Подбор по номеру запчасти:
Подбор по номеру запчасти:
№ | Наименование | Артикул | Комментарий | Заменить на | Цена | Кол-во | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | A 441 446 09 39 |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
[003] A 441 446 02 39 |
1 | |||
5 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ [003] | A 441 446 02 39 | [003]ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЙ НОМЕР ДЕТАЛИ ДО ДВИГАТЕЛЯ 837179 |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
[004]
[005]
[698] A 441 446 23 39 |
1 | ||
5 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ [004] [005] [698] | A 441 446 23 39 | С БЛОКОМ ДАННЫХ [004]ПРИ ЗАКАЗЕ УКАЗАТЬ: КОД БУ, НОМЕР ДАННЫХ, НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ [005]По двигатель: 859984 [698]ПРИ ЗАКАЗЕ УКАЗЫВАТЬ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ И НОМЕР ШАССИ |
1 | |||
5 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ [004] [006] [012] [698] | A 441 446 29 39 | С БЛОКОМ ДАННЫХ [004]ПРИ ЗАКАЗЕ УКАЗАТЬ: КОД БУ, НОМЕР ДАННЫХ, НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ [006]С двигателя: 859985 [012]По двигатель: 896181 [698]ПРИ ЗАКАЗЕ УКАЗЫВАТЬ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ И НОМЕР ШАССИ |
1 | |||
5 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ [004] [013] [698] | A 441 446 39 39 | С БЛОКОМ ДАННЫХ [004]ПРИ ЗАКАЗЕ УКАЗАТЬ: КОД БУ, НОМЕР ДАННЫХ, НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ [013]С двигателя: 896182 [698]ПРИ ЗАКАЗЕ УКАЗЫВАТЬ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ И НОМЕР ШАССИ |
1 | |||
8 | ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ [019] | A 000 153 81 20 | [019]ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЙ №ДЕТАЛИ ДО ДВИГАТЕЛЯ 946591 |
ДЕРЖАТЕЛЬ
[040]
[074] A 442 153 39 40 ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ A 000 153 94 20 |
1 | ||
8 | ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ | A 000 153 94 20 |
ДЕРЖАТЕЛЬ
[040]
[074] A 442 153 39 40 Датчик VDO 441 A 001 153 04 20 |
1 | |||
8 | Датчик VDO 441 | A 001 153 04 20 | ЗУБЧАТЫЙ ВЕНЕЦ FMR |
1 | |||
8 | ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ [020] | A 000 153 80 20 | [020]ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЙ №ДЕТАЛИ ДО ДВИГАТЕЛЯ 950958 |
ДЕРЖАТЕЛЬ
[040]
[074] A 442 153 39 40 ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ A 000 153 93 20 |
1 | ||
8 | ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ | A 000 153 93 20 |
ДЕРЖАТЕЛЬ
[040]
[074] A 442 153 39 40 Датчик VDO 441-2 A 001 153 02 20 |
1 | |||
8 | Датчик VDO 441-2 | A 001 153 02 20 | МЕТКИ МАХОВИКА EDC |
1 | |||
17 | ЭЛ. ПРОВОД [016] | A 442 150 04 33 | [016]По двигатель: 923179 |
ДАТЧИК
[034] A 004 153 03 28 УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО N 007603 014106 ШТУЦЕР [008] A 000 153 23 66 ЭЛ. ПРОВОД [017] A 442 150 13 33 |
1 | ||
17 | ЭЛ. ПРОВОД [017] | A 442 150 13 33 | [017]С двигателя: 923180 |
1 | |||
----- | ДЕРЖАТЕЛЬ [403] | A 442 153 17 40 | ВПУСКН. КОЛЛЕКТОР СПРАВА [403]НЕ УСТАНОВЛЕНО |
1 | |||
----- | ДЕРЖАТЕЛЬ [403] | A 442 153 12 40 | КРЫШКА КЛАПАН. МЕХАНИЗМА, СПЕРЕДИ [403]НЕ УСТАНОВЛЕНО |
1 | |||
41 | УГОЛ | A 360 428 02 43 | ДЕРЖАТ. НА КРОНШТ. ГЕНЕРАТОРА [011]С двигателя: 880723 |
1 | |||
44 | ДЕРЖАТЕЛЬ [011] | A 442 150 13 73 | ВПУСКН. КОЛЛЕКТОР СПРАВА [011]С двигателя: 880723 |
1 | |||
47 | ДЕРЖАТЕЛЬ [011] | A 442 153 57 40 | НАТЯЖНОЙ РОЛИК [011]С двигателя: 880723 |
1 | |||
50 | ДЕРЖАТЕЛЬ [011] | A 442 153 56 40 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ [011]С двигателя: 880723 |
1 | |||
53 | болт [011] | N 304017 014014 | ДЕРЖАТЕЛЬ НА БЛОКЕ ЦИЛИНДРОВ [011]С двигателя: 880723 |
1 | |||
56 | кабельная стяжка | A 001 997 94 90 |
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ A 001 997 83 90 |
1 | |||
56 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | A 001 997 83 90 | КРЕПЛ. КАБЕЛЯ 279 MM |
1 | |||
56 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ [029] | A 001 997 84 90 | КРЕПЛ. КАБЕЛЯ 376 MM |
1 | |||
59 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ [016] [031] | A 008 997 37 90 |
кабельный хомут A 005 997 62 90 |
1 | |||
59 | кабельный хомут | A 005 997 62 90 | [011]С двигателя: 880723 |
1 | |||
62 | ХОМУТ | N 916016 010201 |
ХОМУТ N 916016 010211 |
1 | |||
62 | ХОМУТ | N 916016 010211 |
хомут
[019] N 000000 001045 |
1 | |||
62 | хомут [019] | N 000000 001045 | КРЕПЛ. КАБЕЛЯ [011]С двигателя: 880723 |
1 |