Подбор по номеру запчасти:
Подбор по номеру запчасти:
№ | Наименование | Артикул | Комментарий | Заменить на | Цена | Кол-во | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
----- | ТНВД [697] | A 025 074 55 02 | [697]ДЕТАЛЬ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО/ИЛИ ТАКЖЕ КАК ЗАП.ЧАСТЬ |
1 | |||
----- | РЕЗЬБ. ШТУЦЕР | A 000 078 43 69 | 1 | ||||
----- | ПРУЖИНА | A 006 993 74 01 | 1 | ||||
----- | КЛАПАН | A 001 074 03 84 | 1 | ||||
----- | ПАРА ПЛУНЖЕРНАЯ | A 001 074 71 22 | 1 | ||||
----- | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 000 074 44 59 | 1 | ||||
----- | ПРУЖИНА | A 006 993 75 01 | 1 | ||||
----- | ТОЛКАТЕЛЬ | A 000 074 32 29 | 1 | ||||
137 | УСТРОЙСТВО ОТКЛЮЧЕНИЯ | A 000 070 01 92 | 1 | ||||
158 | КЛАПАН | A 000 074 99 84 | (ИЗБЫТОЧНЫЙ КЛАПАН) |
1 | |||
----- | ТЯГА РЕГУЛЯТОРА | A 000 074 50 26 | 1 | ||||
----- | ТЯГА РЕГУЛЯТОРА | A 000 074 51 26 | 1 | ||||
----- | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 022 997 38 48 | 1 | ||||
----- | ДАТЧИК | A 012 542 26 17 |
ДАТЧИК
[037] A 003 153 84 28 |
1 | |||
239 | ДАТЧИК [037] | A 003 153 84 28 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ [005]С двигателя: 782852 |
1 | |||
239 | ДАТЧИК [037] | A 004 153 04 28 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ [005]С двигателя: 782852 |
1 | |||
240 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | N 007603 014102 | [005]С двигателя: 782852 |
1 | |||
250 | MAГНИТ | A 000 074 44 88 | 1 | ||||
251 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 022 997 36 48 | 1 | ||||
253 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 022 997 37 48 |
УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО A 026 997 11 48 |
1 | |||
253 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 026 997 11 48 | 1 | ||||
256 | болт | A 001 990 48 12 | 1 | ||||
----- | ДАТЧИК | A 012 542 21 17 | 1 | ||||
----- | гайка | A 000 074 14 72 | 1 | ||||
----- | ПОДШ. С ЦИЛ. РОЛИКАМИ | A 009 981 21 01 | 1 | ||||
----- | ПОДШ. С ЦИЛ. РОЛИКАМИ | A 009 981 22 01 | 1 | ||||
----- | ПОДШИПНИК | A 000 074 17 46 | 1 | ||||
----- | КРЫШКА | A 000 074 08 37 | СБОКУ |
1 | |||
500 | ТОПЛИВНЫЙ | A 000 090 31 50 | К-Т ДЕТАЛЕЙ |
1 | |||
527 | ПРУЖИНА | A 005 993 92 01 | 1 | ||||
554 | КЛАПАН | A 000 090 06 10 | К-Т ДЕТАЛЕЙ |
1 | |||
557 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 012 997 29 48 | 1 | ||||
560 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 012 997 28 48 | 1 | ||||
563 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 014 997 00 48 | 1 | ||||
670 | ТОПЛИВНЫЙ [052] | A 000 090 73 50 | РУЧНОЙ НАСОС И ФИЛЬТР ПЕРВИЧНОЙ ОЧИСТКИ |
1 | |||
672 | ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ | A 000 090 07 51 |
TS элемент фильтра A 000 090 20 51 |
1 | |||
672 | TS элемент фильтра | A 000 090 20 51 | К-Т ДЕТАЛЕЙ |
1 | |||
673 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 000 092 22 60 |
УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО A 000 092 29 60 |
1 | |||
673 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 000 092 29 60 | 1 | ||||
674 | КОРПУС ФИЛЬТРА | A 000 092 33 03 | 1 | ||||
714 | ДЕРЖАТЕЛЬ [052] | A 442 070 36 40 | РУЧН. ПОДКАЧ. НАСОС |
1 | |||
715 | ДЕРЖАТЕЛЬ [052] | A 442 074 02 40 | РУЧН. ПОДКАЧ. НАСОС НА ДЕРЖАТ. |
1 | |||
722 | болт | N 304017 008033 | РУЧН. ПОДКАЧ. НАСОС НА ДЕРЖАТ. M 8X28 |
1 | |||
725 | болт | N 304017 010043 | ДЕРЖАТ. НА КРОНШТ. ГЕНЕРАТОРА M 10X20 |
1 | |||
758 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 442 074 00 59 | ТНВД С ПРИВОДН. ШЕСТЕРНЕЙ НА БЛОКЕ ЦИЛ. |
1 | |||
764 | ПРИВОДНАЯ ШЕСТЕРНЯ [421] | A 451 077 00 12 | [421]УСТАНАВЛИВАТЬ В ЭТОМ МЕСТЕ СТАРУЮ ДЕТАЛЬ БОЛЕЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ |
ПРИВОДНАЯ ШЕСТЕРНЯ
[056] A 442 077 04 12 |
1 | ||
764 | ПРИВОДНАЯ ШЕСТЕРНЯ [056] | A 442 077 04 12 | ТНВД |
1 | |||
767 | болт | N 000933 008215 |
болт
[056] A 006 990 93 01 |
1 | |||
767 | болт [056] | A 006 990 93 01 | ПРИВОДНАЯ ШЕСТЕРНЯ К ТНВД M8 X 22 |
1 | |||
770 | диск | A 444 990 51 40 | ПРИВОДНАЯ ШЕСТЕРНЯ К ТНВД |
1 | |||
773 | болт [056] | N 000933 010318 | ТНВД НА БЛОКЕ ЦИЛИНДРОВ M10X80 |
1 | |||
773 | болт [055] | A 442 990 60 01 | ТНВД НА БЛОКЕ ЦИЛИНДРОВ M 10 X 104 |
1 | |||
779 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 008 997 61 45 | СМАЗКА ТНВД |
1 |