Подбор по номеру запчасти:
Подбор по номеру запчасти:
№ | Наименование | Артикул | Комментарий | Заменить на | Цена | Кол-во | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ШЕСТЕРНЯ | A 541 130 02 30 | 1 | ||||
5 | ведущее колесо | A 541 130 06 30 | 1 | ||||
8 | КОЛЕНВАЛ | A 541 130 05 14 | ОДНОЦИЛИНДР. |
1 | |||
8 | КОЛЕНВАЛ | A 541 131 04 16 | ОДНОЦИЛИНДР. |
1 | |||
11 | ПРОСЕЧНОЙ ШТИФТ | N 001473 005024 | 1 | ||||
17 | болт | A 403 990 00 10 | ПРИВОДНАЯ ШЕСТЕРНЯ К КОЛЕНЧАТОМ ВАЛУ |
1 | |||
20 | ФЛАНЕЦ | A 541 131 02 42 | ОПОРНЫЙ ФЛАНЕЦ ВОЗДУШНОГО КОМПРЕССОРА |
1 | |||
26 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 906 997 12 45 | ОПОРНЫЙ ФЛАНЕЦ В КАРТЕРЕ ГРМ ИЛИ КОРПУСЕ ВОЗДУШНОГО КОМПРЕССОРА |
1 | |||
29 | ШАТУН [041] | A 541 131 02 17 | КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ [041]ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЙ №ДЕТАЛИ ДО ДВИГАТЕЛЯ 660068 |
шатун A 541 131 06 17 |
1 | ||
29 | шатун | A 541 131 06 17 | КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ |
1 | |||
32 | ГИЛЬЗА ЦИЛИНДРА [462] | A 541 130 00 08 | С ПОРШНЕМ (ПОРШНЯМИ), ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ [462]РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ ЗАПАСА |
1 | |||
32 | ГИЛЬЗА ЦИЛИНДРА [462] | A 541 130 01 08 | С ПОРШНЕМ (ПОРШНЯМИ), ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ [462]РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ ЗАПАСА |
1 | |||
35 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ [037] | A 001 131 13 11 | ПАЗ I [037]С двигателя: *0136670 |
1 | |||
35 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ [037] | A 001 131 14 11 | ПАЗ II [037]С двигателя: *0136670 |
1 | |||
38 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ [037] | A 001 131 15 11 | ПАЗ III [037]С двигателя: *0136670 |
1 | |||
39 | ПАЛЕЦ ПОРШНЕВОЙ | A 442 131 01 22 | 1 | ||||
40 | стопорное кольцо | N 073130 020101 | 1 | ||||
43 | ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ | A 541 130 35 19 | ВЕРТИКАЛЬН. С ПЛАСТИНЧ. КЛАПАНОМ И УПЛОТНИТ. ПРОКЛАДКАМИ |
1 | |||
43 | ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ | A 541 130 36 19 | ВЕРТИКАЛЬН. С ПЛАСТИНЧ. КЛАПАНОМ И УПЛОТНИТ. ПРОКЛАДКАМИ |
1 | |||
44 | уплотнение | A 541 131 13 80 | 1 | ||||
52 | болт с шестигр. головкой | N 000000 004532 | ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПЛАСТИНА К ГОЛОВКЕ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ M6X55 |
1 | |||
62 | уплотнение | A 541 131 05 31 | (ЗАБОРНЫЙ ДИСК) |
1 | |||
47 | патрубок | N 000000 004531 | ПЛАСТИНА КЛАПАНА |
1 | |||
48 | уплотнительное кольцо | N 007603 022104 | ПЛАСТИНА КЛАПАНА |
1 | |||
50 | ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ | A 541 130 37 19 | ГОРИЗОНТАЛЬН. С ПЛАСТИНЧ. КЛАПАНОМ И УПЛОТНИТ. ПРОКЛАДКАМИ |
1 | |||
176 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ [462] | A 541 131 07 80 | ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЯ КОМПРЕССОРА |
1 | |||
176 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | A 541 131 08 80 | ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЯ КОМПРЕССОРА |
1 | |||
68 | болт | A 541 990 05 04 | ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ И ГИЛЬЗА ЦИЛИНДРА К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ |
1 | |||
84 | РЕЗЬБ. ШТУЦЕР [032] | A 541 997 02 72 | ВПУСКНОЙ ШТУЦЕР |
1 | |||
84 | ШТУЦЕР | A 541 997 08 72 | ВПУСКНОЙ ШТУЦЕР |
1 | |||
86 | уплотнительное кольцо [032] | N 000000 001104 | ВПУСКНОЙ ШТУЦЕР |
1 | |||
94 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | N 000000 001073 | НАПОРНЫЙ ШТУЦЕР |
1 | |||
87 | ЗАГЛУШКА РЕЗЬБОВАЯ | N 007604 010102 |
ЗАГЛУШКА РЕЗЬБОВАЯ
[033] N 007604 010108 |
1 | |||
87 | ЗАГЛУШКА РЕЗЬБОВАЯ [033] | N 007604 010108 | УПРАВЛЯЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД КОМПРЕССОРА [033]По двигатель: *0186228 |
1 | |||
88 | демпфер [034] | A 000 763 03 64 | УПРАВЛЯЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД КОМПРЕССОРА [034]С двигателя: *0186229 |
1 | |||
90 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО [033] | N 007603 010100 | УПРАВЛЯЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД КОМПРЕССОРА [033]По двигатель: *0186228 |
1 | |||
92 | ЗАГЛУШКА РЕЗЬБОВАЯ | N 000908 026005 |
ЗАГЛУШКА РЕЗЬБОВАЯ N 000908 026008 |
1 | |||
92 | ЗАГЛУШКА РЕЗЬБОВАЯ | N 000908 026008 |
ЗАГЛУШКА РЕЗЬБОВАЯ A 000 997 35 32 |
1 | |||
92 | ЗАГЛУШКА РЕЗЬБОВАЯ | A 000 997 35 32 | НАПОРНЫЙ ШТУЦЕР |
1 | |||
95 | УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ | A 000 429 18 38 |
УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
[421] A 003 990 61 71 |
1 | |||
95 | УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ [421] | A 003 990 61 71 | ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ [421]УСТАНАВЛИВАТЬ В ЭТОМ МЕСТЕ СТАРУЮ ДЕТАЛЬ БОЛЕЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ |
1 | |||
98 | гайка | N 074305 026202 | ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ |
1 | |||
100 | ПРОВОД | A 541 130 10 57 | ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ К ВОЗДУШНОМУ КОМПРЕССОРУ ВЕРТИКАЛЬНОМУ |
1 | |||
101 | КОЛЬЦО ПРИЖИМНОЕ | A 000 429 05 27 | ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ |
1 | |||
104 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 003 997 38 48 | ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ |
1 | |||
105 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | A 541 011 03 80 | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТРУБОПРОВОД НА СТОЯЩЕЙ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ |
1 | |||
106 | Болт М8х25-10.9 | N 910105 008005 | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТРУБОПРОВОД НА СТОЯЩЕЙ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ |
1 | |||
107 | ПРОВОД [010] | A 541 200 04 52 | ОБРАТНАЯ ТРУБКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ВОЗДУШНОГО КОМРПЕССОРА К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ [010]ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЙ НОМЕР ДЕТАЛИ ДО ДВИГАТЕЛЯ 002232 |
ПРОВОД A 541 200 08 52 |
1 | ||
107 | ПРОВОД | A 541 200 08 52 | ОБРАТНАЯ ТРУБКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ВОЗДУШНОГО КОМРПЕССОРА К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ |
ПРОВОД A 541 200 16 52 |
1 | ||
107 | ПРОВОД | A 541 200 16 52 | ОБРАТНАЯ ТРУБКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ВОЗДУШНОГО КОМРПЕССОРА К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ |
ПРОВОД
[462] A 541 200 19 52 |
1 | ||
107 | ПРОВОД [462] | A 541 200 19 52 | ОБРАТНАЯ ТРУБКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ВОЗДУШНОГО КОМРПЕССОРА К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ [462]РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ ЗАПАСА |
1 | |||
107 | ПРОВОД [019] | A 541 200 18 52 | ОБРАТНАЯ ТРУБКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ВОЗДУШНОГО КОМРПЕССОРА К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ [019]С двигателя: *0021213 |
1 | |||
110 | ПРОВОД [011] | A 541 200 05 52 | ПОДАЧА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ОТ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ К ВОЗДУШНОМУ КОМПРЕССОРУ [011]ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЙ НОМЕР ДЕТАЛИ ДО ДВИГАТЕЛЯ 003721 |
ПРОВОД
[020]
[462] A 541 200 09 52 |
1 | ||
110 | ПРОВОД [020] [462] | A 541 200 09 52 | ПОДАЧА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ОТ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ К ВОЗДУШНОМУ КОМПРЕССОРУ [020]По двигатель: *0030447 [462]РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ ЗАПАСА |
1 | |||
110 | ПРОВОД [021] | A 541 200 12 52 | ПОДАЧА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ОТ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ К ВОЗДУШНОМУ КОМПРЕССОРУ [021]С двигателя: *0030448 |
трубопровод ОЖ
[021] A 541 200 35 52 |
1 | ||
110 | трубопровод ОЖ [021] | A 541 200 35 52 | ПОДАЧА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ОТ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ К ВОЗДУШНОМУ КОМПРЕССОРУ [021]С двигателя: *0030448 |
1 | |||
113 | трубопровод ОЖ | A 541 200 28 52 | ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ К ВОЗДУШНОМУ КОМПРЕССОРУ ВЕРТИКАЛЬНОМУ |
1 | |||
113 | ПРОВОД | A 541 130 09 57 | ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ К ВОЗДУШНОМУ КОМПРЕССОРУ ВЕРТИКАЛЬНОМУ |
1 | |||
119 | ПОЛЫЙ БОЛТ | N 915036 010108 |
ПОЛЫЙ БОЛТ A 364 990 00 63 |
1 | |||
119 | ПОЛЫЙ БОЛТ | A 364 990 00 63 | ТРУБКИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ |
1 | |||
194 | полный болт | N 915036 006202 | УПРАВЛЯЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД КОМПРЕССОРА |
1 | |||
119 | ПОЛЫЙ БОЛТ | N 915047 006100 | КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДКИ |
1 | |||
120 | ПОЛЫЙ БОЛТ | A 442 990 51 63 | КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДКИ |
1 | |||
121 | пробка, первая заправка | N 007604 008200 | СЛИВНОЙ БОЛТ |
1 | |||
122 | уплотнительное кольцо | N 000000 001069 | ТРУБКИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ |
1 | |||
196 | уплотнительное кольцо [002] | N 000000 001067 | УПРАВЛЯЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД КОМПРЕССОРА |
1 | |||
123 | уплотнительное кольцо | N 000000 001066 | ТРУБКИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ |
1 | |||
128 | БАЧОК | A 541 130 08 90 | 1 | ||||
129 | БАЧОК | A 541 130 07 90 | 1 | ||||
138 | ДЕРЖАТЕЛЬ | A 541 131 01 41 | ГЛУШИТЕЛЬ ШУМА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА ВО ВПУСКН.ТРАКТЕ |
1 | |||
140 | ДЕРЖАТЕЛЬ | A 541 150 04 73 | ДЛЯ РЕЗОНАНС. БАЧКА И КЛАПАНА EPW |
1 | |||
173 | КРЫШКА | A 541 131 01 21 | ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЯ КОМПРЕССОРА, ТОЛЩИНА КРЫШКИ 2,5 ММ |
КРЫШКА A 541 131 00 21 |
1 | ||
173 | КРЫШКА | A 541 131 00 21 | ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЯ КОМПРЕССОРА, ТОЛЩИНА КРЫШКИ 7,5 ММ |
1 | |||
176 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | A 541 131 02 80 |
ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ
[462] A 541 131 07 80 |
1 | |||
176 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | A 541 131 05 80 |
ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ A 541 131 08 80 |
1 | |||
179 | болт с шестигр. головкой | N 910105 010001 | ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЯ КОМПРЕССОРА, ТОЛЩИНА КРЫШКИ 7,5 ММ M10X30 |
1 | |||
179 | болт с шестигр. головкой | N 910105 010009 | ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЯ КОМПРЕССОРА, ТОЛЩИНА КРЫШКИ 2,5 ММ M10X25 |
1 | |||
191 | ВСАСЫВ. ТРУБКА | A 541 130 07 57 | УПРАВЛЯЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД КОМПРЕССОРА HOERBIGER |
1 | |||
191 | ВСАСЫВ. ТРУБКА | A 541 130 11 57 | УПРАВЛЯЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД КОМПРЕССОРА |
1 | |||
200 | ХОМУТ | N 916016 006202 | КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДКИ |
1 | |||
203 | болт с шестигр. головкой | N 000000 004809 | КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДКИ M8X16 |
1 |