Подбор по номеру запчасти:
Подбор по номеру запчасти:
№ | Наименование | Артикул | Комментарий | Заменить на | Цена | Кол-во | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | НАСОС ОЖ [041] [049] [697] | A 542 200 24 01 | С УПЛОТНЕНИЯМИ [041]ПОСЛЕ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ НА ПОВЫШАЮЩИЙ РЕДУКТОР РЕМЁННОГО ПРИВОДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАПАСНУЮ ЧАСТЬ ИЗ ET-SA 599020/01/02 [049]К-Т ДЕТАЛЕЙ, С КРЕПЕЖНЫМИ ПРОУШИНАМИ ДЛЯ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА [697]ДЕТАЛЬ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО/ИЛИ ТАКЖЕ КАК ЗАП.ЧАСТЬ |
1 | |||
5 | НАСОС ОЖ [040] [048] [150] | A 542 200 21 01 | С УПЛОТНЕНИЯМИ [040]ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ С ПОВЫШАЮЩЕГО РЕДУКТОРА С ПЛАНЕТАРНЫМ ПРИВОДОМ НА ПОВЫШАЮЩИЙ РЕДУКТОР С РЕМЁННЫМ ПРИВОДОМ [048]К-Т ДЕТАЛЕЙ, БЕЗ КРЕПЕЖНЫХ ПРОУШИН ДЛЯ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА [150]ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЙ № ДЕТ. ПРИ НАСОСЕ ОЖ БЕЗ КРЕПЕЖН.ПРОУШИНЫ ДЛЯ АКСИАЛЬНОГО ВЕНТИЛЯТОРА |
НАСОС ОЖ
[040]
[049] A 542 200 25 01 |
1 | ||
5 | НАСОС ОЖ [040] [049] | A 542 200 25 01 | К-Т ДЕТАЛЕЙ (БЕЗ ТОРМОЗА-ЗАМЕДЛИТЕЛЯ) [040]ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ С ПОВЫШАЮЩЕГО РЕДУКТОРА С ПЛАНЕТАРНЫМ ПРИВОДОМ НА ПОВЫШАЮЩИЙ РЕДУКТОР С РЕМЁННЫМ ПРИВОДОМ [049]К-Т ДЕТАЛЕЙ, С КРЕПЕЖНЫМИ ПРОУШИНАМИ ДЛЯ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА |
1 | |||
5 | НАСОС ОЖ [040] [048] [150] [697] | A 542 200 22 01 | С УПЛОТНЕНИЯМИ [040]ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ С ПОВЫШАЮЩЕГО РЕДУКТОРА С ПЛАНЕТАРНЫМ ПРИВОДОМ НА ПОВЫШАЮЩИЙ РЕДУКТОР С РЕМЁННЫМ ПРИВОДОМ [048]К-Т ДЕТАЛЕЙ, БЕЗ КРЕПЕЖНЫХ ПРОУШИН ДЛЯ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА [150]ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЙ № ДЕТ. ПРИ НАСОСЕ ОЖ БЕЗ КРЕПЕЖН.ПРОУШИНЫ ДЛЯ АКСИАЛЬНОГО ВЕНТИЛЯТОРА [697]ДЕТАЛЬ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО/ИЛИ ТАКЖЕ КАК ЗАП.ЧАСТЬ |
НАСОС ОЖ
[040]
[049] A 542 200 26 01 |
1 | ||
5 | НАСОС ОЖ [040] [049] | A 542 200 26 01 | К-Т ДЕТАЛЕЙ (С ТОРМОЗОМ-ЗАМЕДЛИТЕЛЕМ) [040]ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ С ПОВЫШАЮЩЕГО РЕДУКТОРА С ПЛАНЕТАРНЫМ ПРИВОДОМ НА ПОВЫШАЮЩИЙ РЕДУКТОР С РЕМЁННЫМ ПРИВОДОМ [049]К-Т ДЕТАЛЕЙ, С КРЕПЕЖНЫМИ ПРОУШИНАМИ ДЛЯ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА |
1 | |||
11 | ВАЛ | A 442 200 01 02 |
подш. водян. насоса A 000 200 00 02 |
1 | |||
11 | подш. водян. насоса | A 000 200 00 02 | 1 | ||||
17 | УПЛОТНИТЕЛЬ | A 001 201 19 19 | С УПОРНЫМ КОЛЬЦОМ И МАНЖЕТОЙ |
УПЛОТНИТЕЛЬ A 001 201 26 19 |
1 | ||
17 | УПЛОТНИТЕЛЬ | A 001 201 26 19 | С УПОРНЫМ КОЛЬЦОМ И МАНЖЕТОЙ |
1 | |||
23 | предохранительное кольцо | N 000472 055000 | 1 | ||||
26 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ [462] | A 542 201 01 80 | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ [462]РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ ЗАПАСА |
1 | |||
29 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 020 997 11 48 | ТЕРМОСТАТ НА НАСОСЕ ОЖ 60X4 MM |
1 | |||
29 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 011 997 70 48 | ТЕРМОСТАТ НА НАСОСЕ ОЖ 34X4 MM |
1 | |||
59 | болт | N 910105 008009 | ВЫПУСКНОЙ ШТУЦЕР НА НАСОСЕ ОЖ M8X60 |
1 | |||
35 | Датчик температуры ОЖ904-906 | A 011 542 74 17 | НАСОС ОЖ |
2 296 руб. | 1 | Добавить | |
38 | РЕГУЛЯТОР | A 004 203 65 75 | 1 | ||||
41 | ШКИВ [041] [462] | A 541 202 01 10 | НАСОС ОЖ [041]ПОСЛЕ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ НА ПОВЫШАЮЩИЙ РЕДУКТОР РЕМЁННОГО ПРИВОДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАПАСНУЮ ЧАСТЬ ИЗ ET-SA 599020/01/02 [462]РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ ЗАПАСА |
1 | |||
41 | шкив ремня [041] [462] | A 541 202 06 10 | НАСОС ОЖ [041]ПОСЛЕ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ НА ПОВЫШАЮЩИЙ РЕДУКТОР РЕМЁННОГО ПРИВОДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАПАСНУЮ ЧАСТЬ ИЗ ET-SA 599020/01/02 [462]РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ ЗАПАСА |
1 | |||
41 | ШКИВ [041] | A 542 202 00 10 | НАСОС ОЖ [041]ПОСЛЕ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ НА ПОВЫШАЮЩИЙ РЕДУКТОР РЕМЁННОГО ПРИВОДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАПАСНУЮ ЧАСТЬ ИЗ ET-SA 599020/01/02 |
1 | |||
41 | ШКИВ [040] | A 541 202 02 10 | НАСОС ОЖ [040]ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ С ПОВЫШАЮЩЕГО РЕДУКТОРА С ПЛАНЕТАРНЫМ ПРИВОДОМ НА ПОВЫШАЮЩИЙ РЕДУКТОР С РЕМЁННЫМ ПРИВОДОМ |
1 | |||
41 | ШКИВ | A 541 202 04 10 | НАСОС ОЖ |
1 | |||
44 | болт с шестигр. головкой | N 000000 000436 | ШКИВ К НАСОСУ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ M8X12 [041]ПОСЛЕ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ НА ПОВЫШАЮЩИЙ РЕДУКТОР РЕМЁННОГО ПРИВОДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАПАСНУЮ ЧАСТЬ ИЗ ET-SA 599020/01/02 |
1 | |||
44 | болт с шестигр. головкой | N 910105 008008 | ШКИВ К НАСОСУ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ M8X16 [040]ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ С ПОВЫШАЮЩЕГО РЕДУКТОРА С ПЛАНЕТАРНЫМ ПРИВОДОМ НА ПОВЫШАЮЩИЙ РЕДУКТОР С РЕМЁННЫМ ПРИВОДОМ |
1 | |||
47 | ШТУЦЕР СЛИВНОЙ [027] | A 541 201 00 31 | НАСОС ОЖ |
1 | |||
47 | ШТУЦЕР СЛИВНОЙ [028] | A 541 201 04 31 | НАСОС ОЖ [028]С двигателя: *0109390 |
1 | |||
47 | ШТУЦЕР СЛИВНОЙ | A 541 201 05 31 | НАСОС ОЖ |
1 | |||
47 | ШТУЦЕР СЛИВНОЙ | A 541 201 01 31 |
ШТУЦЕР СЛИВНОЙ
[027] A 541 201 00 31 |
1 | |||
50 | ШТУЦЕР СЛИВНОЙ [421] | A 403 201 06 31 | [421]УСТАНАВЛИВАТЬ В ЭТОМ МЕСТЕ СТАРУЮ ДЕТАЛЬ БОЛЕЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ |
ШТУЦЕР СЛИВНОЙ
[421] A 457 201 00 31 |
1 | ||
50 | ШТУЦЕР СЛИВНОЙ [421] | A 457 201 00 31 | [421]УСТАНАВЛИВАТЬ В ЭТОМ МЕСТЕ СТАРУЮ ДЕТАЛЬ БОЛЕЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ |
ШТУЦЕР СЛИВНОЙ A 457 201 02 31 |
1 | ||
50 | ШТУЦЕР СЛИВНОЙ | A 457 201 02 31 | НАСОС ОЖ |
1 | |||
53 | СОЕДИНИТЕЛЬ | A 942 501 02 23 | ОБРАТНАЯ МАГИСТРАЛЬ |
1 | |||
53 | ВХОДНОЙ ПАТРУБОК | A 541 201 05 30 |
ВХОДНОЙ ПАТРУБОК
[023] A 541 201 03 30 |
1 | |||
53 | ВХОДНОЙ ПАТРУБОК [023] | A 541 201 03 30 | [023]ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЙ НОМЕР ДЕТАЛИ ДО ДВИГАТЕЛЯ 069765 |
болт с шестигр. головкой N 910105 010008 ВХОДНОЙ ПАТРУБОК A 541 201 07 30 |
1 | ||
53 | ВХОДНОЙ ПАТРУБОК | A 541 201 07 30 | ОБРАТНАЯ МАГИСТРАЛЬ |
приемный патрубок A 541 201 09 30 |
1 | ||
53 | приемный патрубок | A 541 201 09 30 | ОБРАТНАЯ МАГИСТРАЛЬ |
1 | |||
56 | ШТУЦЕР | A 541 203 04 04 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ |
1 | |||
57 | ПРОВОД | A 541 200 24 52 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ |
1 | |||
59 | болт | N 910105 008030 | ВЫПУСКНОЙ ШТУЦЕР НА НАСОСЕ ОЖ M8X80 |
1 | |||
59 | болт [028] | N 910143 008016 | ВЫПУСКНОЙ ШТУЦЕР НА НАСОСЕ ОЖ M8X80 [028]С двигателя: *0109390 |
1 | |||
59 | болт | A 352 990 46 01 | ВЫПУСКНОЙ ШТУЦЕР НА НАСОСЕ ОЖ M8X45 |
1 | |||
59 | Болт М10х90-10.9 | N 910105 010004 | ВХОДНОЙ ПАТРУБОК НА ВОДЯНОМ НАСОСЕ M 10X90 [021]По двигатель: *0069765 |
1 | |||
59 | болт с шестигр. головкой | N 910105 010008 |
болт
[021] N 910143 010000 |
1 | |||
59 | болт [021] | N 910143 010000 | ВХОДНОЙ ПАТРУБОК НА ВОДЯНОМ НАСОСЕ M10X45 [022]С двигателя: *0069766 |
1 | |||
59 | болт | A 001 990 82 04 |
болт с шестигр. головкой N 910105 010009 |
1 | |||
86 | болт с шестигр. головкой | N 910105 010009 | ВХОДНОЙ ПАТРУБОК НА ВОДЯНОМ НАСОСЕ M10X25 |
1 | |||
62 | болт с шестигр. головкой | N 910105 010002 | ОПОРЫ К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ M10X50 |
1 | |||
62 | болт с шестигр. головкой | N 910105 010006 | ОПОРЫ К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ M10X20 |
1 | |||
83 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | A 942 501 00 80 | СОЕДИНИТЕЛЬ ИЛИ ПРИЕМНЫЙ ПАТРУБОК К НАСОСУ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ |
уплотнение A 541 201 02 80 |
1 | ||
83 | уплотнение | A 541 201 02 80 | СОЕДИНИТЕЛЬ ИЛИ ПРИЕМНЫЙ ПАТРУБОК К НАСОСУ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ |
1 | |||
68 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | A 541 201 01 80 | ОПОРЫ К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ [462]РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ ЗАПАСА |
1 | |||
71 | ШЛАНГ | A 541 203 00 82 | КРЫШКА ОБРАТНОЙ МАГИСТРАЛИ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА |
1 | |||
74 | ШТУЦЕР | A 541 203 03 30 | КРЫШКА ОБРАТНОЙ МАГИСТРАЛИ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА |
1 | |||
104 | хомут | N 000000 000667 | ЗАМОК СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ШТУЦЕРА |
1 | |||
80 | СОЕДИНИТЕЛЬ | A 942 501 04 07 | НА НАСОСЕ ОЖ |
1 | |||
89 | ЗАГЛУШКА РЕЗЬБОВАЯ | N 000908 014009 | ЗАМОК СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ШТУЦЕРА |
1 | |||
92 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | N 007603 014106 | ЗАМОК СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ШТУЦЕРА |
1 | |||
95 | КОЛПАЧОК | A 302 832 04 96 | ЗАМОК СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ШТУЦЕРА |
1 | |||
98 | КОЛПАЧОК | A 301 832 01 33 | ЗАМОК СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ШТУЦЕРА |
1 | |||
101 | хомут | N 000000 000668 | ЗАМОК СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ШТУЦЕРА |
1 |