Подбор по номеру запчасти:
Подбор по номеру запчасти:
№ | Наименование | Артикул | Комментарий | Заменить на | Цена | Кол-во | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | КОЛЕНВАЛ [011] [414] | A 441 030 00 01 | [011]ПОДШИПНИК ШАТУНА, ШИРИНА 24,7 [414]СТАРУЮ ДЕТАЛЬ УСТАНАВЛИВАТЬ БОЛЬШЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ |
Коленвал MB OM441.901 , A 441 030 16 01 |
1 | ||
5 | Коленвал MB OM441.901 , | A 441 030 16 01 | [012]ПОДШИПНИК ШАТУНА, ШИРИНА 26,7 |
КОЛЕНВАЛ
[041]
[697] A 441 030 21 01 |
1 | ||
5 | КОЛЕНВАЛ [041] [697] | A 441 030 21 01 | С КОРЕННЫМИ И ШАТУННЫМИ ВКЛАДЫШАМИ [041]НЕ ДЕЙСТВИТ. ДЛЯ ТИПА 441.901-505 [697]ДЕТАЛЬ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО/ИЛИ ТАКЖЕ КАК ЗАП.ЧАСТЬ |
1 | |||
8 | КОЛЬЦО ВРАЩАЮЩЕЕСЯ | A 403 031 07 27 |
Кольцо беговое сальника коленвала переднего A 442 031 00 27 |
1 | |||
8 | Кольцо беговое сальника коленвала переднего | A 442 031 00 27 | ПЕРЕДНИЙ САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА [048]ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПРИ ГЛУБОКИХ КАНАВКАХ И БОРОЗДКАХ, ИЛИ СИЛЬНОМ ИЗНОСЕ ШАТУННЫХ ШЕЕК КОЛЕНВАЛА. ОПОРНОЕ КОЛЬЦОУСТАНАВЛИВАТЬ ВМЕСТЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ A 014 997 46 47 |
1 | |||
11 | ПРОТИВОВЕС [041] | A 441 031 00 07 | [041]НЕ ДЕЙСТВИТ. ДЛЯ ТИПА 441.901-505 |
1 | |||
14 | болт | A 422 031 01 71 | [009]ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЙ НОМЕР ДЕТАЛИ ДО ДВИГАТЕЛЯ 517490 |
болт A 442 031 00 71 |
1 | ||
14 | болт | A 442 031 00 71 | ПРОТИВОВЕС НА КОЛЕНВАЛЕ |
1 | |||
17 | РАСПР. ШЕСТЕРНЯ КОЛЕНВАЛА [421] | A 403 050 03 03 | [421]УСТАНАВЛИВАТЬ В ЭТОМ МЕСТЕ СТАРУЮ ДЕТАЛЬ БОЛЕЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ |
РАСПР. ШЕСТЕРНЯ КОЛЕНВАЛА A 403 050 04 03 |
1 | ||
17 | РАСПР. ШЕСТЕРНЯ КОЛЕНВАЛА | A 403 050 04 03 | 1 | ||||
20 | ЦИЛ. ШТИФТ | N 000007 008217 | 1 | ||||
23 | КОЛЬЦО РАСПЫЛИТЕЛЬНОЕ | A 403 031 03 32 | 1 | ||||
----- | ДЕМПФЕР [006] | A 422 030 03 03 | [006]По двигатель: 507954 |
ДЕМПФЕР
[007]
[029] A 423 035 01 00 СТУПИЦА [007] [030] A 423 035 00 13 болт [007] [030] A 423 990 00 12 |
1 | ||
25 | ДЕМПФЕР [007] [029] | A 423 035 01 00 | [007]С двигателя: 507955 [029]ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЙ НОМЕР ДЕТАЛИ ДО ДВИГАТЕЛЯ 713395 |
ДЕМПФЕР A 442 030 09 03 СТУПИЦА [007] [030] A 423 035 00 13 болт [007] [030] A 423 990 00 12 |
1 | ||
----- | ДЕМПФЕР | A 442 030 09 03 |
ДЕМПФЕР A 442 030 16 03 СТУПИЦА [007] [030] A 423 035 00 13 болт [007] [030] A 423 990 00 12 |
1 | |||
----- | ДЕМПФЕР | A 442 030 16 03 |
ДЕМПФЕР
[041] A 442 030 23 03 СТУПИЦА [007] [030] A 423 035 00 13 болт [007] [030] A 423 990 00 12 |
1 | |||
25 | ДЕМПФЕР [041] | A 442 030 23 03 | [007]С двигателя: 507955 |
1 | |||
25 | ДЕМПФЕР | A 442 030 15 03 | 1 | ||||
26 | СТУПИЦА [007] [030] | A 423 035 00 13 | [007]С двигателя: 507955 [030]По двигатель: 713395 |
1 | |||
27 | болт [007] [030] | A 423 990 00 12 | [007]С двигателя: 507955 [030]По двигатель: 713395 |
1 | |||
29 | болт | A 422 035 00 71 | РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО И СТУПИЦА ИЛИ ДЕМПФЕР НА КОЛЕНВАЛУ |
1 | |||
32 | ШКИВ | A 403 035 33 12 |
ШКИВ
[025] A 443 035 01 12 |
1 | |||
32 | ШКИВ [025] | A 443 035 01 12 | ДЕМПФЕР [025]По двигатель: 712353 |
1 | |||
32 | ШКИВ [026] | A 442 035 10 12 | КОЛЕНВАЛ [026]С двигателя: 712354 |
1 | |||
35 | ЭЛЕМЕНТ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ | A 422 035 11 14 | ШКИВ |
1 | |||
38 | ШПИЛЬКА | N 000939 008121 | ВЕНТИЛЯТОР, ПРОМЕЖУТ. ЭЛЕМЕНТ И ШКИВ НА СТУПИЦЕ ИЛИ ДЕМПФЕРЕ M 8X95 |
1 | |||
41 | гайка | N 304032 008005 | ВЕНТИЛЯТОР, ПРОМЕЖУТ. ЭЛЕМЕНТ И ШКИВ НА СТУПИЦЕ ИЛИ ДЕМПФЕРЕ |
1 | |||
42 | ШАЙБА ПРУЖИННАЯ | N 000137 008204 |
ШАЙБА ПРУЖИННАЯ
[015]
[020] N 000137 008212 |
1 | |||
42 | ШАЙБА ПРУЖИННАЯ [015] [020] | N 000137 008212 | ВЕНТИЛЯТОР, ПРОМЕЖУТ. ЭЛЕМЕНТ И ШКИВ НА СТУПИЦЕ ИЛИ ДЕМПФЕРЕ |
1 | |||
50 | КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА | A 422 030 04 40 |
КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА
[041] A 403 030 13 40 |
1 | |||
50 | Вкладыш коренные без полуколец на 1 шейку MB OM44 | A 422 030 11 40 |
КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА
[041] A 403 030 13 40 |
1 | |||
50 | КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА [041] | A 403 030 13 40 | КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ ГЛАВНОЙ ОПОРЫ;СТАНДАРТ [041]НЕ ДЕЙСТВИТ. ДЛЯ ТИПА 441.901-505 |
1 | |||
50 | КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА | A 422 030 05 40 |
КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА
[041] A 403 030 14 40 |
1 | |||
50 | КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА | A 422 030 12 40 |
КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА
[041] A 403 030 14 40 |
1 | |||
50 | КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА [041] | A 403 030 14 40 | КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ ГЛАВНОЙ ОПОРЫ;СТУПЕНЬ УСТАНОВКИ 0.10 [041]НЕ ДЕЙСТВИТ. ДЛЯ ТИПА 441.901-505 |
1 | |||
50 | КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА | A 422 030 06 40 |
КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА
[041] A 403 030 15 40 |
1 | |||
50 | КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА | A 422 030 13 40 |
КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА
[041] A 403 030 15 40 |
1 | |||
50 | КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА [041] | A 403 030 15 40 | КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ ГЛАВНОЙ ОПОРЫ;СТУПЕНЬ УСТАНОВКИ 0.25 [041]НЕ ДЕЙСТВИТ. ДЛЯ ТИПА 441.901-505 |
1 | |||
50 | КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА | A 422 030 07 40 |
КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА
[041] A 403 030 16 40 |
1 | |||
50 | КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА | A 422 030 14 40 |
КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА
[041] A 403 030 16 40 |
1 | |||
50 | КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА [041] | A 403 030 16 40 | КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ ГЛАВНОЙ ОПОРЫ;СТУПЕНЬ УСТАНОВКИ 0,50 [041]НЕ ДЕЙСТВИТ. ДЛЯ ТИПА 441.901-505 |
1 | |||
50 | КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА | A 422 030 08 40 |
КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА
[041] A 403 030 18 40 |
1 | |||
50 | КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА | A 422 030 15 40 |
КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА
[041] A 403 030 18 40 |
1 | |||
50 | КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА [041] | A 403 030 18 40 | КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ ГЛАВНОЙ ОПОРЫ;СТУПЕНЬ УСТАНОВКИ 0.75 [041]НЕ ДЕЙСТВИТ. ДЛЯ ТИПА 441.901-505 |
1 | |||
50 | КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА | A 422 030 09 40 |
КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА
[041] A 403 030 17 40 |
1 | |||
50 | КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА | A 422 030 16 40 |
КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА
[041] A 403 030 17 40 |
1 | |||
50 | КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА [041] | A 403 030 17 40 | КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ ГЛАВНОЙ ОПОРЫ;СТУПЕНЬ УСТАНОВКИ 1.00 [041]НЕ ДЕЙСТВИТ. ДЛЯ ТИПА 441.901-505 |
1 | |||
53 | КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА | A 422 030 08 45 |
КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА A 422 030 01 45 |
1 | |||
53 | КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА | A 422 030 20 45 |
КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА A 422 030 01 45 |
1 | |||
53 | КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА | A 422 030 01 45 | КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА, СТАНДАРТНЫЙ |
1 | |||
53 | КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА | A 422 030 09 45 |
Вкладыш коренные(комплект) MB OM401/421/441 A 422 030 02 45 |
1 | |||
53 | КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА | A 422 030 21 45 |
Вкладыш коренные(комплект) MB OM401/421/441 A 422 030 02 45 |
1 | |||
53 | Вкладыш коренные(комплект) MB OM401/421/441 | A 422 030 02 45 | КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА, МОНТАЖНЫЙ РАЗМЕР 0.10 |
1 | |||
53 | КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА | A 422 030 10 45 |
КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА A 422 030 03 45 |
1 | |||
53 | КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА | A 422 030 22 45 |
КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА A 422 030 03 45 |
1 | |||
53 | КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА | A 422 030 03 45 | КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА, МОНТАЖНЫЙ РАЗМЕР 0.25 |
1 | |||
53 | КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА | A 422 030 11 45 |
КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА A 422 030 04 45 |
1 | |||
53 | КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА | A 422 030 23 45 |
КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА A 422 030 04 45 |
1 | |||
53 | КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА | A 422 030 04 45 | КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА, МОНТАЖНЫЙ РАЗМЕР 0.50 |
1 | |||
53 | КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА | A 422 030 12 45 |
КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА A 422 030 06 45 |
1 | |||
53 | КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА | A 422 030 24 45 |
КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА A 422 030 06 45 |
1 | |||
53 | КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА | A 422 030 06 45 | КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА, МОНТАЖНЫЙ РАЗМЕР 0.75 |
1 | |||
53 | КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА | A 422 030 13 45 |
КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА A 422 030 05 45 |
1 | |||
53 | КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА | A 422 030 25 45 |
КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА A 422 030 05 45 |
1 | |||
53 | КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК К/ВАЛА | A 422 030 05 45 | КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА, МОНТАЖНЫЙ РАЗМЕР 1.00 |
1 | |||
58 | ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК | A 441 030 00 60 |
ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК
[414] A 441 030 07 60 |
1 | |||
58 | ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК [414] | A 441 030 07 60 | [414]СТАРУЮ ДЕТАЛЬ УСТАНАВЛИВАТЬ БОЛЬШЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ |
ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК
[011]
[019] A 441 030 35 60 |
1 | ||
58 | ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК | A 441 030 14 60 |
ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК
[011]
[019] A 441 030 35 60 |
1 | |||
58 | ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК [011] [019] | A 441 030 35 60 | К-Т ДЕТАЛЕЙ, СТАНДАРТН. [011]ПОДШИПНИК ШАТУНА, ШИРИНА 24,7 [019]По двигатель: 528572 |
1 | |||
58 | ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК | A 441 030 21 60 |
Вкладыш шатунные 267mm MB OM441 MAN (на 1 шейку) KS Original A 441 030 28 60 |
1 | |||
58 | Вкладыш шатунные 267mm MB OM441 MAN (на 1 шейку) KS Original | A 441 030 28 60 | К-Т ДЕТАЛЕЙ, СТАНДАРТН. [012]ПОДШИПНИК ШАТУНА, ШИРИНА 26,7 [020]С двигателя: 528573 [041]НЕ ДЕЙСТВИТ. ДЛЯ ТИПА 441.901-505 |
1 | |||
58 | ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК | A 441 030 01 60 |
ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК
[414] A 441 030 08 60 |
1 | |||
58 | ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК [414] | A 441 030 08 60 | [414]СТАРУЮ ДЕТАЛЬ УСТАНАВЛИВАТЬ БОЛЬШЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ |
ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК
[011]
[019] A 441 030 36 60 |
1 | ||
58 | ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК | A 441 030 15 60 |
ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК
[011]
[019] A 441 030 36 60 |
1 | |||
58 | ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК [011] [019] | A 441 030 36 60 | К-Т ДЕТАЛЕЙ, МОНТАЖНАЯ СТУПЕНЬ 0.10 [011]ПОДШИПНИК ШАТУНА, ШИРИНА 24,7 [019]По двигатель: 528572 |
1 | |||
58 | ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК | A 441 030 22 60 |
ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК
[012]
[020]
[041] A 441 030 29 60 |
1 | |||
58 | ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК [012] [020] [041] | A 441 030 29 60 | К-Т ДЕТАЛЕЙ, МОНТАЖНАЯ СТУПЕНЬ 0.10 [012]ПОДШИПНИК ШАТУНА, ШИРИНА 26,7 [020]С двигателя: 528573 [041]НЕ ДЕЙСТВИТ. ДЛЯ ТИПА 441.901-505 |
1 | |||
58 | ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК | A 441 030 02 60 |
ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК
[414] A 441 030 09 60 |
1 | |||
58 | ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК [414] | A 441 030 09 60 | [414]СТАРУЮ ДЕТАЛЬ УСТАНАВЛИВАТЬ БОЛЬШЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ |
ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК
[011]
[019] A 441 030 37 60 |
1 | ||
58 | ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК | A 441 030 16 60 |
ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК
[011]
[019] A 441 030 37 60 |
1 | |||
58 | ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК [011] [019] | A 441 030 37 60 | К-Т ДЕТАЛЕЙ, МОНТАЖНАЯ СТУПЕНЬ 0.25 [011]ПОДШИПНИК ШАТУНА, ШИРИНА 24,7 [019]По двигатель: 528572 |
1 | |||
58 | ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК | A 441 030 23 60 |
ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК
[012]
[020]
[041] A 441 030 30 60 |
1 | |||
58 | ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК [012] [020] [041] | A 441 030 30 60 | К-Т ДЕТАЛЕЙ, МОНТАЖНАЯ СТУПЕНЬ 0.25 [012]ПОДШИПНИК ШАТУНА, ШИРИНА 26,7 [020]С двигателя: 528573 [041]НЕ ДЕЙСТВИТ. ДЛЯ ТИПА 441.901-505 |
1 | |||
58 | ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК | A 441 030 03 60 |
ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК
[414] A 441 030 10 60 |
1 | |||
58 | ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК [414] | A 441 030 10 60 | [414]СТАРУЮ ДЕТАЛЬ УСТАНАВЛИВАТЬ БОЛЬШЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ |
ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК
[011]
[019] A 441 030 38 60 |
1 | ||
58 | ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК | A 441 030 17 60 |
ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК
[011]
[019] A 441 030 38 60 |
1 | |||
58 | ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК [011] [019] | A 441 030 38 60 | К-Т ДЕТАЛЕЙ, МОНТАЖНАЯ СТУПЕНЬ 0.50 [011]ПОДШИПНИК ШАТУНА, ШИРИНА 24,7 [019]По двигатель: 528572 |
1 | |||
58 | ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК | A 441 030 24 60 |
ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК
[012]
[020]
[041] A 441 030 31 60 |
1 | |||
58 | ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК [012] [020] [041] | A 441 030 31 60 | К-Т ДЕТАЛЕЙ, МОНТАЖНАЯ СТУПЕНЬ 0.50 [012]ПОДШИПНИК ШАТУНА, ШИРИНА 26,7 [020]С двигателя: 528573 [041]НЕ ДЕЙСТВИТ. ДЛЯ ТИПА 441.901-505 |
1 | |||
58 | ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК | A 441 030 04 60 |
ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК
[414] A 441 030 11 60 |
1 | |||
58 | ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК [414] | A 441 030 11 60 | [414]СТАРУЮ ДЕТАЛЬ УСТАНАВЛИВАТЬ БОЛЬШЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ |
ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК
[011]
[019] A 441 030 39 60 |
1 | ||
58 | ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК | A 441 030 18 60 |
ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК
[011]
[019] A 441 030 39 60 |
1 | |||
58 | ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК [011] [019] | A 441 030 39 60 | К-Т ДЕТАЛЕЙ, МОНТАЖНАЯ СТУПЕНЬ 0.75 [011]ПОДШИПНИК ШАТУНА, ШИРИНА 24,7 [019]По двигатель: 528572 |
1 | |||
58 | ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК | A 441 030 25 60 |
ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК
[012]
[020]
[041] A 441 030 32 60 |
1 | |||
58 | ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК [012] [020] [041] | A 441 030 32 60 | К-Т ДЕТАЛЕЙ, МОНТАЖНАЯ СТУПЕНЬ 0.75 [012]ПОДШИПНИК ШАТУНА, ШИРИНА 26,7 [020]С двигателя: 528573 [041]НЕ ДЕЙСТВИТ. ДЛЯ ТИПА 441.901-505 |
1 | |||
58 | ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК | A 441 030 05 60 |
ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК
[414] A 441 030 12 60 |
1 | |||
58 | ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК [414] | A 441 030 12 60 | [414]СТАРУЮ ДЕТАЛЬ УСТАНАВЛИВАТЬ БОЛЬШЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ |
ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК
[011]
[019]
[402] A 441 030 40 60 |
1 | ||
58 | ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК | A 441 030 19 60 |
ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК
[011]
[019]
[402] A 441 030 40 60 |
1 | |||
58 | ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК [011] [019] [402] | A 441 030 40 60 | К-Т ДЕТАЛЕЙ, МОНТАЖНАЯ СТУПЕНЬ 1.00 [011]ПОДШИПНИК ШАТУНА, ШИРИНА 24,7 [019]По двигатель: 528572 [402]БОЛЬШЕ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ |
1 | |||
58 | ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК | A 441 030 26 60 |
ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК
[012]
[020]
[041] A 441 030 33 60 |
1 | |||
58 | ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК [012] [020] [041] | A 441 030 33 60 | К-Т ДЕТАЛЕЙ, МОНТАЖНАЯ СТУПЕНЬ 1.00 [012]ПОДШИПНИК ШАТУНА, ШИРИНА 26,7 [020]С двигателя: 528573 [041]НЕ ДЕЙСТВИТ. ДЛЯ ТИПА 441.901-505 |
1 | |||
59 | МАХОВИК | A 442 030 02 05 |
МАХОВИК
[697] A 442 030 19 05 |
1 | |||
59 | МАХОВИК [697] | A 442 030 19 05 | С ЗУБЧАТЫМ ВЕНЦОМ [697]ДЕТАЛЬ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО/ИЛИ ТАКЖЕ КАК ЗАП.ЧАСТЬ |
1 | |||
62 | Венец маховика 906 z=160. b=18mm. d=432mm.(123.176) | A 403 032 03 05 | [004]ПРОСВЕРЛИТЬ РЕЗЬБОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЗАПРЕССОВЫВАНИЯ |
1 | |||
62 | ЗУБЧАТЫЙ ВЕНЕЦ [004] [005] | A 403 032 07 05 | [004]ПРОСВЕРЛИТЬ РЕЗЬБОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЗАПРЕССОВЫВАНИЯ [005]ТОЛЬКО ДЛЯ РЕМОНТА МАХОВИКОВ С ПОВРЕЖДЕННЫМ ПАЗОМ ЗУБЧАТОГО ВЕНЦА |
1 | |||
65 | КОЛЬЦО МАХОВИКА [020] | A 403 032 03 09 | УПЛОТНЕНИЕ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ |
1 | |||
68 | ШАРИКОПОДШИПНИК [453] | A 004 981 21 25 | КОЛЕНВАЛ [453]НОРМАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС РЕМОНТА |
шарикоподшипник
[453] A 010 981 31 25 |
1 | ||
68 | шарикоподшипник [453] | A 010 981 31 25 | КОЛЕНВАЛ [453]НОРМАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС РЕМОНТА |
шарикоподшипник A 010 981 56 25 |
1 | ||
68 | шарикоподшипник | A 010 981 56 25 | КОЛЕНВАЛ |
1 | |||
77 | 12-гранный болт | A 422 032 02 71 | МАХОВИК К КОЛЕНЧАТОМУ ВАЛУ |
1 |