Подбор по номеру запчасти:
Подбор по номеру запчасти:
№ | Наименование | Артикул | Комментарий | Заменить на | Цена | Кол-во | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ПРОВОД [025] | A 441 070 55 33 | КОМПЛЕКТ НАПОРН. ТРУБОПРОВОДОВ СЛЕВА [025]С двигателя: 521630 |
1 | |||
5 | ПРОВОД | A 441 070 11 33 | КОМПЛЕКТ НАПОРН. ТРУБОПРОВОДОВ СПРАВА |
1 | |||
----- | ПРОВОД [025] [417] | A 441 070 25 33 | [025]С двигателя: 521630 [417]БОЛЬШЕ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ, ЗАКАЗЫВАТЬ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ |
1 | |||
----- | ПРОВОД [025] [417] | A 441 070 26 33 | [025]С двигателя: 521630 [417]БОЛЬШЕ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ, ЗАКАЗЫВАТЬ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ |
1 | |||
----- | ПРОВОД [025] [417] | A 441 070 27 33 | [025]С двигателя: 521630 [417]БОЛЬШЕ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ, ЗАКАЗЫВАТЬ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ |
1 | |||
8 | ЗАЖИМ | A 442 995 51 48 | ДЛЯ 2 ПРОВОДОВ |
1 | |||
11 | ЗАЖИМ | A 442 995 52 48 | ДЛЯ 3 ПРОВОДОВ |
1 | |||
17 | ВКЛАДКА | A 422 078 03 86 | ДЛЯ 2 ПРОВОДОВ |
1 | |||
65 | ВКЛАДКА | A 422 078 01 86 | ДЛЯ 4 ПРОВОДОВ |
1 | |||
26 | ХОМУТ | A 422 995 00 42 | ДЛЯ 2 ПРОВОДОВ |
1 | |||
62 | ХОМУТ | A 422 995 01 22 | ДЛЯ 4 ПРОВОДОВ |
1 | |||
56 | КРОНШТЕЙН ТРУБЫ | A 442 078 02 85 | ПО НЕОБХОДИМОСТИ [025]С двигателя: 521630 |
1 | |||
68 | болт с шестигр. головкой | N 910105 006002 | ФИКСИР. ЭЛЕМЕНТ НА ХОМУТЕ КРЕПЛ. |
1 | |||
299 | гайка | N 910112 006001 |
гайка N 913023 006001 |
1 | |||
299 | гайка | N 913023 006001 | ТОПЛИВОПРОВОД НА ДЕРЖАТЕЛЕ [075]По двигатель: 920657 |
1 | |||
44 | ПРОВОД | A 441 070 14 33 | 1 | ||||
44 | ПРОВОД | A 441 070 13 33 | 1 | ||||
44 | ПРОВОД | A 441 070 12 33 | 1 | ||||
47 | ЗАЖИМ | A 422 070 04 66 | ВПУСКН. КОЛЛЕКТОР СЛЕВА |
1 | |||
53 | ДЕРЖАТЕЛЬ | A 422 070 19 40 |
ДЕРЖАТЕЛЬ A 442 078 58 41 |
1 | |||
53 | ДЕРЖАТЕЛЬ | A 442 078 58 41 | ПО НЕОБХОДИМОСТИ |
1 | |||
59 | ЗАЖИМ | A 422 070 02 66 | ДЛЯ 4 ПРОВОДОВ |
1 | |||
68 | болт | N 000933 006103 |
болт N 304017 006018 |
1 | |||
68 | болт | N 304017 006018 |
болт с шестигр. головкой N 910105 006002 |
1 | |||
84 | ПРОВОД [016] [044] | A 441 070 48 32 | ТОПЛИВОПОДКАЧ.НАСОС К ФИЛЬТРУ [044]По двигатель: 643947 |
1 | |||
88 | ПРОВОД [016] [044] | A 441 070 46 32 | РУЧН. ПОДКАЧ. НАСОС К РУЧН. ПОДКАЧ. НАСОСУ ТНВД [044]По двигатель: 643947 |
1 | |||
98 | ШЛАНГ [404] | A 008 997 54 82 | ОТ ПЕРЕПУСК. КЛАПАНА К РАСПРЕД. ЭЛЕМЕНТУ 550 MM [061]По двигатель: 774875 [404]ЗАКАЗЫВАТЬ ПОГОННЫМИ МЕТРАМИ |
1 | |||
118 | ПРОВОД [016] [044] | A 441 070 50 32 | ТОПЛИВОПРОВОД ИЗБЫТОЧ. ТОПЛИВА НА ТНВД [044]По двигатель: 643947 |
1 | |||
119 | ЭКРАН | A 427 070 00 55 | КРЫШКА РЕЗИНОВАЯ |
ШЛАНГ
[404]
[409] A 011 997 77 82 |
1 | ||
122 | ШЛАНГ [404] [409] | A 011 997 77 82 | ОБРАТН. ПОТОК ТОПЛИВ., ОТ ФОРСУНКИ СЗАДИ СЛЕВА К РАЗЪЕМУ СОБИР. ШЛАНГА 650 MM [404]ЗАКАЗЫВАТЬ ПОГОННЫМИ МЕТРАМИ |
1 | |||
122 | ШЛАНГ [404] | A 427 997 09 82 | МЕЖДУ ДЕРЖАТЕЛЯМИ РАСПЫЛИТ. 230 MM [404]ЗАКАЗЫВАТЬ ПОГОННЫМИ МЕТРАМИ |
1 | |||
125 | КОЛЬЦ. ЭЛЕМЕНТ | N 915052 008016 |
кольцевой элемент N 000000 000363 |
1 | |||
125 | кольцевой элемент | N 000000 000363 | 1 | ||||
128 | КОЛЬЦ. ЭЛЕМЕНТ | A 000 990 03 88 | ТОПЛИВОПОДКАЧ.НАСОС К ФИЛЬТРУ |
1 | |||
158 | ПОЛЫЙ БОЛТ | A 364 990 00 63 | 1 | ||||
164 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | N 007603 014104 | 1 | ||||
177 | ЭЛЕМЕНТ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ | A 402 070 00 95 | (ОБЩИЙ ШЛАНГОВЫЙ РАЗЪЕМ) [062]С двигателя: 774876 |
1 | |||
178 | ЭЛЕМЕНТ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ [016] | A 403 070 00 95 | ПЕРЕПУСК. КЛАПАН ТНВД [061]По двигатель: 774875 |
1 | |||
182 | ШТУЦЕР [016] [034] | A 001 997 49 72 | РУЧН. ПОДКАЧ. НАСОС К РУЧН. ПОДКАЧ. НАСОСУ ТНВД [034]По двигатель: 661323 |
1 | |||
185 | НАКИДНАЯ ГАЙКА [016] [034] | N 915017 010200 | РУЧН. ПОДКАЧ. НАСОС К РУЧН. ПОДКАЧ. НАСОСУ ТНВД [034]По двигатель: 661323 |
1 | |||
188 | ХОМУТ [062] [421] | A 000 995 12 65 | [062]С двигателя: 774876 [421]УСТАНАВЛИВАТЬ В ЭТОМ МЕСТЕ СТАРУЮ ДЕТАЛЬ БОЛЕЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ |
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
[029] A 001 997 84 90 ПЛАСТИНА A 441 078 00 43 |
1 | ||
188 | ПЛАСТИНА | A 441 078 00 43 | КРОНШТЕЙН ТОПЛИВОПРОВОДА [076]С двигателя: 920658 |
1 | |||
191 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ [029] | A 001 997 84 90 | СОЕДИН. ТОПЛИВОПРОВОДОВ |
1 | |||
193 | ДЕРЖАТЕЛЬ [016] | A 441 070 02 40 | [061]По двигатель: 774875 |
1 | |||
196 | гайка [016] | N 080705 016003 | РАЗЪЕМ СОБИР. ШЛАНГА НА ДЕРЖАТ. [061]По двигатель: 774875 |
1 | |||
199 | ДЕРЖАТЕЛЬ [016] [044] | A 441 078 05 41 | ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ [044]По двигатель: 643947 |
1 | |||
202 | ДЕРЖАТЕЛЬ [016] [044] | A 441 078 06 41 | ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ [044]По двигатель: 643947 |
1 | |||
214 | болт [034] | N 304017 006020 | ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ [016]С двигателя: 522631 [044]По двигатель: 643947 |
1 | |||
243 | ДЕРЖАТЕЛЬ | A 441 078 25 41 | КРОНШТЕЙН ТОПЛИВОПРОВОДА [061]По двигатель: 774875 |
1 | |||
246 | ХОМУТ [006] | N 916016 010203 | КРОНШТЕЙН ТОПЛИВОПРОВОДА [076]С двигателя: 920658 |
1 | |||
250 | болт | N 000933 008152 |
болт N 304017 008027 |
1 | |||
250 | болт | N 304017 008033 | КРОНШТЕЙН ТОПЛИВОПРОВОДА M 8X30 [075]По двигатель: 920657 |
1 | |||
253 | болт | N 000931 008046 |
болт N 304017 008018 |
1 | |||
253 | болт | N 304017 008018 | КРОНШТЕЙН ТОПЛИВОПРОВОДА [076]С двигателя: 920658 |
1 | |||
257 | ШАЙБА ПРУЖИННАЯ | N 000137 008204 |
ШАЙБА ПРУЖИННАЯ
[015]
[020] N 000137 008212 |
1 | |||
257 | ШАЙБА ПРУЖИННАЯ [015] [020] | N 000137 008212 | КРОНШТЕЙН ТОПЛИВОПРОВОДА [075]По двигатель: 920657 |
1 | |||
260 | диск [019] | N 000125 008443 | КРОНШТЕЙН ТОПЛИВОПРОВОДА [076]С двигателя: 920658 |
1 | |||
260 | диск | N 000125 008413 |
диск
[019] N 000125 008443 |
1 | |||
267 | гайка | N 304032 008005 | КРОНШТЕЙН ТОПЛИВОПРОВОДА [076]С двигателя: 920658 |
1 | |||
271 | КРОНШТЕЙН ТРУБЫ [075] | A 000 078 03 85 | КРОНШТЕЙН ТОПЛИВОПРОВОДА [075]По двигатель: 920657 |
1 | |||
278 | МАСЛОСБОРНИК [061] | A 000 078 04 15 | ТОПЛИВОПРОВОД НА ДЕРЖАТЕЛЕ [061]По двигатель: 774875 |
1 | |||
285 | болт | N 304017 006027 | ТОПЛИВОПРОВОД НА ДЕРЖАТЕЛЕ M 6X45 [061]По двигатель: 774875 |
1 | |||
285 | болт [062] [075] | N 000933 006127 | ТОПЛИВОПРОВОД НА ДЕРЖАТЕЛЕ M 6X25 [062]С двигателя: 774876 [075]По двигатель: 920657 |
1 | |||
292 | ШАЙБА ПРУЖИННАЯ | N 000137 006204 | [061]По двигатель: 774875 |
1 |