Подбор по номеру запчасти:
Подбор по номеру запчасти:
№ | Наименование | Артикул | Комментарий | Заменить на | Цена | Кол-во | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | НАСОС ОЖ [020] [041] [048] [150] [697] | A 541 200 12 01 | С УПЛОТНЕНИЯМИ [003]К-Т ДЕТАЛЕЙ, БЕЗ КРЕПЕЖНЫХ ПРОУШИН ДЛЯ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА [150]ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЙ № ДЕТ. ПРИ НАСОСЕ ОЖ БЕЗ КРЕПЕЖН.ПРОУШИНЫ ДЛЯ АКСИАЛЬНОГО ВЕНТИЛЯТОРА [697]ДЕТАЛЬ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО/ИЛИ ТАКЖЕ КАК ЗАП.ЧАСТЬ |
НАСОС ОЖ
[018]
[024]
[041]
[697] A 541 200 14 01 |
1 | ||
5 | НАСОС ОЖ [018] [024] [041] [697] | A 541 200 14 01 | С УПЛОТНЕНИЯМИ [004]К-Т ДЕТАЛЕЙ, С КРЕПЕЖНЫМИ ПРОУШИНАМИ ДЛЯ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА [697]ДЕТАЛЬ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО/ИЛИ ТАКЖЕ КАК ЗАП.ЧАСТЬ |
1 | |||
5 | НАСОС ОЖ [041] [048] [150] [697] | A 542 200 20 01 | С УПЛОТНЕНИЯМИ [003]К-Т ДЕТАЛЕЙ, БЕЗ КРЕПЕЖНЫХ ПРОУШИН ДЛЯ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА [150]ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЙ № ДЕТ. ПРИ НАСОСЕ ОЖ БЕЗ КРЕПЕЖН.ПРОУШИНЫ ДЛЯ АКСИАЛЬНОГО ВЕНТИЛЯТОРА [697]ДЕТАЛЬ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО/ИЛИ ТАКЖЕ КАК ЗАП.ЧАСТЬ |
НАСОС ОЖ
[041]
[049]
[697] A 542 200 24 01 |
1 | ||
5 | НАСОС ОЖ [041] [049] [697] | A 542 200 24 01 | С УПЛОТНЕНИЯМИ [004]К-Т ДЕТАЛЕЙ, С КРЕПЕЖНЫМИ ПРОУШИНАМИ ДЛЯ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА [697]ДЕТАЛЬ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО/ИЛИ ТАКЖЕ КАК ЗАП.ЧАСТЬ |
1 | |||
5 | НАСОС ОЖ [040] [048] [150] | A 542 200 21 01 | С УПЛОТНЕНИЯМИ [003]К-Т ДЕТАЛЕЙ, БЕЗ КРЕПЕЖНЫХ ПРОУШИН ДЛЯ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА [150]ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЙ № ДЕТ. ПРИ НАСОСЕ ОЖ БЕЗ КРЕПЕЖН.ПРОУШИНЫ ДЛЯ АКСИАЛЬНОГО ВЕНТИЛЯТОРА [697]ДЕТАЛЬ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО/ИЛИ ТАКЖЕ КАК ЗАП.ЧАСТЬ |
НАСОС ОЖ
[040]
[049] A 542 200 25 01 |
1 | ||
5 | НАСОС ОЖ [040] [049] | A 542 200 25 01 | С УПЛОТНЕНИЯМИ [004]К-Т ДЕТАЛЕЙ, С КРЕПЕЖНЫМИ ПРОУШИНАМИ ДЛЯ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА [697]ДЕТАЛЬ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО/ИЛИ ТАКЖЕ КАК ЗАП.ЧАСТЬ |
1 | |||
5 | НАСОС ОЖ [040] [048] [150] [697] | A 542 200 22 01 | С УПЛОТНЕНИЯМИ [003]К-Т ДЕТАЛЕЙ, БЕЗ КРЕПЕЖНЫХ ПРОУШИН ДЛЯ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА [150]ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЙ № ДЕТ. ПРИ НАСОСЕ ОЖ БЕЗ КРЕПЕЖН.ПРОУШИНЫ ДЛЯ АКСИАЛЬНОГО ВЕНТИЛЯТОРА [697]ДЕТАЛЬ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО/ИЛИ ТАКЖЕ КАК ЗАП.ЧАСТЬ |
НАСОС ОЖ
[040]
[049] A 542 200 26 01 |
1 | ||
5 | НАСОС ОЖ [040] [049] | A 542 200 26 01 | С УПЛОТНЕНИЯМИ [004]К-Т ДЕТАЛЕЙ, С КРЕПЕЖНЫМИ ПРОУШИНАМИ ДЛЯ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА [697]ДЕТАЛЬ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО/ИЛИ ТАКЖЕ КАК ЗАП.ЧАСТЬ |
1 | |||
5 | TS водяной насос | A 541 200 18 01 | С УПЛОТНЕНИЯМИ |
TS водяной насос A 541 200 27 01 |
1 | ||
5 | TS водяной насос | A 541 200 27 01 | С УПЛОТНЕНИЯМИ |
1 | |||
5 | TS водяной насос | A 541 200 19 01 | С УПЛОТНЕНИЯМИ |
TS водяной насос A 541 200 28 01 |
1 | ||
5 | TS водяной насос | A 541 200 28 01 | С УПЛОТНЕНИЯМИ |
1 | |||
5 | TS водяной насос [697] | A 541 200 23 01 | С УПЛОТНЕНИЯМИ [697]ДЕТАЛЬ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО/ИЛИ ТАКЖЕ КАК ЗАП.ЧАСТЬ |
1 | |||
8 | ЛОПАСТНОЕ КОЛЕСО [014] [017] | A 542 200 01 04 | К-Т ДЕТАЛЕЙ |
1 | |||
11 | ВАЛ | A 442 200 01 02 |
подш. водян. насоса A 000 200 00 02 |
1 | |||
11 | подш. водян. насоса | A 000 200 00 02 | 1 | ||||
14 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | A 542 200 07 01 | НАСОС ОЖ |
1 | |||
17 | УПЛОТНИТЕЛЬ | A 001 201 19 19 | С УПОРНЫМ КОЛЬЦОМ И МАНЖЕТОЙ |
УПЛОТНИТЕЛЬ A 001 201 26 19 |
1 | ||
17 | УПЛОТНИТЕЛЬ | A 001 201 26 19 | С УПОРНЫМ КОЛЬЦОМ И МАНЖЕТОЙ |
1 | |||
20 | СТУПИЦА [013] | A 542 202 01 14 | 1 | ||||
23 | предохранительное кольцо | N 000472 055000 | 1 | ||||
26 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ [462] | A 542 201 01 80 | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ |
1 | |||
29 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 024 997 28 48 | ТЕРМОСТАТ НА НАСОСЕ ОЖ |
1 | |||
59 | болт | N 910105 008009 | ВЫПУСКНОЙ ШТУЦЕР НА НАСОСЕ ОЖ M8X60 |
1 | |||
38 | Термостат | A 005 203 26 75 | 38 ГРАД. |
1 | |||
38 | Термостат | A 004 203 83 75 | 38 ГРАД. |
720 руб. | 1 | Добавить | |
41 | ШКИВ [041] [462] | A 541 202 01 10 | НАСОС ОЖ |
1 | |||
41 | шкив ремня [041] [462] | A 541 202 06 10 | НАСОС ОЖ |
1 | |||
41 | ШКИВ | A 541 202 04 10 | НАСОС ОЖ |
1 | |||
41 | шкив ремня | A 541 202 07 10 | НАСОС ОЖ |
1 | |||
44 | болт с шестигр. головкой | N 000000 000436 | ШКИВ К НАСОСУ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ M8X12 |
1 | |||
44 | болт с шестигр. головкой | N 910105 008008 | ШКИВ К НАСОСУ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ M 8X16 |
1 | |||
44 | БОЛТ | N 000912 006147 | ШКИВ К НАСОСУ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ M 6X12 10.9 |
1 | |||
47 | ШТУЦЕР СЛИВНОЙ [028] | A 541 201 04 31 | НАСОС ОЖ |
1 | |||
47 | ШТУЦЕР СЛИВНОЙ | A 541 201 05 31 | НАСОС ОЖ |
1 | |||
53 | ВХОДНОЙ ПАТРУБОК | A 541 201 07 30 | ОБРАТНАЯ МАГИСТРАЛЬ |
приемный патрубок A 541 201 09 30 |
1 | ||
53 | приемный патрубок | A 541 201 09 30 | ОБРАТНАЯ МАГИСТРАЛЬ |
1 | |||
57 | ДЕРЖАТЕЛЬ | A 541 203 01 40 | ОБРАТНАЯ МАГИСТРАЛЬ |
ДЕРЖАТЕЛЬ A 541 203 02 40 |
1 | ||
57 | ДЕРЖАТЕЛЬ | A 541 203 02 40 | ОБРАТНАЯ МАГИСТРАЛЬ |
1 | |||
59 | болт [028] | N 910143 008016 | ВЫПУСКНОЙ ШТУЦЕР НА НАСОСЕ ОЖ M8X80 |
1 | |||
59 | болт | N 910105 008030 | ВЫПУСКНОЙ ШТУЦЕР НА НАСОСЕ ОЖ M8X80 |
1 | |||
59 | болт [021] | N 910143 010000 | ВХОДНОЙ ПАТРУБОК НА ВОДЯНОМ НАСОСЕ M10X45 |
1 | |||
65 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | A 942 501 00 80 | СОЕДИНИТЕЛЬ ИЛИ ПРИЕМНЫЙ ПАТРУБОК К НАСОСУ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ |
уплотнение A 541 201 02 80 |
1 | ||
101 | уплотнение | A 541 201 02 80 | 1 | ||||
111 | пробка, первая заправка | N 000908 012009 | 1 | ||||
115 | уплотнительное кольцо | N 007603 012100 | 1 | ||||
89 | приемный патрубок | A 541 200 01 30 | 1 | ||||
92 | патрубок | N 915027 000001 | 1 | ||||
95 | уплотнительное кольцо | N 000000 001070 | 1 | ||||
98 | ШТУЦЕР | A 541 203 02 30 |
ШТУЦЕР
[044] A 541 203 04 30 |
1 | |||
98 | ШТУЦЕР [044] | A 541 203 04 30 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ [044]ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЙ НОМЕР ДЕТАЛИ ДО ДВИГАТЕЛЯ 476693 |
ШТУЦЕР A 541 203 05 30 |
1 | ||
98 | ШТУЦЕР | A 541 203 05 30 | 1 | ||||
103 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | A 541 201 01 80 | ОПОРЫ К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ |
1 | |||
106 | болт с шестигр. головкой | N 910105 010008 | 1 | ||||
109 | болт с шестигр. головкой | N 910105 010002 | ОПОРЫ К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ M10X50 |
1 | |||
109 | Болт М10х40-10.9 | N 910105 010011 | ОПОРЫ К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ M 10X40 |
1 |