Подбор по номеру запчасти:
Подбор по номеру запчасти:
№ | Наименование | Артикул | Комментарий | Заменить на | Цена | Кол-во | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | дозирующее устройство [010] | A 000 140 07 39 | ДОЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ADBLUE [011]ПРИ СНЯТИИ ФОРСУНКИ ИЛИ ДОЗИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ЗАМЕНИТЬ НАПОРНУЮ ТРУБКУ К ФОРСУНКЕ ADBLUE |
Дозатор ADBLUE A 000 140 41 39 |
1 | ||
5 | Дозатор ADBLUE | A 000 140 41 39 | ДОЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ADBLUE [011]ПРИ СНЯТИИ ФОРСУНКИ ИЛИ ДОЗИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ЗАМЕНИТЬ НАПОРНУЮ ТРУБКУ К ФОРСУНКЕ ADBLUE [697]ДЕТАЛЬ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО/ИЛИ ТАКЖЕ КАК ЗАП.ЧАСТЬ |
57 600 руб. | 1 | Добавить | |
134 | ФИЛЬТР | A 000 140 05 94 | 1 | ||||
17 | Датчик давления воздуха системы AdBlue MB (0061537428 ) | A 006 153 74 28 | СЖАТЫЙ ВОЗДУХ |
1 | |||
20 | датчик давления | A 006 153 75 28 | ADBLUE |
1 | |||
21 | ВТУЛКА | A 000 142 00 50 | ДОЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО К КРОНШТЕЙНУ |
1 | |||
22 | датчик температуры | A 006 153 45 28 | ДАТЧИК ТЕМПЕР. ADBLUE |
1 | |||
23 | ввинчиваемый штуцер | A 002 997 78 71 | 1 | ||||
37 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 019 997 55 45 | 1 | ||||
27 | ФОРСУНКА | A 000 140 00 30 | ADBLUE НАГРЕВАТЕЛЬ ДИФФУЗОРА |
1 | |||
28 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 018 997 92 45 | ADBLUE НАГРЕВАТЕЛЬ ДИФФУЗОРА |
1 | |||
31 | болт | N 910105 008009 | ДОЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО К КРОНШТЕЙНУ M8X60 |
1 | |||
33 | экран | A 541 142 26 20 | ДОЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО К КРОНШТЕЙНУ |
1 | |||
36 | ввинчиваемый штуцер | A 003 997 17 71 | С КОЛЬЦЕВОЙ ПРОКЛАДКОЙ |
1 | |||
40 | ФОРСУНКА [010] | A 000 140 03 68 | ADBLUE [011]ПРИ СНЯТИИ ФОРСУНКИ ИЛИ ДОЗИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ЗАМЕНИТЬ НАПОРНУЮ ТРУБКУ К ФОРСУНКЕ ADBLUE |
1 | |||
41 | ФОРСУНКА | A 000 140 05 68 | ADBLUE |
форсунка впрыска присадки A 000 140 29 68 |
1 | ||
41 | форсунка впрыска присадки | A 000 140 29 68 | ADBLUE |
1 | |||
43 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | A 541 142 05 80 | ADBLUE |
1 | |||
44 | шестигранная гайка | A 002 990 36 54 | 1 | ||||
45 | напорный трубопровод | A 541 140 48 55 | ФОРСУНКА |
1 | |||
45 | напорный трубопровод | A 541 140 28 55 | ФОРСУНКА |
1 | |||
45 | НАПОРН. ТРУБКА [401] | A 541 140 14 55 | ФОРСУНКА [401]ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЙ НОМЕР ДЕТАЛИ |
напорный трубопровод A 541 140 39 55 |
1 | ||
45 | напорный трубопровод | A 541 140 39 55 | ФОРСУНКА |
1 | |||
45 | НАПОРН. ТРУБКА [401] | A 541 140 15 55 | ФОРСУНКА [401]ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЙ НОМЕР ДЕТАЛИ |
напорный трубопровод A 541 140 40 55 |
1 | ||
45 | напорный трубопровод | A 541 140 40 55 | ФОРСУНКА |
1 | |||
45 | НАПОРН. ТРУБКА [401] | A 541 140 16 55 | ФОРСУНКА [401]ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЙ НОМЕР ДЕТАЛИ |
напорный трубопровод A 541 140 41 55 |
1 | ||
45 | напорный трубопровод | A 541 140 41 55 | ФОРСУНКА |
1 | |||
47 | напорный трубопровод | A 541 140 13 55 | ОТ СТЫКА К МАСЛООТДЕЛИТЕЛЮ |
1 | |||
49 | напорный трубопровод | A 541 140 10 55 | ОТ МАСЛООТДЕЛИТЕЛЯ К ДОЗИРУЮЩЕМУ УСТРОЙСТВУ |
1 | |||
51 | болт | A 001 990 40 00 | ФОРСУНКА К ПАТРУБКУ С ДРОССЕЛЕМ |
1 | |||
52 | ВОЗДУХОВОД | A 541 140 28 64 | ОТ МАСЛООТДЕЛИТЕЛЯ К ДОЗИРУЮЩЕМУ УСТРОЙСТВУ |
1 | |||
95 | ХОМУТ | N 916016 006202 | КРЕПЛЕНИЕ НАПОРНОЙ ТРУБКИ |
1 | |||
53 | ХОМУТ | N 916016 006207 | КРЕПЛЕНИЕ НАПОРНОЙ ТРУБКИ |
1 | |||
77 | болт с шестигр. головкой | N 910105 008008 | К КРОНШТЕЙНУ |
1 | |||
56 | ДЕРЖАТЕЛЬ [032] | A 541 130 01 40 | ТРУБОПРОВОД СЖАТ.ВОЗД. К КРЫШКЕ ГАЗОРАСПРЕД.МЕХАНИЗМА |
1 | |||
57 | ДЕРЖАТЕЛЬ | A 541 140 03 40 | ТРУБОПРОВОД СЖАТ.ВОЗД. К КАРТЕРУ ГАЗОРАСПРЕД.МЕХАНИЗМА |
1 | |||
59 | болт с головкой торкс | N 000000 000300 | ТРУБОПРОВОД СЖАТ.ВОЗД. К КРЫШКЕ ГАЗОРАСПРЕД.МЕХАНИЗМА M10X16 |
1 | |||
59 | болт с шестигр. головкой | N 910105 010040 | ТРУБОПРОВОД СЖАТ.ВОЗД. К КРЫШКЕ ГАЗОРАСПРЕД.МЕХАНИЗМА M 10X16 |
1 | |||
68 | уплотнительное кольцо [002] | N 000000 001067 | 1 | ||||
69 | ПРОВЕРОЧНЫЙ ШТУЦЕР [002] | A 001 431 29 31 | С РЕЗЬБ. ШТУЦЕРОМ VOSS |
1 | |||
71 | ДЕРЖАТЕЛЬ | A 541 140 09 40 | КРЕПЛЕНИЕ НАПОРНОЙ ТРУБКИ |
1 | |||
71 | ДЕРЖАТЕЛЬ | A 541 140 06 40 | ТРУБОПРОВОД СЖАТ.ВОЗД. К КАРТЕРУ ГАЗОРАСПРЕД.МЕХАНИЗМА |
1 | |||
72 | болт | N 910143 010011 | ТРУБОПРОВОД СЖАТ.ВОЗД. К КАРТЕРУ ГАЗОРАСПРЕД.МЕХАНИЗМА |
1 | |||
90 | болт [020] | N 000000 000276 | КРЕПЛЕНИЕ НАПОРНОЙ ТРУБКИ M8X20 |
1 | |||
74 | ДЕРЖАТЕЛЬ | A 541 010 11 40 | ПЕРЕХОДНИК ПНЕВМОТРУБКИ И ADBLUE |
1 | |||
96 | напорный трубопровод | A 541 140 42 55 | ОТ ДОЗИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА К ПЕРЕХОДНИКУ |
1 | |||
98 | насосный модуль | A 000 140 05 78 |
насосный модуль A 000 140 25 78 |
1 | |||
98 | насосный модуль | A 000 140 25 78 |
насосный модуль A 000 140 44 78 |
1 | |||
98 | насосный модуль | A 000 140 44 78 | 1 | ||||
101 | ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ | A 000 142 02 89 | 1 | ||||
104 | ШТУЦЕР | A 002 997 62 71 | 1 | ||||
107 | КАБ. ВТУЛКА | A 000 998 26 05 | 1 | ||||
110 | ШТУЦЕР | A 002 997 38 71 | 1 | ||||
113 | ШТУЦЕР | A 002 997 39 71 | 1 | ||||
116 | ШТУЦЕР | A 002 997 37 71 | 1 | ||||
117 | баллон энергоаккумулятора | A 000 142 01 06 | 1 | ||||
119 | клапанная вставка | A 000 997 05 23 | С ЗАЩИТНЫМ КОЛПАЧКОМ |
1 | |||
122 | пылезащитный колпачок | A 000 142 03 55 | С УПЛОТНЕНИЕМ |
1 | |||
126 | БОЛТ | N 000000 007087 | РЕСИВЕР НА НАСОСН. МОДУЛЕ |
1 | |||
128 | НАКИДН. БОЛТ | A 000 997 49 34 | 1 | ||||
131 | СИТО ФИЛЬТРА | A 000 140 06 94 | 1 | ||||
137 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | A 000 142 06 80 | 1 | ||||
140 | ввинчиваемый штуцер | A 002 997 64 71 | 1 | ||||
143 | КЛАПАН | A 000 142 02 19 | ВЕНТИЛЯЦ. КОРПУСА |
1 | |||
146 | клапан | A 000 142 00 19 | 1 | ||||
160 | РЕМК-Т КОЛЬЦ. ПРОКЛАДКИ | A 014 997 36 45 | 1 | ||||
163 | ДЕРЖАТЕЛЬ | A 932 460 09 35 | 1 | ||||
166 | болт с шестигр. головкой | N 910105 008011 | 1 | ||||
169 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ [016] [031] | A 008 997 37 90 | 1 | ||||
175 | ДЕРЖАТЕЛЬ | A 541 010 14 40 | 1 | ||||
178 | ГАЙКА ГЛУХАЯ | A 000 997 18 70 | 1 | ||||
182 | штуцер в перегородке | A 001 997 21 70 | 1 | ||||
185 | ГАЙКА ГЛУХАЯ | A 000 997 20 70 | 1 | ||||
188 | гайка | A 005 990 21 51 | 1 | ||||
191 | гайка | A 005 990 20 51 | 1 | ||||
195 | гайка | N 000000 006771 | 1 | ||||
198 | болт [028] | N 304017 016011 | 1 | ||||
201 | труба выпуска ОГ | A 000 490 04 10 | С ФОРСУНКОЙ |
1 |