Подбор по номеру запчасти:
Подбор по номеру запчасти:
№ | Наименование | Артикул | Комментарий | Заменить на | Цена | Кол-во | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | КОРПУС | A 403 234 06 20 | МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ |
1 | |||
8 | КОРПУС | A 542 234 00 20 | МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ |
1 | |||
8 | КОРПУС | A 506 234 01 20 | МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ |
1 | |||
11 | ПОДШ. С ЦИЛ. РОЛИКАМИ | N 005412 200006 | МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ |
1 | |||
14 | РАДИАЛЬНЫЙ ШАРИКОПОДШ. | N 000625 006208 | МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ |
1 | |||
17 | РАСПОРН. ТРУБКА | A 403 234 07 53 | МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ |
1 | |||
20 | РАСПОРН. ТРУБКА | A 403 234 08 53 | МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ |
1 | |||
23 | РАСПОРН. ТРУБКА | A 403 234 09 53 | МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ |
1 | |||
26 | ВАЛ | A 403 234 14 05 | МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ |
1 | |||
29 | ВАЛ | A 403 230 03 25 | МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ |
1 | |||
29 | ВАЛ | A 506 230 00 25 | МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ |
1 | |||
30 | ВАЛ | A 541 236 00 15 | НАСОС ГИДРОУСИЛ. РУЛ. УПР. |
1 | |||
32 | НАТЯЖН. ВТУЛКА | N 001481 005026 | 1 | ||||
35 | РАД.-УПОРН. ШАРИКОПОДШ. | N 000628 200040 | МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ |
1 | |||
38 | ПОДШ. С ЦИЛ. РОЛИКАМИ | N 005412 200005 | МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ |
1 | |||
41 | КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА | A 403 234 00 67 | МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ |
1 | |||
47 | ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ | N 000988 063009 | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФЛАНЕЦ НА КОРПУСЕ ОПОРЫ 1 MM |
1 | |||
47 | ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ | N 000988 063013 | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФЛАНЕЦ НА КОРПУСЕ ОПОРЫ 1.2 MM |
1 | |||
47 | ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ | N 000988 063005 | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФЛАНЕЦ НА КОРПУСЕ ОПОРЫ 1.4 MM |
1 | |||
47 | ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ | N 000988 063006 | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФЛАНЕЦ НА КОРПУСЕ ОПОРЫ 1.6 MM |
1 | |||
47 | ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ | N 000988 063007 | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФЛАНЕЦ НА КОРПУСЕ ОПОРЫ 1.8 MM |
1 | |||
53 | ФЛАНЕЦ | A 403 234 03 44 | МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ |
1 | |||
56 | РАСПОРН. ТРУБКА | A 403 234 10 53 | 1 | ||||
89 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 011 997 44 45 | КРЫШКА ПОДШИПНИКА К КАРТЕРУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТ.МЕХАНИЗМА |
1 | |||
62 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 002 997 47 45 | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФЛАНЕЦ НА КОРПУСЕ ОПОРЫ |
1 | |||
62 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 000 997 48 48 | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФЛАНЕЦ НА КОРПУСЕ ОПОРЫ |
1 | |||
119 | УПЛ. КОЛЬЦО КРУГ. СЕЧ. | N 700429 080004 | ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЯ ПАТРУБКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА |
1 | |||
65 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 010 997 72 46 |
УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО A 013 997 68 46 |
1 | |||
65 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 013 997 68 46 | ФЛАНЕЦ К КОРОБКЕ ОТБОРА МОЩНОСТИ |
1 | |||
71 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 003 997 67 40 | ВЫХОДНОЙ ФЛАНЕЦ НА ВАЛУ МЕХАНИЗМА ОТБОРА МОЩНОСТИ |
1 | |||
77 | ФЛАНЕЦ | A 403 234 02 01 | ВЫХОДНОЙ ФЛАНЕЦ НА ВАЛУ МЕХАНИЗМА ОТБОРА МОЩНОСТИ |
1 | |||
83 | гайка | A 314 262 00 72 | ВЫХОДНОЙ ФЛАНЕЦ НА ВАЛУ МЕХАНИЗМА ОТБОРА МОЩНОСТИ |
1 | |||
89 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 005 997 19 45 | КРЫШКА ПОДШИПНИКА К КАРТЕРУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТ.МЕХАНИЗМА |
УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО A 011 997 44 45 |
1 | ||
89 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО [421] | A 014 997 61 48 | КРЫШКА ПОДШИПНИКА К КАРТЕРУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТ.МЕХАНИЗМА |
1 | |||
92 | цилиндрический болт торкс | A 005 990 61 04 | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФЛАНЕЦ НА КОРПУСЕ ОПОРЫ M12X25 |
1 | |||
92 | болт | N 006912 008014 | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФЛАНЕЦ К КАРТЕРУ ГРМ M 8X40 |
1 | |||
92 | болт | N 007984 008010 | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФЛАНЕЦ К КАРТЕРУ ГРМ |
1 | |||
95 | болт с шестигр. головкой | N 000000 002815 | КРЫШКА ПОДШИПНИКА К КАРТЕРУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТ.МЕХАНИЗМА M8X35 |
1 | |||
98 | болт | N 007984 008018 | КРЫШКА ПОДШИПНИКА К КАРТЕРУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТ.МЕХАНИЗМА |
1 | |||
98 | болт | N 000912 008072 |
болт N 000000 001448 |
1 | |||
98 | болт | N 000000 001448 | КРЫШКА ПОДШИПНИКА К КАРТЕРУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТ.МЕХАНИЗМА M 8X45 |
1 | |||
100 | пружинное кольцо [618] | N 912004 008102 | КРЫШКА ПОДШИПНИКА К КАРТЕРУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТ.МЕХАНИЗМА [618]НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ, ДЕТАЛЬ БОЛЕЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |
1 | |||
104 | ШЕСТЕРНЯ | A 403 234 05 25 | (ПРИВОДНАЯ ШЕСТЕРНЯ) МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ |
1 | |||
107 | ПРИВОДНАЯ ШЕСТЕРНЯ | A 541 132 00 05 |
ШЕСТЕРНЯ
[025] A 442 130 03 30 |
1 | |||
107 | ШЕСТЕРНЯ [025] | A 442 130 03 30 |
ШЕСТЕРНЯ A 541 130 02 30 |
1 | |||
107 | ШЕСТЕРНЯ | A 541 130 02 30 | (ПРИВОДНАЯ ШЕСТЕРНЯ) МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ |
1 | |||
110 | гайка | A 403 234 01 72 |
гайка
[006] A 003 990 02 50 |
1 | |||
110 | гайка [006] | A 003 990 02 50 | ПРИВОДНАЯ ШЕСТЕРНЯ К ВАЛУ КОРОБКИ ОТБОРА МОЩНОСТИ [006]ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЙ №ДЕТАЛИ ДО ДВИГАТЕЛЯ 572715 |
гайка A 000 990 44 53 |
1 | ||
110 | гайка | A 000 990 44 53 | ПРИВОДНАЯ ШЕСТЕРНЯ К ВАЛУ КОРОБКИ ОТБОРА МОЩНОСТИ |
1 | |||
113 | болт | A 403 990 00 10 | ПРИВОДНАЯ ШЕСТЕРНЯ К ПРИВОДНОМ ВАЛУ |
1 | |||
116 | ФЛАНЕЦ [012] | A 403 236 09 45 | ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЯ ПАТРУБКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА [012]По двигатель: *0153966 |
1 | |||
116 | ПРОБКА | A 506 237 03 55 | ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЯ ПАТРУБКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА |
1 | |||
119 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ [012] | A 442 234 01 80 | ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЯ ПАТРУБКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА [012]По двигатель: *0153966 |
1 | |||
122 | Болт М8х25-10.9 | N 910105 008005 | ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЯ ПАТРУБКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА M 8X25 [012]По двигатель: *0153966 |
1 | |||
122 | болт [034] | N 304017 008024 | ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЯ ПАТРУБКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА |
1 | |||
125 | ПРОБКА [013] | A 541 234 01 33 | ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЯ ПАТРУБКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА [013]С двигателя: *0153967 |
1 | |||
125 | ПРОБКА | A 542 234 00 33 | ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЯ ПАТРУБКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА |
1 | |||
128 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | A 542 234 00 80 | ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЯ ПАТРУБКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА |
1 | |||
131 | болт | N 910105 012023 | ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЯ ПАТРУБКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА M12X45 |
1 | |||
131 | болт | N 910105 012024 | ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЯ ПАТРУБКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА M12X30 |
1 | |||
131 | болт с шестигр. головкой | N 910105 012021 | ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЯ ПАТРУБКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА M12X1.5X50 |
1 | |||
134 | диск [019] | N 000125 008443 | ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЯ ПАТРУБКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА |
1 | |||
137 | ФЛАНЕЦ | A 541 236 00 45 | ФЛАНЕЦ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ [012]По двигатель: *0153966 |
1 | |||
137 | ФЛАНЕЦ | A 523 234 00 01 | ФЛАНЕЦ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ |
1 | |||
140 | ФЛАНЕЦ [421] | A 424 236 10 45 | [421]УСТАНАВЛИВАТЬ В ЭТОМ МЕСТЕ СТАРУЮ ДЕТАЛЬ БОЛЕЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ |
ФЛАНЕЦ
[421] A 541 236 02 45 |
1 | ||
140 | ФЛАНЕЦ [421] | A 541 236 02 45 | [421]УСТАНАВЛИВАТЬ В ЭТОМ МЕСТЕ СТАРУЮ ДЕТАЛЬ БОЛЕЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ |
ФЛАНЕЦ A 541 236 06 45 |
1 | ||
140 | ФЛАНЕЦ | A 541 236 06 45 | ФЛАНЕЦ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ |
1 | |||
140 | ФЛАНЕЦ | A 424 236 04 45 | ФЛАНЕЦ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ |
1 | |||
143 | ФЛАНЕЦ | A 444 236 02 45 | ФЛАНЕЦ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ |
1 | |||
146 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 005 997 02 45 | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФЛАНЕЦ К ФЛАНЦУ |
1 | |||
149 | болт с цилиндр.голов. | N 000912 008202 | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФЛАНЕЦ К ФЛАНЦУ M8X25 |
1 | |||
151 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ [029] | A 001 997 84 90 | ФЛАНЕЦ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ |
1 | |||
152 | сцепление | A 444 250 00 01 | МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ |
1 | |||
155 | РАДИАЛЬНЫЙ ШАРИКОПОДШ. | N 000625 406008 | 1 | ||||
158 | болт | N 000912 010039 | 1 | ||||
161 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | N 000471 040002 | 1 | ||||
164 | СТОПОРН. КОЛЬЦО | A 441 994 03 35 | 1 | ||||
167 | ФЛАНЕЦ | A 541 131 01 42 | НАСОС ГИДРОУСИЛ. РУЛ. УПР. |
ФЛАНЕЦ A 541 131 02 42 УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО A 906 997 12 45 |
1 | ||
167 | ФЛАНЕЦ | A 541 131 02 42 | НАСОС ГИДРОУСИЛ. РУЛ. УПР. |
1 | |||
170 | СЦЕПЛЕНИЕ | A 424 236 00 66 | 1 | ||||
173 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | N 000472 047000 | СЦЕПЛЕНИЕ |
1 | |||
176 | ПОВОДОК | A 424 236 08 16 | 1 | ||||
176 | ПОВОДОК | A 444 236 01 16 | 1 | ||||
176 | ПОВОДОК | A 424 236 07 16 | 1 | ||||
176 | ПОВОДОК | A 444 236 02 16 | 1 | ||||
176 | ПОВОДОК | A 424 236 02 16 | 1 | ||||
179 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | N 000472 014000 | ПОВОДОК |
1 | |||
179 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | N 000472 019000 | ПОВОДОК |
1 |