Подбор по номеру запчасти:
Подбор по номеру запчасти:
№ | Наименование | Артикул | Комментарий | Заменить на | Цена | Кол-во | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
----- | ТНВД [042] | A 020 074 12 02 | [042]ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЙ НОМЕР ДЕТАЛИ ДО ДВИГАТЕЛЯ 710793 |
ТНВД
[066] A 023 074 45 02 |
1 | ||
----- | ТНВД [066] | A 023 074 45 02 | [066]ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЙ НОМЕР ДЕТАЛИ ДО ДВИГАТЕЛЯ 808713 |
ТНВД A 026 074 24 02 |
1 | ||
----- | ТНВД | A 026 074 24 02 | 1 | ||||
68 | РЕЗЬБ. ШТУЦЕР | A 000 078 31 69 | 1 | ||||
71 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 013 997 95 48 | 1 | ||||
80 | ПРУЖИНА | A 001 074 32 93 | 1 | ||||
83 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 000 074 42 59 | 1 | ||||
86 | КЛАПАН | A 000 074 87 84 | 1 | ||||
89 | ПАРА ПЛУНЖЕРНАЯ | A 001 074 62 22 | 1 | ||||
89 | ПАРА ПЛУНЖЕРНАЯ | A 001 074 36 22 | 1 | ||||
92 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 003 997 61 48 | 1 | ||||
98 | ШАЙБА | A 000 074 56 76 | 1 | ||||
98 | ШАЙБА | A 000 074 57 76 | 1 | ||||
98 | ШАЙБА | A 000 074 58 76 | 1 | ||||
----- | ШАЙБА | A 000 074 59 76 | 1 | ||||
98 | ШАЙБА | A 000 074 60 76 | 1 | ||||
----- | ШАЙБА | A 000 074 61 76 | 1 | ||||
98 | ШАЙБА | A 000 074 62 76 | 1 | ||||
98 | ШАЙБА | A 000 074 63 76 | 1 | ||||
98 | ШАЙБА | A 000 074 64 76 | 1 | ||||
----- | ШАЙБА | A 000 074 65 76 | 1 | ||||
98 | ШАЙБА | A 000 074 66 76 | 1 | ||||
98 | ШАЙБА | A 000 074 67 76 | 1 | ||||
98 | ШАЙБА | A 000 074 68 76 | 1 | ||||
98 | ШАЙБА | A 000 074 69 76 | 1 | ||||
98 | ШАЙБА | A 000 074 70 76 | 1 | ||||
----- | ШАЙБА | A 000 074 71 76 | 1 | ||||
98 | ШАЙБА | A 000 074 72 76 | 1 | ||||
98 | ШАЙБА | A 000 074 73 76 | 1 | ||||
98 | ШАЙБА | A 000 074 74 76 | 1 | ||||
----- | ШАЙБА | A 000 074 75 76 | 1 | ||||
98 | ШАЙБА | A 000 074 76 76 | 1 | ||||
----- | ШАЙБА | A 000 074 77 76 | 1 | ||||
98 | ШАЙБА | A 000 074 78 76 | 1 | ||||
98 | ШАЙБА | A 000 074 79 76 | 1 | ||||
98 | ШАЙБА | A 000 074 80 76 | 1 | ||||
----- | ШАЙБА | A 000 074 48 76 | 1 | ||||
----- | ШАЙБА | A 000 074 49 76 | 1 | ||||
----- | ШАЙБА | A 000 074 50 76 | 1 | ||||
98 | ШАЙБА | A 000 074 51 76 | 1 | ||||
98 | ШАЙБА | A 000 074 52 76 | 1 | ||||
98 | ШАЙБА | A 000 074 81 76 | 1 | ||||
98 | ШАЙБА | A 000 074 82 76 | 1 | ||||
98 | ШАЙБА | A 000 074 83 76 | 1 | ||||
98 | ШАЙБА | A 000 074 84 76 | 1 | ||||
98 | ШАЙБА | A 000 074 85 76 | 1 | ||||
----- | ШАЙБА | A 000 074 86 76 | 1 | ||||
----- | ШАЙБА | A 000 074 87 76 | 1 | ||||
98 | ШАЙБА | A 000 074 88 76 | 1 | ||||
98 | ШАЙБА | A 000 074 89 76 | 1 | ||||
98 | ШАЙБА | A 000 074 90 76 | 1 | ||||
----- | ШАЙБА | A 000 074 91 76 | 1 | ||||
98 | ШАЙБА | A 000 074 92 76 | 1 | ||||
98 | ШАЙБА | A 000 074 93 76 | 1 | ||||
107 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 013 997 96 48 | 1 | ||||
107 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 019 997 50 48 | 1 | ||||
113 | СТОПОРН. КОЛЬЦО | A 001 994 78 35 | 1 | ||||
122 | ВТУЛКА | A 000 074 14 32 | 1 | ||||
128 | ПРУЖИНА | A 005 993 91 01 | 1 | ||||
134 | ТОЛКАТЕЛЬ | A 000 074 22 29 |
ТОЛКАТЕЛЬ A 000 074 30 29 |
1 | |||
134 | ТОЛКАТЕЛЬ | A 000 074 30 29 | 1 | ||||
158 | КЛАПАН | A 000 074 76 84 | (ИЗБЫТОЧНЫЙ КЛАПАН) |
1 | |||
----- | ТЯГА РЕГУЛЯТОРА | A 000 074 14 26 | 1 | ||||
245 | ШПИЛЬКА | A 001 990 11 05 | 1 | ||||
290 | ШПИЛЬКА | A 000 990 95 05 | 1 | ||||
299 | КАЧАЮЩ.ОПОРА | A 000 981 05 30 | 1 | ||||
299 | КАЧАЮЩ.ОПОРА | A 000 981 04 30 | 1 | ||||
299 | ПОДШ. С ЦИЛ. РОЛИКАМИ | A 009 981 03 01 | 1 | ||||
310 | КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ | A 000 990 53 47 | 1 | ||||
322 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | N 000471 030000 | 1 | ||||
322 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | N 000471 025002 | 1 | ||||
325 | ПОДШ. С ЦИЛ. РОЛИКАМИ | A 010 981 62 01 | 1 | ||||
331 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 014 997 47 47 | 1 | ||||
337 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 013 997 97 48 | 1 | ||||
358 | ПОДШИПНИК | A 000 074 14 46 | 1 | ||||
364 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 019 997 45 48 | 1 | ||||
367 | КРЫШКА | A 000 074 06 37 | ВНИЗУ TO 026 074 13 02 / 24 02 |
1 | |||
367 | КРЫШКА | A 000 074 07 37 |
КРЫШКА A 000 074 09 37 |
1 | |||
367 | КРЫШКА | A 000 074 09 37 | ВНИЗУ TO 023 074 45 02/42 02 |
1 | |||
430 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | A 001 074 22 80 | 1 | ||||
436 | пружинное кольцо | N 912004 006102 | 1 | ||||
501 | ТОПЛИВНЫЙ | A 000 090 31 50 | К-Т ДЕТАЛЕЙ |
1 | |||
527 | ПРУЖИНА | A 005 993 92 01 | 1 | ||||
554 | КЛАПАН | A 000 090 06 10 | К-Т ДЕТАЛЕЙ |
1 | |||
557 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 012 997 29 48 | 1 | ||||
560 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 012 997 28 48 | 1 | ||||
563 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 014 997 00 48 | 1 | ||||
626 | РЕМКОМПЛЕКТ | A 000 070 00 02 | ТНВД |
1 | |||
653 | НАСОС | A 000 091 21 90 | (РУЧНОЙ ПОДАЮЩИЙ НАСОС) [019]С двигателя: 520410 [051]По двигатель: 980 751559 |
1 | |||
656 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 000 997 36 44 | 1 | ||||
659 | РЕЗЬБ. ШТУЦЕР | A 000 074 11 86 | 1 | ||||
662 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 000 997 42 48 | 1 | ||||
665 | РЕМКОМПЛЕКТ | A 001 586 12 07 | КЛАПАН [019]С двигателя: 520410 [051]По двигатель: 980 751559 |
1 | |||
668 | ФИЛЬТР ТОПЛ. | A 000 477 00 02 | ПРЕДОЧИСТИТЕЛЬ [019]С двигателя: 520410 [051]По двигатель: 980 751559 |
1 | |||
670 | ТОПЛИВНЫЙ [052] | A 000 090 73 50 | РУЧНОЙ НАСОС И ФИЛЬТР ПЕРВИЧНОЙ ОЧИСТКИ [052]С двигателя: 980 751560 |
1 | |||
672 | ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ | A 000 090 07 51 |
TS элемент фильтра A 000 090 20 51 |
1 | |||
672 | TS элемент фильтра | A 000 090 20 51 | К-Т ДЕТАЛЕЙ TO 000 090 60 50,73 50 |
1 | |||
673 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 000 092 22 60 |
УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО A 000 092 29 60 |
1 | |||
673 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 000 092 29 60 | 1 | ||||
674 | КОРПУС ФИЛЬТРА | A 000 092 33 03 | 1 | ||||
675 | ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ | A 000 090 01 51 |
КОРПУС ФИЛЬТРА A 000 091 08 40 |
1 | |||
675 | КОРПУС ФИЛЬТРА | A 000 091 08 40 | (КОМПЛЕКТ ДЕТ. СЕТЧ. ФИЛЬТРА) TO 000 477 00 02 |
1 | |||
677 | ПРУЖИНА | A 000 993 00 05 | 1 | ||||
----- | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 000 997 00 40 | 1 | ||||
683 | СТЯЖНАЯ СКОБА | A 000 091 13 41 | К-Т ДЕТАЛЕЙ TO 000 477 00 02 |
1 | |||
695 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | N 007603 014405 | 1 | ||||
701 | ШТУЦЕР | A 004 997 44 72 | ПРЕДОЧИСТИТЕЛЬ [019]С двигателя: 520410 [051]По двигатель: 980 751559 |
1 | |||
701 | ШТУЦЕР | A 005 997 06 72 | ПРЕДОЧИСТИТЕЛЬ [019]С двигателя: 520410 [051]По двигатель: 980 751559 |
1 | |||
704 | патрубок | N 915023 010001 | РУЧН. ПОДКАЧ. НАСОС [019]С двигателя: 520410 [051]По двигатель: 980 751559 |
1 | |||
710 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | N 007603 014104 | РУЧН. ПОДКАЧ. НАСОС [019]С двигателя: 520410 [051]По двигатель: 980 751559 |
1 | |||
713 | ДЕРЖАТЕЛЬ [051] | A 442 070 12 40 | РУЧН. ПОДКАЧ. НАСОС [051]По двигатель: 980 751559 |
1 | |||
714 | ДЕРЖАТЕЛЬ [052] | A 442 070 36 40 | РУЧН. ПОДКАЧ. НАСОС [052]С двигателя: 980 751560 |
1 | |||
----- | ДЕРЖАТЕЛЬ | A 442 070 40 40 | РУЧН. ПОДКАЧ. НАСОС НА ДЕРЖАТ. |
1 | |||
715 | ДЕРЖАТЕЛЬ [052] | A 442 074 02 40 | РУЧН. ПОДКАЧ. НАСОС НА ДЕРЖАТ. [052]С двигателя: 980 751560 |
1 | |||
722 | болт [034] | N 304017 006020 | РУЧН. ПОДКАЧ. НАСОС НА ДЕРЖАТ. [019]С двигателя: 520410 [051]По двигатель: 980 751559 |
1 | |||
722 | болт | N 304017 008033 | РУЧН. ПОДКАЧ. НАСОС НА ДЕРЖАТ. [052]С двигателя: 980 751560 |
1 | |||
725 | болт | N 304017 010043 | ДЕРЖАТ. НА КРОНШТ. ГЕНЕРАТОРА M 10X20 |
1 | |||
728 | ШАЙБА ПРУЖИННАЯ | N 000137 006204 | РУЧН. ПОДКАЧ. НАСОС НА ДЕРЖАТ. [019]С двигателя: 520410 [051]По двигатель: 980 751559 |
1 | |||
731 | гайка | N 910112 006001 |
гайка N 913023 006001 |
1 | |||
731 | гайка | N 913023 006001 | РУЧН. ПОДКАЧ. НАСОС НА ДЕРЖАТ. [019]С двигателя: 520410 [051]По двигатель: 980 751559 |
1 | |||
758 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 442 074 00 59 | ТНВД С ПРИВОДН. ШЕСТЕРНЕЙ НА БЛОКЕ ЦИЛ. [010]С двигателя: 473001 |
1 | |||
764 | ПРИВОДНАЯ ШЕСТЕРНЯ [055] | A 403 077 07 12 | ТНВД [055]НЕ ДЕЙСТВИТ. ДЛЯ ТИПА 441.901-507 |
1 | |||
767 | болт | N 000933 008316 |
болт
[055] A 008 990 74 01 |
1 | |||
767 | болт [055] | A 008 990 74 01 | ПРИВОДНАЯ ШЕСТЕРНЯ К ТНВД [055]НЕ ДЕЙСТВИТ. ДЛЯ ТИПА 441.901-507 |
1 | |||
770 | диск | A 403 990 05 40 |
диск A 444 990 51 40 |
1 | |||
770 | диск | A 444 990 51 40 | ПРИВОДНАЯ ШЕСТЕРНЯ К ТНВД |
1 | |||
773 | болт | N 000931 010369 |
болт A 444 990 51 01 |
1 | |||
773 | болт | A 444 990 51 01 |
болт
[055] A 442 990 59 01 |
1 | |||
773 | болт [055] | A 442 990 59 01 | ТНВД НА БЛОКЕ ЦИЛИНДРОВ M 10 X 71 [055]НЕ ДЕЙСТВИТ. ДЛЯ ТИПА 441.901-507 |
1 | |||
773 | болт | N 000931 010238 |
болт A 444 990 52 01 |
1 | |||
773 | болт | A 444 990 52 01 |
болт
[055] A 442 990 60 01 |
1 | |||
773 | болт [055] | A 442 990 60 01 | ТНВД НА БЛОКЕ ЦИЛИНДРОВ M 10 X 104 [055]НЕ ДЕЙСТВИТ. ДЛЯ ТИПА 441.901-507 |
1 | |||
776 | СФЕРИЧЕСКАЯ ШАЙБА [055] | N 006319 010302 | ТНВД НА БЛОКЕ ЦИЛИНДРОВ [055]НЕ ДЕЙСТВИТ. ДЛЯ ТИПА 441.901-507 |
1 | |||
779 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 008 997 61 45 | СМАЗКА ТНВД |
1 | |||
785 | ШЛАНГ [404] | A 401 997 53 82 | РЕГУЛЯТОР ВЫРАВН. ДАВЛ. НАДДУВА К ВПУСК. КОЛЛЕКТ. 630 MM [404]ЗАКАЗЫВАТЬ ПОГОННЫМИ МЕТРАМИ |
1 | |||
788 | КОЛЬЦ. ЭЛЕМЕНТ | N 915052 006013 | 1 | ||||
797 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | N 007603 012110 | СОЕДИН. ТРУБА НА ПОПЕРЕЧ. СОЕДИН. ТРУБЕ ИЛИ ТРУБЕ НАДДУВА ВОЗДУХА |
1 | |||
800 | ПОЛЫЙ БОЛТ | N 915036 008202 | СОЕДИН. ТРУБА НА ПОПЕРЕЧ. СОЕДИН. ТРУБЕ ИЛИ ТРУБЕ НАДДУВА ВОЗДУХА |
1 | |||
803 | УГОЛ | A 360 428 02 43 | СОЕДИНИТ. ТРУБА НА ВПУСКН. КОЛЛЕКТОРЕ |
1 | |||
815 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | A 001 997 83 90 | СОЕДИНИТ. ТРУБА НА ВПУСКН. КОЛЛЕКТОРЕ |
1 |