Подбор по номеру запчасти:
Подбор по номеру запчасти:
№ | Наименование | Артикул | Комментарий | Заменить на | Цена | Кол-во | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ [005] | A 040 447 32 40 | [005]С ДАННЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ ЗАЖИМНУЮ ПРУЖИНУ A 000 993 30 07 УСТАНАВЛИВАТЬ БОЛЬШЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
[005] A 040 447 66 40 |
1 | ||
5 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ [005] | A 040 447 66 40 | [005]С ДАННЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ ЗАЖИМНУЮ ПРУЖИНУ A 000 993 30 07 УСТАНАВЛИВАТЬ БОЛЬШЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
[403] A 041 447 24 40 |
1 | ||
5 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ [403] | A 041 447 24 40 | БУ ПЕРЕДАЧИ С ИНДЕКСОМ 26 [005]С ДАННЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ ЗАЖИМНУЮ ПРУЖИНУ A 000 993 30 07 УСТАНАВЛИВАТЬ БОЛЬШЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ |
1 | |||
5 | Блок управления ДВС Мерс | A 001 446 33 40 | [005]С ДАННЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ ЗАЖИМНУЮ ПРУЖИНУ A 000 993 30 07 УСТАНАВЛИВАТЬ БОЛЬШЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ [488]ПЕРЕД ЗАКАЗОМ СЧИТАТЬ ДАННЫЕ С ПОМОЩЬЮ STAR-DIAGNOSE БЕЗ СНЯТИЯ С А/М И ЗАКАЗАТЬ ОТДЕЛЬНО С УКАЗАНИЕМ СЧИТАННЫХ ДАННЫХ(ПАКЕТ ДАННЫХ, НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ). ЕСЛИ ДАННЫЕ НЕ СЧИТЫВАЮТСЯ И ОТСУТСТВУЮТ В VEDOC, ТО СОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ XSF ИОТОСЛАТЬ В VEDOC ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАННЫХ. |
216 000 руб. | 1 | Добавить | |
7 | ТОПЛИВНЫЙ РАДИАТОР | A 000 070 08 79 | 1 | ||||
9 | болт [065] | N 910105 006008 | ТОПЛ. РАДИАТОР НА БУ M6X25 |
1 | |||
11 | болт с шестигр. головкой | N 910105 008018 |
болт с головкой торкс N 910143 008018 |
1 | |||
11 | болт с головкой торкс | N 910143 008018 | БУ НА БЛОКЕ ЦИЛИНДРОВ M 8X40 |
1 | |||
17 | КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ [035] [462] | A 000 153 01 81 | [026]ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЙ НОМЕР ДЕТАЛИ ДО ДВИГАТЕЛЯ 507126 |
КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ
[035]
[094]
[462] A 000 153 04 81 |
1 | ||
17 | КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ [035] [094] [462] | A 000 153 04 81 | БУ НА БЛОКЕ ЦИЛИНДРОВ |
резиновый буфер A 000 153 06 81 |
1 | ||
17 | резиновый буфер | A 000 153 06 81 | БУ НА БЛОКЕ ЦИЛИНДРОВ |
1 | |||
23 | ПРУЖИНА | A 000 993 30 07 | БУ НА БЛОКЕ ЦИЛИНДРОВ |
1 | |||
32 | ДЕРЖАТЕЛЬ [019] | A 904 159 02 40 | ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ [037]ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЙ НОМЕР ДЕТАЛИ ДО ДВИГАТЕЛЯ 678009 |
ДЕРЖАТЕЛЬ A 924 153 00 40 |
1 | ||
32 | ДЕРЖАТЕЛЬ | A 924 153 00 40 | ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ |
1 | |||
35 | ЭЛ. ПРОВОД | A 000 546 14 01 | СОЕДИНИТ. КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
1 | |||
35 | электрический провод | A 000 546 70 01 | СОЕДИНИТ. КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
1 | |||
41 | ЭЛ. ПРОВОД | A 904 150 01 33 |
ЭЛ. ПРОВОД A 904 150 02 33 |
1 | |||
41 | ЭЛ. ПРОВОД | A 904 150 02 33 | ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ |
1 | |||
41 | ЭЛ. ПРОВОД | A 904 150 05 33 | ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ |
1 | |||
41 | ЭЛ. ПРОВОД [012] | A 904 150 06 33 | ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ [012]По двигатель: *0104832 |
1 | |||
41 | ЭЛ. ПРОВОД [013] | A 904 150 13 33 | ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ [013]С двигателя: *0104833 |
1 | |||
41 | ЭЛ. ПРОВОД [016] | A 904 150 10 33 | [016]По двигатель: *0321344 |
ЭЛ. ПРОВОД
[016] A 904 150 24 33 |
1 | ||
41 | ЭЛ. ПРОВОД [016] | A 904 150 24 33 | ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ [016]По двигатель: *0321344 |
1 | |||
41 | ЭЛ. ПРОВОД [017] | A 904 150 30 33 | ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ |
1 | |||
41 | ЭЛ. ПРОВОД | A 904 150 44 33 | ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ |
1 | |||
41 | ЭЛ. ПРОВОД | A 904 150 62 33 | ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ |
1 | |||
41 | ЭЛ. ПРОВОД | A 904 150 66 33 | ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ |
жгут пров. двигателя A 904 150 78 33 |
1 | ||
41 | жгут пров. двигателя | A 904 150 78 33 | ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ |
1 | |||
47 | ЭЛ. ПРОВОД | A 000 150 46 33 | ПРОВОД-АДАПТЕР ДЛЯ ДАВЛ. НАДДУВА И ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗД. НАДДУВА |
1 | |||
53 | К-Т ДЕТАЛЕЙ | A 655 540 68 81 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТОПЛИВА [012]По двигатель: *0104832 |
1 | |||
68 | ШТЕКЕР [024] [040] | A 000 150 07 36 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА |
1 | |||
83 | Штекер МВ | A 000 150 05 36 | ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕН.ВАЛА |
1 | |||
98 | ШТЕКЕР [033] | A 000 150 08 36 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА |
1 | |||
112 | СЦЕПЛЕНИЕ [045] | A 000 150 15 27 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА |
1 | |||
127 | ШТЕКЕР [041] [063] | A 000 150 09 36 | КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК МАСЛА [016]По двигатель: *0321344 |
1 | |||
142 | СЦЕПЛЕНИЕ [024] [040] [064] | A 000 150 16 27 | ФЛАНЕЦ ОТОПЛ. |
1 | |||
142 | ШТЕКЕР | A 000 150 25 36 | ФЛАНЕЦ ОТОПЛ. |
штекер A 000 150 67 36 |
1 | ||
142 | штекер | A 000 150 67 36 | ФЛАНЕЦ ОТОПЛ. |
1 | |||
150 | КОРПУС ШТЕКЕРА [042] [064] | A 168 545 18 28 | ЗАГЛУШКА РАЗЪЕМА ФЛАНЦА ОТОПИТ. |
1 | |||
248 | ЗАГЛУШКА | A 000 546 15 69 | БЛОК УПРАВЛ.ДВИГАТ. |
1 | |||
188 | КОРПУС ШТЕК. ГНЕЗДА | A 004 545 04 26 | БЛОК УПРАВЛ.ДВИГАТ. |
1 | |||
203 | КОЛПАЧОК | A 000 545 74 83 | БЛОК УПРАВЛ.ДВИГАТ. |
1 | |||
680 | ПРУЖИНА КОНТАКТНАЯ | A 011 545 77 26 | БЕЗ ФИКСАЦИИ, ОДНАКО С ЗАЦЕПЛЕНИЕМ В КОРПУСЕ 0.5-1.0MM2 16PIN |
1 | |||
233 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | A 000 546 07 86 | БЛОК УПРАВЛ.ДВИГАТ. |
1 | |||
263 | КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК | A 541 159 00 79 | ТНВД ЦИЛИНДРА |
1 | |||
278 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | A 000 153 26 66 | НОМИНАЛЬНАЯ ШИРИНА: 7,5/7,5/7,5 |
1 | |||
278 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | A 000 153 27 66 | НОМИНАЛЬНАЯ ШИРИНА: 10/7,5/7,5 |
1 | |||
293 | ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ [027] | A 000 153 92 20 | [027]По двигатель: *0001981 |
ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ
[027] A 000 153 91 20 |
1 | ||
293 | ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ [027] | A 000 153 91 20 | ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕН.ВАЛА [027]По двигатель: *0001981 |
1 | |||
303 | ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ | A 001 153 00 20 | ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕН.ВАЛА [012]По двигатель: *0104832 |
1 | |||
395 | Датчик вращения коленвала ОМ904/906 | A 001 153 21 20 | К КАРТЕРУ ГАЗОРАСПРЕД.МЕХАНИЗМА |
9 627 руб. | 1 | Добавить | |
333 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ [024] [042] | A 003 545 23 14 | ПУСК/ОСТАНОВКА ДВИГ. |
1 | |||
348 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | A 001 994 39 45 | ПУСК/ОСТАНОВКА ДВИГ. |
1 | |||
353 | НАПРАВЛ.КАБЕЛЯ | A 000 159 47 25 | 1 | ||||
368 | НАПРАВЛ.КАБЕЛЯ | A 904 159 00 25 | С ДЕРЖАТЕЛЯМИ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПУСКА/ОСТАНОВКИ |
кабельный канал A 904 159 01 25 |
1 | ||
368 | кабельный канал | A 904 159 01 25 | С ДЕРЖАТЕЛЯМИ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПУСКА/ОСТАНОВКИ |
1 | |||
373 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ [016] [031] | A 008 997 37 90 | ДЛЯ ОТВЕРСТИЯ: 6 MM; 3,6X187 MM |
1 | |||
373 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | A 006 997 13 90 | ДЛЯ ОТВЕРСТИЯ: 8 MM, 3,6X187 MM |
1 | |||
388 | болт | N 000912 008201 | КАБЕЛЬ-КАНАЛ НА БЛОКЕ ЦИЛИНДРОВ M8X20 |
1 | |||
388 | БОЛТ | N 000000 003857 | КАБЕЛЬ-КАНАЛ НА БЛОКЕ ЦИЛИНДРОВ M8X20 |
1 | |||
395 | ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ | A 001 153 31 20 | К КАРТЕРУ ГАЗОРАСПРЕД.МЕХАНИЗМА |
1 | |||
410 | Втулка датчика оборотов | A 355 542 02 73 | ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕН.ВАЛА |
зажимная втулка A 000 992 21 29 |
1 | ||
410 | зажимная втулка | A 000 992 21 29 | ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕН.ВАЛА |
1 | |||
425 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 022 997 95 48 | ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕН.ВАЛА |
1 | |||
434 | ДЕРЖАТЕЛЬ | A 904 159 01 40 | ЖГУТ ЭЛ.ПРОВОДКИ К ГОЛОВКЕ БЛОКА ЦИЛ. |
1 | |||
443 | болт | N 304017 010042 | ЖГУТ ЭЛ.ПРОВОДКИ К ГОЛОВКЕ БЛОКА ЦИЛ. M 10X16 |
1 | |||
452 | Держатель | A 000 153 54 40 | [421]УСТАНАВЛИВАТЬ В ЭТОМ МЕСТЕ СТАРУЮ ДЕТАЛЬ БОЛЕЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ |
болт с шестигр. головкой N 910105 006006 ХОМУТ N 916016 018201 |
1 | ||
452 | ХОМУТ | N 916016 018201 | НА БУ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ РАЗЪЕМА ДАТЧИКА УРОВНЯ МАСЛА |
1 | |||
452 | ХОМУТ | A 688 995 73 01 | НА БУ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ РАЗЪЕМА ДАТЧИКА УРОВНЯ МАСЛА |
1 | |||
461 | болт | N 000000 003765 | НА БУ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ РАЗЪЕМА ДАТЧИКА УРОВНЯ МАСЛА M6X20 |
1 | |||
461 | болт с шестигр. головкой | N 910105 006006 | НА БУ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ РАЗЪЕМА ДАТЧИКА УРОВНЯ МАСЛА M6X20 |
1 | |||
470 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | A 001 997 83 90 | 1 | ||||
470 | кабельная стяжка | A 002 997 24 90 | 1 | ||||
470 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ [015] | A 901 997 02 90 | [015]По двигатель: *0309842 |
1 | |||
479 | ХОМУТ | N 916016 014201 | ПРОВОД СТАРТЕРА НА БЛОКЕ ДВИГ. |
1 | |||
488 | ДЕРЖАТЕЛЬ | A 904 011 00 40 | ПРОВОД СТАРТЕРА НА БЛОКЕ ДВИГ. |
1 | |||
497 | болт с шестигр. головкой | N 910105 008011 | ПРОВОД СТАРТЕРА НА БЛОКЕ ДВИГ. M 8X20 [015]По двигатель: *0309842 |
1 | |||
500 | ДЕРЖАТЕЛЬ | A 904 159 04 40 | ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ |
1 | |||
506 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | A 000 446 37 02 | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ |
1 | |||
506 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | A 000 446 34 02 | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ A 000 446 39 02 |
1 | ||
506 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | A 000 446 39 02 | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ A 000 446 45 02 |
1 | ||
506 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | A 000 446 45 02 | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ A 000 446 53 02 |
1 | ||
506 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | A 000 446 53 02 | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ A 000 446 52 02 |
1 | ||
506 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | A 000 446 52 02 | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ A 000 446 55 02 |
1 | ||
506 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | A 000 446 55 02 | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ A 000 446 66 02 |
1 | ||
506 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | A 000 446 66 02 | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ |
1 | |||
515 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ [061] | A 000 446 13 35 | МОДУЛЬ АДАПТЕРНЫЙ |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ A 000 446 20 35 |
1 | ||
515 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | A 000 446 20 35 | МОДУЛЬ АДАПТЕРНЫЙ |
1 | |||
515 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ [062] | A 000 446 11 35 | МОДУЛЬ АДАПТЕРНЫЙ [014]ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЙ НОМЕР ДЕТАЛИ ДО ДВИГАТЕЛЯ 242640 |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ A 000 446 25 35 |
1 | ||
515 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | A 000 446 25 35 | МОДУЛЬ АДАПТЕРНЫЙ |
1 | |||
515 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | A 000 446 15 35 | МОДУЛЬ АДАПТЕРНЫЙ |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ A 000 446 28 35 |
1 | ||
515 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | A 000 446 28 35 | МОДУЛЬ АДАПТЕРНЫЙ |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ A 000 446 31 35 |
1 | ||
515 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | A 000 446 31 35 | МОДУЛЬ АДАПТЕРНЫЙ |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ A 000 446 32 35 |
1 | ||
515 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | A 000 446 32 35 | МОДУЛЬ АДАПТЕРНЫЙ |
Блок управления (ДВС ADM-2) A 000 446 39 35 |
1 | ||
515 | Блок управления (ДВС ADM-2) | A 000 446 39 35 | МОДУЛЬ АДАПТЕРНЫЙ |
93 600 руб. | 1 | Добавить | |
515 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ [012] | A 000 446 49 35 | МОДУЛЬ АДАПТЕРНЫЙ [038]ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЙ №ДЕТАЛИ ДО ДВИГАТЕЛЯ 854704 |
электронный блок A 000 446 51 35 |
1 | ||
515 | электронный блок | A 000 446 51 35 | МОДУЛЬ АДАПТЕРНЫЙ |
блок управления A 000 446 53 35 |
1 | ||
515 | блок управления | A 000 446 53 35 | МОДУЛЬ АДАПТЕРНЫЙ |
1 | |||
515 | Блок коммутации ADMЗ 0004465335 | A 000 446 82 35 | МОДУЛЬ АДАПТЕРНЫЙ |
93 600 руб. | 1 | Добавить | |
530 | ШТЕКЕР | A 029 545 92 28 | ТОЧКА ЗВЕЗДЫ (ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ФИЛЬТР) "6" |
СЦЕПЛЕНИЕ A 027 545 12 26 |
1 | ||
530 | СЦЕПЛЕНИЕ | A 027 545 12 26 | ТОЧКА ЗВЕЗДЫ (ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ФИЛЬТР) "6" |
1 | |||
539 | ТАБЛИЧКА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ | A 942 584 06 38 |
ТАБЛИЧКА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ A 970 584 04 38 |
1 | |||
539 | ТАБЛИЧКА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ | A 970 584 04 38 |
ТАБЛИЧКА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ A 941 584 20 38 |
1 | |||
539 | ТАБЛИЧКА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ | A 941 584 20 38 |
ТАБЛИЧКА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ A 941 584 21 38 |
1 | |||
539 | ТАБЛИЧКА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ | A 941 584 21 38 | 1 | ||||
676 | КОРПУС ШТЕКЕРА | A 005 545 46 26 | РАЗЪЕМ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ |
1 | |||
676 | КОРПУС ШТЕК. ГНЕЗДА | A 000 153 00 22 | 15-КОНТАКТН. |
1 | |||
676 | КОРПУС ШТЕК. ГНЕЗДА | A 013 545 65 26 | ДВАДЦАТИОДНОПОЛЮСН.; СЕРЫЙ |
1 | |||
676 | КОРПУС ШТЕК. ГНЕЗДА | A 000 153 11 22 | 16-КОНТАКТН. |
1 | |||
676 | КОРПУС ШТЕКЕРА | A 026 545 97 28 | ДЕВЯТИПОЛЮСНЫЙ; ЖЁЛТЫЙ |
1 | |||
676 | КОРПУС ШТЕК. ГНЕЗДА | A 013 545 61 26 | ДЕВЯТИПОЛЮСН.; СЕРЫЙ |
1 | |||
676 | КОРПУС ШТЕК. ГНЕЗДА | A 013 545 62 26 | ДВУХПОЛЮСН.; СЕРЫЙ |
1 | |||
676 | КОРПУС ШТЕК. ГНЕЗДА | A 013 545 63 26 | ПЯТНАДЦАТИПОЛЮСНЫЙ; СЕРЫЙ |
1 | |||
676 | КОРПУС ШТЕК. ГНЕЗДА | A 013 545 64 26 | ВОСЕМНАДЦАТИПОЛЮСНЫЙ; СЕРЫЙ |
1 | |||
680 | РОЗЕТКА | A 014 545 11 26 | 1 | ||||
680 | ШТЕК. ГНЕЗДО | A 013 545 77 26 | 1 | ||||
680 | КОНТАКТНАЯ ВТУЛКА | A 015 545 04 26 | 1 | ||||
680 | ШТЕК. ГНЕЗДО | A 013 545 75 26 | БЕЗ ФИКСАЦИИ, ОДНАКО С ЗАЦЕПЛЕНИЕМ В КОРПУСЕ 0.5 - 1.0 MM2 |
1 | |||
680 | РОЗЕТКА | A 014 545 13 26 | 1 | ||||
680 | ПЛОСКИЙ ШТЕКЕР | A 035 545 24 28 | БЕЗ ФИКСАЦИИ, ОДНАКО С ЗАЦЕПЛЕНИЕМ В КОРПУСЕ 0.5-1.0 MM2 |
1 | |||
680 | ПРУЖИНА КОНТАКТНАЯ | A 011 545 76 26 | БЕЗ ФИКСАЦИИ, ОДНАКО С ЗАЦЕПЛЕНИЕМ В КОРПУСЕ 1.0-2.5 MM2 16 PIN |
1 | |||
680 | КОНТАКТНАЯ ВТУЛКА | A 013 545 76 26 | 1 | ||||
680 | ВТУЛКА | A 003 545 08 26 | 1 | ||||
680 | КОЛПАЧОК | A 000 153 00 82 | 1 | ||||
680 | КОЛПАЧОК | A 001 545 00 83 | РАЗЪЕМ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ |
1 | |||
680 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | A 000 545 66 80 | 1 | ||||
680 | ЗАГЛУШКА | A 000 545 62 80 | 1 | ||||
680 | ШНУРОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | A 000 545 28 39 | ГОЛУБОЙ 0.5 - 1.0 MM2 |
1 | |||
680 | ШНУРОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | A 000 545 29 39 | БЕЛЫЙ 1.0-2.5 MM2 |
1 | |||
680 | КОЛЬЦО ЗАЖИМНОЕ | A 000 546 04 22 | ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ШТЕКЕР |
1 | |||
680 | РАСПОРНАЯ ШАЙБА | A 000 545 01 52 | БЕЛЫЙ 5.4 MM |
1 |