Подбор по номеру запчасти:
Подбор по номеру запчасти:
№ | Наименование | Артикул | Комментарий | Заменить на | Цена | Кол-во | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ [005] [007] | A 041 446 06 40 | [005]С ДАННЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ ЗАЖИМНУЮ ПРУЖИНУ A 000 993 30 07 УСТАНАВЛИВАТЬ БОЛЬШЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ [007]24 V |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
[005] A 040 447 32 40 |
1 | ||
5 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ [005] | A 040 447 32 40 | [005]С ДАННЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ ЗАЖИМНУЮ ПРУЖИНУ A 000 993 30 07 УСТАНАВЛИВАТЬ БОЛЬШЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ [007]24 V |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
[005] A 040 447 66 40 |
1 | ||
5 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ [005] | A 040 447 66 40 | [005]С ДАННЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ ЗАЖИМНУЮ ПРУЖИНУ A 000 993 30 07 УСТАНАВЛИВАТЬ БОЛЬШЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ [007]24 V |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
[403] A 041 447 24 40 |
1 | ||
5 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ [403] | A 041 447 24 40 | БУ ПЕРЕДАЧИ С ИНДЕКСОМ 26 [005]С ДАННЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ ЗАЖИМНУЮ ПРУЖИНУ A 000 993 30 07 УСТАНАВЛИВАТЬ БОЛЬШЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ [007]24 V |
1 | |||
5 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ [005] [006] | A 041 447 06 40 | БУ ПЕРЕДАЧИ С ИНДЕКСОМ 26 [005]С ДАННЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ ЗАЖИМНУЮ ПРУЖИНУ A 000 993 30 07 УСТАНАВЛИВАТЬ БОЛЬШЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ [006]12 V |
1 | |||
5 | Блок управления ДВС Мерс | A 001 446 33 40 | [005]С ДАННЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ ЗАЖИМНУЮ ПРУЖИНУ A 000 993 30 07 УСТАНАВЛИВАТЬ БОЛЬШЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ [489]ПЕРЕД ЗАКАЗОМ В УСТАН.СОСТ.С ПОМ. STAR-DIAGNOSE СЧИТАТЬ ДАННЫЕ И ПРИ ЗАКАЗЕ ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАПРОСУ УКАЗАТЬ СЧИТАННЫЕ ДАННЫЕ(ПАКЕТ ДАННЫХ,НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ). |
216 000 руб. | 1 | Добавить | |
5 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ [005] [417] | A 001 446 20 40 | БЕЗ БЛОКА ДАННЫХ |
1 | |||
14 | болт с шестигр. головкой | N 910105 008018 | БУ НА БЛОКЕ ЦИЛИНДРОВ |
1 | |||
17 | КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ [035] [462] | A 000 153 01 81 | [025]ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЙ НОМЕР ДЕТАЛИ ДО ДВИГАТЕЛЯ 507126 |
КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ
[035]
[094]
[462] A 000 153 04 81 |
1 | ||
17 | КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ [035] [094] [462] | A 000 153 04 81 | БУ НА БЛОКЕ ЦИЛИНДРОВ |
резиновый буфер A 000 153 06 81 |
1 | ||
17 | резиновый буфер | A 000 153 06 81 | БУ НА БЛОКЕ ЦИЛИНДРОВ |
1 | |||
23 | ПРУЖИНА | A 000 993 30 07 | БУ НА БЛОКЕ ЦИЛИНДРОВ |
1 | |||
26 | ДЕРЖАТЕЛЬ [019] | A 904 159 02 40 | ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ [030]ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЙ НОМЕР ДЕТАЛИ ДО ДВИГАТЕЛЯ 678009 |
ДЕРЖАТЕЛЬ A 924 153 00 40 |
1 | ||
26 | ДЕРЖАТЕЛЬ | A 924 153 00 40 | ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ |
1 | |||
32 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | A 000 446 14 35 |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
[018] A 000 446 17 35 |
1 | |||
32 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ [018] | A 000 446 17 35 | [018]ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЙ НОМЕР ДЕТАЛИ ДО ДВИГАТЕЛЯ 242640 |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ A 000 446 23 35 |
1 | ||
32 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | A 000 446 23 35 |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ A 000 446 29 35 |
1 | |||
32 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | A 000 446 29 35 |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ A 000 446 30 35 |
1 | |||
32 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | A 000 446 30 35 |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
[010] A 000 446 33 35 |
1 | |||
32 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ [010] | A 000 446 33 35 | [024]ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЙ НОМЕР ДЕТАЛИ ДО ДВИГАТЕЛЯ 379099 |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ A 000 446 36 35 |
1 | ||
32 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | A 000 446 36 35 | 1 | ||||
44 | ЭЛ. ПРОВОД [012] | A 904 150 11 33 | [012]По двигатель: *0104832 |
ЭЛ. ПРОВОД
[012] A 904 150 12 33 |
1 | ||
44 | ЭЛ. ПРОВОД [012] | A 904 150 12 33 | ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ [012]По двигатель: *0104832 |
1 | |||
44 | ЭЛ. ПРОВОД [013] [014] | A 904 150 14 33 | ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ [013]С двигателя: *0104833 [014]По двигатель: *0118217 |
1 | |||
44 | ЭЛ. ПРОВОД [015] | A 904 150 09 33 | [015]С двигателя: *0118218 |
ЭЛ. ПРОВОД
[015] A 904 150 21 33 |
1 | ||
44 | ЭЛ. ПРОВОД [015] | A 904 150 21 33 | [015]С двигателя: *0118218 |
ЭЛ. ПРОВОД
[015] A 904 150 28 33 |
1 | ||
44 | ЭЛ. ПРОВОД [015] | A 904 150 28 33 | ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ [015]С двигателя: *0118218 |
1 | |||
47 | ЭЛ. ПРОВОД | A 000 150 46 33 | ПРОВОД-АДАПТЕР ДЛЯ ДАВЛ. НАДДУВА И ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗД. НАДДУВА |
1 | |||
53 | К-Т ДЕТАЛЕЙ | A 655 540 68 81 | ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА |
1 | |||
65 | Штекер МВ | A 000 150 05 36 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА [015]С двигателя: *0118218 |
1 | |||
80 | ШТЕКЕР К-Т | A 000 150 06 36 | ТОРМОЗН. ЗАСЛОНКА |
1 | |||
95 | КОРПУС ШТЕК. ГНЕЗДА | A 168 545 25 28 | [015]С двигателя: *0118218 |
СЦЕПЛЕНИЕ
[045] A 000 150 15 27 |
1 | ||
95 | СЦЕПЛЕНИЕ [045] | A 000 150 15 27 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА [015]С двигателя: *0118218 |
1 | |||
110 | ШТЕКЕР [033] | A 000 150 08 36 | МУФТА ВЕНТИЛЯТОРА |
1 | |||
125 | ШТЕКЕР [041] [063] | A 000 150 09 36 | КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК МАСЛА [014]По двигатель: *0118217 |
1 | |||
155 | КОРПУС ШТЕК. ГНЕЗДА | A 004 545 04 26 | БЛОК УПРАВЛ.ДВИГАТ. |
1 | |||
162 | КОЛПАЧОК | A 000 545 74 83 | БЛОК УПРАВЛ.ДВИГАТ. |
1 | |||
170 | ПРУЖИНА КОНТАКТНАЯ | A 011 545 77 26 | БЛОК УПРАВЛ.ДВИГАТ. |
1 | |||
176 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | A 000 546 07 86 | БЛОК УПРАВЛ.ДВИГАТ. |
1 | |||
182 | ЗАГЛУШКА | A 000 546 15 69 | БЛОК УПРАВЛ.ДВИГАТ. |
1 | |||
197 | КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК | A 541 159 00 79 | ТНВД ЦИЛИНДРА |
1 | |||
210 | ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ | A 001 153 00 20 | ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕН.ВАЛА [012]По двигатель: *0104832 |
1 | |||
216 | Датчик вращения коленвала ОМ904/906 | A 001 153 21 20 | ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕН.ВАЛА [013]С двигателя: *0104833 |
9 627 руб. | 1 | Добавить | |
224 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | A 000 153 26 66 | НОМИНАЛЬНАЯ ШИРИНА: 7,5/7,5/7,5 |
1 | |||
224 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | A 000 153 27 66 | НОМИНАЛЬНАЯ ШИРИНА: 10/7,5/7,5 [014]По двигатель: *0118217 |
1 | |||
242 | НАПРАВЛ.КАБЕЛЯ | A 000 159 47 25 | 1 | ||||
248 | НАПРАВЛ.КАБЕЛЯ | A 904 159 00 25 | С ДЕРЖАТЕЛЯМИ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПУСКА/ОСТАНОВКИ |
кабельный канал A 904 159 01 25 |
1 | ||
248 | кабельный канал | A 904 159 01 25 | С ДЕРЖАТЕЛЯМИ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПУСКА/ОСТАНОВКИ |
1 | |||
254 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ [016] [031] | A 008 997 37 90 | ДЛЯ ОТВЕРСТИЯ: 6MM ; 3,6X187MM |
1 | |||
254 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | A 006 997 13 90 | ДЛЯ ОТВЕРСТИЯ: 8MM; 3,6X187MM |
1 | |||
266 | болт | N 000912 008201 | КАБЕЛЬ-КАНАЛ НА БЛОКЕ ЦИЛИНДРОВ |
1 | |||
290 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 022 997 95 48 | КРОНШТЕЙН ДАТЧИКА ВМТ НА БЛОКЕ ЦИЛИНДРОВ |
1 | |||
296 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | A 975 542 00 50 |
Втулка датчика оборотов A 355 542 02 73 |
1 | |||
296 | Втулка датчика оборотов | A 355 542 02 73 | ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ НА КОРПУСЕ ГРМ |
1 | |||
302 | КОРПУС ШТЕКЕРА | A 030 545 44 28 | ЗАГЛУШКА РАЗЪЕМА ТОРМ.ЗАСЛОНКИ |
1 | |||
308 | ЗАГЛУШКА | A 000 545 62 80 | ЗАГЛУШКА РАЗЪЕМА ТОРМ.ЗАСЛОНКИ |
1 | |||
320 | ЗАГЛУШКА | A 000 997 03 03 | ЗАГЛУШКА ШТЕКЕРА ДАТЧИКА УРОВНЯ МАСЛА |
1 | |||
326 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | A 001 997 83 90 | 1 | ||||
326 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ [015] | A 901 997 02 90 | [019]По двигатель: *0309842 |
1 | |||
326 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | A 345 997 73 90 | [019]По двигатель: *0309842 |
1 |