Подбор по номеру запчасти:
Подбор по номеру запчасти:
№ | Наименование | Артикул | Комментарий | Заменить на | Цена | Кол-во | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ГЕНЕРАТОР [697] | A 009 154 98 02 | [697]ДЕТАЛЬ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО/ИЛИ ТАКЖЕ КАК ЗАП.ЧАСТЬ |
1 | |||
5 | Генератор 906 (оригинал) | A 010 154 89 02 | [697]ДЕТАЛЬ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО/ИЛИ ТАКЖЕ КАК ЗАП.ЧАСТЬ |
70 206 руб. | 1 | Добавить | |
5 | ГЕНЕРАТОР [697] | A 010 154 90 02 | БЕЗ ШКИВА NL1 28V 10/80A [697]ДЕТАЛЬ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО/ИЛИ ТАКЖЕ КАК ЗАП.ЧАСТЬ |
1 | |||
10 | ГЕНЕРАТОР | A 009 154 72 02 | 1 | ||||
14 | ГЕНЕРАТОР [039] [414] | A 012 154 10 02 | [039]По двигатель: *0350164ТАКЖЕ ЗАКАЗАТЬ:К-Т РЕМЁННОГО ШКИВА A 000 150 01 60 [414]СТАРУЮ ДЕТАЛЬ УСТАНАВЛИВАТЬ БОЛЬШЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ |
ГЕНЕРАТОР
[039] A 013 154 40 02 |
1 | ||
14 | ГЕНЕРАТОР [039] | A 013 154 40 02 | [039]По двигатель: *0350164ТАКЖЕ ЗАКАЗАТЬ:К-Т РЕМЁННОГО ШКИВА A 000 150 01 60 |
ГЕНЕРАТОР
[105] A 012 154 68 02 |
1 | ||
14 | ГЕНЕРАТОР [105] | A 012 154 68 02 |
ГЕНЕРАТОР
[105] A 013 154 78 02 |
1 | |||
14 | ГЕНЕРАТОР [105] | A 013 154 78 02 | БЕЗ ШКИВА BOSCH 28V 35/80A |
трехфазн. генератор
[069]
[105]
[697] A 014 154 53 02 |
1 | ||
14 | трехфазн. генератор [069] [105] [697] | A 014 154 53 02 | БЕЗ ШКИВА BOSCH 28V 35/80A [041]ГАЙКА РЕМЁННОГО ШКИВА ПРИ РЕМОНТЕ ВСЕГДА ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ [697]ДЕТАЛЬ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО/ИЛИ ТАКЖЕ КАК ЗАП.ЧАСТЬ |
1 | |||
14 | ГЕНЕРАТОР [039] [414] | A 012 154 11 02 | [039]По двигатель: *0350164ТАКЖЕ ЗАКАЗАТЬ:К-Т РЕМЁННОГО ШКИВА A 000 150 01 60 [414]СТАРУЮ ДЕТАЛЬ УСТАНАВЛИВАТЬ БОЛЬШЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ |
ГЕНЕРАТОР
[039] A 013 154 43 02 |
1 | ||
14 | ГЕНЕРАТОР [039] | A 013 154 43 02 | [039]По двигатель: *0350164ТАКЖЕ ЗАКАЗАТЬ:К-Т РЕМЁННОГО ШКИВА A 000 150 01 60 |
ГЕНЕРАТОР
[109] A 012 154 67 02 |
1 | ||
14 | ГЕНЕРАТОР [109] | A 012 154 67 02 |
ГЕНЕРАТОР
[109] A 013 154 79 02 |
1 | |||
14 | ГЕНЕРАТОР [109] | A 013 154 79 02 | БЕЗ ШКИВА BOSCH 28V 40/100A |
трехфазн. генератор
[069]
[109]
[697] A 014 154 54 02 |
1 | ||
14 | трехфазн. генератор [069] [109] [697] | A 014 154 54 02 | БЕЗ ШКИВА BOSCH 28V 40/100A [041]ГАЙКА РЕМЁННОГО ШКИВА ПРИ РЕМОНТЕ ВСЕГДА ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ [697]ДЕТАЛЬ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО/ИЛИ ТАКЖЕ КАК ЗАП.ЧАСТЬ |
1 | |||
14 | трехфазн. генератор [070] [090] | A 014 154 49 02 | БЕЗ ШКИВА REMY 28V 80A [010]НЕ РАЗДЕЛЯЕТСЯ |
1 | |||
14 | трехфазн. генератор [090] [115] | A 014 154 50 02 | БЕЗ ШКИВА REMY 28V 100A [010]НЕ РАЗДЕЛЯЕТСЯ |
1 | |||
15 | ГЕНЕРАТОР | A 009 154 25 02 | 1 | ||||
16 | болт | A 000 990 77 21 | 1 | ||||
16 | болт | A 001 990 03 21 | 1 | ||||
16 | болт | A 001 990 09 21 | 1 | ||||
20 | КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ | A 000 990 61 47 | 1 | ||||
25 | диск | N 000125 006421 |
диск N 000125 006449 |
1 | |||
25 | диск | N 000125 006449 | 1 | ||||
26 | болт | A 001 990 55 21 | К-Т ДЕТАЛЕЙ TO 012 154 67 02/68 02 |
КРЕПЛЕНИЕ A 000 990 58 99 |
1 | ||
27 | КРЕПЛЕНИЕ | A 000 990 58 99 | К-Т ДЕТАЛЕЙ TO 014 154 53 02/54 02 |
1 | |||
27 | болт | A 001 990 54 21 | К-Т ДЕТАЛЕЙ TO 012 154 67 02/68 02 |
КРЕПЛЕНИЕ A 000 990 58 99 |
1 | ||
30 | ШАРИКОПОДШИПНИК | A 005 981 19 25 |
Подшипник шариковый генератора (906) 17*52*21 A 007 981 66 25 |
1 | |||
30 | Подшипник шариковый генератора (906) 17*52*21 | A 007 981 66 25 | ПРИВОДН. ОПОРА |
2 160 руб. | 1 | Добавить | |
37 | ШАРИКОПОДШИПНИК | A 005 981 21 25 | ПРИВОДН. ОПОРА |
1 | |||
200 | болт с шестигр. головкой [035] | N 000000 000428 | СТАРТЕР НА КОРПУСЕ ГРМ |
1 | |||
40 | ШАРИКОПОДШИПНИК | A 007 981 67 25 | СО СТОРОНЫ КОЛЬЦА СКОЛЬЖЕНИЯ |
ШАРИКОПОДШИПНИК A 007 981 90 25 |
1 | ||
40 | ШАРИКОПОДШИПНИК | A 007 981 90 25 | СО СТОРОНЫ КОЛЬЦА СКОЛЬЖЕНИЯ |
1 | |||
45 | ПОДШ. С ЦИЛ. РОЛИКАМИ | A 004 981 14 01 | СО СТОРОНЫ КОЛЬЦА СКОЛЬЖЕНИЯ |
1 | |||
46 | ПОДШ. С ЦИЛ. РОЛИКАМИ | A 008 981 91 01 | СО СТОРОНЫ КОЛЬЦА СКОЛЬЖЕНИЯ |
1 | |||
47 | ПОДШИПНИК РАДИАЛЬНЫЙ [421] | A 000 980 47 15 |
ПОДШИПНИК РАДИАЛЬНЫЙ A 000 980 53 15 |
1 | |||
47 | ПОДШИПНИК РАДИАЛЬНЫЙ | A 000 980 53 15 | К-Т ДЕТАЛЕЙ |
TS шарикоподшипник A 000 980 72 15 |
1 | ||
47 | TS шарикоподшипник | A 000 980 72 15 | 1 | ||||
50 | ВТУЛКА | A 000 154 09 50 | 1 | ||||
55 | ДИСТАНЦИОННОЕ КОЛЬЦО | A 000 154 00 51 | 1 | ||||
60 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 006 997 74 47 | 1 | ||||
65 | КОЛЬЦО | A 000 154 09 57 | 1 | ||||
65 | Кольца контактные (коллекторные) генератора | A 000 154 10 57 | 1 | ||||
67 | ДИСТАНЦИОННОЕ КОЛЬЦО | A 000 154 03 51 | 1 | ||||
68 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 018 997 67 47 | 1 | ||||
70 | ПЛАСТИНА ЭКРАНИРУЮЩАЯ | A 000 154 01 08 | 1 | ||||
75 | СТОПОРН. КОЛЬЦО | N 009045 030000 | 1 | ||||
80 | Диодный мост | A 001 154 22 16 | 1 | ||||
85 | ВЫПРЯМИТЕЛЬ | A 001 154 08 16 | 1 | ||||
90 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | A 000 154 11 80 | 1 | ||||
92 | ВЫПРЯМИТЕЛЬ | A 001 154 19 16 | 1 | ||||
95 | КОНДЕНСАТОР | A 001 156 31 01 | 1 | ||||
100 | КОНДЕНСАТОР | A 001 156 67 01 | 1 | ||||
105 | болт | A 001 990 21 21 | 1 | ||||
105 | болт | A 000 990 72 21 | 1 | ||||
110 | БОЛТ | A 000 154 01 74 | 1 | ||||
115 | болт | N 007985 006580 | 1 | ||||
120 | УГОЛНЫЕ ЩЕТКИ К-Т | A 000 154 94 14 |
УГОЛНЫЕ ЩЕТКИ К-Т A 000 154 81 14 |
1 | |||
120 | УГОЛНЫЕ ЩЕТКИ К-Т | A 000 154 81 14 | 1 | ||||
122 | УГОЛНЫЕ ЩЕТКИ К-Т | A 000 154 93 14 | 1 | ||||
125 | РЕГУЛЯТОР | A 003 154 00 06 | 1 | ||||
130 | РЕГУЛЯТОР | A 000 154 23 05 | 1 | ||||
133 | РЕГУЛЯТОР | A 000 154 24 05 |
РЕГУЛЯТОР A 000 154 26 05 |
1 | |||
133 | РЕГУЛЯТОР | A 000 154 26 05 |
РЕГУЛЯТОР A 000 154 27 05 |
1 | |||
133 | РЕГУЛЯТОР | A 000 154 27 05 |
регулятор генератора A 000 154 38 05 |
1 | |||
133 | регулятор генератора | A 000 154 38 05 | 1 | ||||
135 | ПРУЖИНА | A 000 154 19 93 | 1 | ||||
140 | болт | A 000 990 75 21 | 1 | ||||
142 | болт с головкой торкс | N 000000 001933 | 1 | ||||
142 | болт | N 000084 005402 | 1 | ||||
143 | ШАЙБА ПРУЖИННАЯ | N 000137 004202 | 1 | ||||
145 | ШПИЛЬКА | N 000835 006017 | 1 | ||||
150 | гайка | A 000 990 41 55 | К-Т ДЕТАЛЕЙ |
1 | |||
155 | РЕМКОМПЛЕКТ | A 000 150 16 72 | БОЛТ |
1 | |||
205 | РЕМКОМПЛЕКТ | A 000 150 17 72 | БЕГУНОК |
1 | |||
160 | КЛЕММА | A 000 150 00 29 | К-Т ДЕТАЛЕЙ |
1 | |||
184 | ВЕНТИЛЯТОР | A 000 155 85 18 | 1 | ||||
165 | ВЕНТИЛЯТОР | A 001 155 07 18 | 1 | ||||
170 | ВЕНТИЛЯТОР | A 422 155 00 18 | 1 | ||||
172 | ВЕНТИЛЯТОР | A 001 155 03 18 | 1 | ||||
173 | ШКИВ | A 457 155 02 15 | К ГЕНЕРАТОРУ |
1 | |||
175 | ШКИВ | A 001 155 21 15 | 1 | ||||
175 | ШКИВ | A 001 155 31 15 | 1 | ||||
177 | ШКИВ [022] | A 000 150 01 60 | К-Т ДЕТАЛЕЙ [022]По двигатель: *0350164 |
1 | |||
178 | крышка подшипника | A 000 154 15 49 | 1 | ||||
180 | КРЫШКА | A 407 154 01 65 | 1 | ||||
181 | КРЫШКА | A 000 154 41 04 | 1 | ||||
181 | КОЛПАЧОК | A 000 998 21 23 |
защитный колпачок A 000 998 96 23 |
1 | |||
181 | защитный колпачок | A 000 998 96 23 | 1 | ||||
182 | ВТУЛКА | A 000 150 07 49 | 1 | ||||
190 | ШКИВ [414] | A 906 155 02 15 | [414]СТАРУЮ ДЕТАЛЬ УСТАНАВЛИВАТЬ БОЛЬШЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ |
ШКИВ A 906 155 12 15 |
1 | ||
190 | ШКИВ | A 906 155 12 15 | К ГЕНЕРАТОРУ |
1 | |||
190 | ШКИВ [414] | A 906 155 07 15 | [414]СТАРУЮ ДЕТАЛЬ УСТАНАВЛИВАТЬ БОЛЬШЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ |
Муфта (шкив) генератора ДВС OM906 A 906 155 14 15 |
1 | ||
190 | Муфта (шкив) генератора ДВС OM906 | A 906 155 14 15 | К ГЕНЕРАТОРУ |
3 024 руб. | 1 | Добавить | |
195 | ШКИВ [037] | A 906 155 04 15 | К ГЕНЕРАТОРУ [037]ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЙ НОМЕР ДЕТАЛИ ДО ДВИГАТЕЛЯ 678009 |
ШКИВ A 906 155 25 15 |
1 | ||
195 | ШКИВ | A 906 155 25 15 | К ГЕНЕРАТОРУ |
шкив ремня A 906 155 26 15 экранирующий колпачок A 660 156 00 24 |
1 | ||
195 | шкив ремня | A 906 155 26 15 | К ГЕНЕРАТОРУ |
1 | |||
196 | экранирующий колпачок | A 660 156 00 24 | ГЕНЕРАТОР |
1 | |||
197 | ШКИВ | A 906 155 17 15 | К ГЕНЕРАТОРУ |
1 | |||
197 | ШКИВ | A 906 155 16 15 | К ГЕНЕРАТОРУ [023]С двигателя: *0350165 |
1 | |||
197 | ШКИВ | A 906 155 22 15 | К ГЕНЕРАТОРУ |
1 | |||
200 | диск [008] | A 000 155 01 76 | К ГЕНЕРАТОРУ |
1 | |||
202 | диск | A 000 990 53 48 | ШКИВ К ГЕНЕРАТОРУ [023]С двигателя: *0350165 |
1 | |||
204 | гайка | A 005 990 41 51 | ШКИВ К ГЕНЕРАТОРУ [023]С двигателя: *0350165 |
1 | |||
204 | гайка | A 002 990 96 50 | ШКИВ К ГЕНЕРАТОРУ REMY |
1 | |||
205 | РЕМКОМПЛЕКТ | A 000 150 14 72 | БЕГУНОК |
1 |