Подбор по номеру запчасти:
Подбор по номеру запчасти:
№ | Наименование | Артикул | Комментарий | Заменить на | Цена | Кол-во | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ДОЗАТОР [011] [012] [015] | A 000 140 02 39 | WITHOUT DIFFUSOR HEATER [009]ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ WISWIS-NET#AR14.40-W-2036C# [010]ПРИ СНЯТИИ ФОРСУНКИ ИЛИ ДОЗИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ЗАМЕНИТЬ НАПОРНУЮ ТРУБКУ К ФОРСУНКЕ ADBLUE [015]ПРИ ДОПОЛНИТ.УСТАНОВКЕ ДОЗИР.УСТР-ВА С ОБОГРЕВОМ ДИФФУЗОРА В А/М НЕОБХОДИМО ДОЗАКАЗАТЬ:1 X A 001 546 86 41,1 X A 002 997 11 71,1 X A 016 997 49 45, 1 X A 000 995 62 35,1 X A 906 150 75 33 |
ДОЗАТОР
[011] A 000 140 05 39 |
1 | ||
5 | ДОЗАТОР [011] | A 000 140 05 39 | С ОБОГРЕВОМ ДИФФУЗОРА [010]ПРИ СНЯТИИ ФОРСУНКИ ИЛИ ДОЗИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ЗАМЕНИТЬ НАПОРНУЮ ТРУБКУ К ФОРСУНКЕ ADBLUE |
дозирующее устройство
[010] A 000 140 07 39 ввинчиваемый штуцер A 003 997 17 71 |
1 | ||
5 | дозирующее устройство [010] | A 000 140 07 39 | [010]ПРИ СНЯТИИ ФОРСУНКИ ИЛИ ДОЗИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ЗАМЕНИТЬ НАПОРНУЮ ТРУБКУ К ФОРСУНКЕ ADBLUE |
Дозатор ADBLUE A 000 140 41 39 |
1 | ||
5 | Дозатор ADBLUE | A 000 140 41 39 | [010]ПРИ СНЯТИИ ФОРСУНКИ ИЛИ ДОЗИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ЗАМЕНИТЬ НАПОРНУЮ ТРУБКУ К ФОРСУНКЕ ADBLUE [697]ДЕТАЛЬ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО/ИЛИ ТАКЖЕ КАК ЗАП.ЧАСТЬ |
57 600 руб. | 1 | Добавить | |
217 | ФИЛЬТР | A 000 140 05 94 | 1 | ||||
15 | ДАТЧИК | A 006 153 44 28 | ДАТЧИК ДАВЛ. ADBLUE |
датчик давления A 006 153 75 28 |
1 | ||
15 | датчик давления | A 006 153 75 28 | ADBLUE |
1 | |||
20 | датчик температуры | A 006 153 45 28 | ДАТЧИК ТЕМПЕР. ADBLUE |
1 | |||
22 | ВТУЛКА | A 000 142 00 50 | ДОЗАТОР НА ШТУЦЕРЕ ОЖ |
1 | |||
25 | ДАТЧИК [005] | A 005 153 24 28 |
ДАТЧИК A 006 153 43 28 |
1 | |||
25 | ДАТЧИК | A 006 153 43 28 |
Датчик давления воздуха системы AdBlue MB (0061537428 ) A 006 153 74 28 |
1 | |||
25 | Датчик давления воздуха системы AdBlue MB (0061537428 ) | A 006 153 74 28 | СЖАТЫЙ ВОЗДУХ |
1 | |||
30 | ШТУЦЕР [017] | A 001 997 97 71 | НА ДОЗАТОРЕ ВЫХОДА |
1 | |||
30 | ШТУЦЕР | A 002 997 36 71 | НА ДОЗАТОРЕ ВЫХОДА |
ввинчиваемый штуцер A 002 997 78 71 |
1 | ||
30 | ввинчиваемый штуцер | A 002 997 78 71 | НА ДОЗАТОРЕ ВЫХОДА |
1 | |||
35 | уплотнительное кольцо | N 000000 001390 | НА ДОЗАТОРЕ ВЫХОДА |
1 | |||
80 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 019 997 55 45 | К ДОЗИРУЮЩЕМУ УСТРОЙСТВУ, ВХОД |
1 | |||
40 | ВТУЛКА | A 541 992 00 01 | НА ДОЗАТОРЕ ВЫХОДА |
1 | |||
43 | ФОРСУНКА | A 000 140 00 30 | ADBLUE НАГРЕВАТЕЛЬ ДИФФУЗОРА |
1 | |||
46 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 018 997 92 45 | ADBLUE НАГРЕВАТЕЛЬ ДИФФУЗОРА |
1 | |||
55 | ФОРСУНКА [010] | A 000 140 03 68 | ADBLUE [010]ПРИ СНЯТИИ ФОРСУНКИ ИЛИ ДОЗИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ЗАМЕНИТЬ НАПОРНУЮ ТРУБКУ К ФОРСУНКЕ ADBLUE |
1 | |||
56 | болт | A 001 990 40 00 | ФОРСУНКА К ПАТРУБКУ С ДРОССЕЛЕМ M 6X1.0X12 |
1 | |||
57 | ФОРСУНКА | A 000 140 05 68 | ADBLUE |
форсунка впрыска присадки A 000 140 29 68 |
1 | ||
57 | форсунка впрыска присадки | A 000 140 29 68 | ADBLUE |
1 | |||
58 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | A 541 142 05 80 | ADBLUE |
1 | |||
60 | ИОНООБМЕННИК [013] | A 000 140 05 41 | [003]ЗАП.ЧАСТЬ БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ УСТАНАВЛИВАТЬ,СМ. СЕРВИСНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ |
1 | |||
67 | НАПОРН. ТРУБКА | A 906 140 06 55 |
НАПОРН. ТРУБКА A 906 140 08 55 |
1 | |||
67 | НАПОРН. ТРУБКА | A 906 140 08 55 |
напорный трубопровод A 906 140 10 55 |
1 | |||
67 | напорный трубопровод | A 906 140 10 55 | 1 | ||||
70 | ДЕРЖАТЕЛЬ | A 906 155 28 27 | ДОЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО К КРОНШТЕЙНУ |
1 | |||
71 | болт | A 129 990 03 10 | ДОЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО К КРОНШТЕЙНУ M 8X65 |
1 | |||
71 | болт с шестигр. головкой | N 910105 008035 | ДОЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО К КРОНШТЕЙНУ M8X65 |
1 | |||
77 | ШТУЦЕР | A 002 997 12 71 | К ДОЗИРУЮЩЕМУ УСТРОЙСТВУ, ВХОД |
1 | |||
78 | ввинчиваемый штуцер | A 003 997 17 71 | К ДОЗИРУЮЩЕМУ УСТРОЙСТВУ, ВХОД |
1 | |||
82 | уплотнительное кольцо | A 016 997 49 45 | К ДОЗИРУЮЩЕМУ УСТРОЙСТВУ, ВХОД |
1 | |||
87 | ПРОВЕРОЧНЫЙ ШТУЦЕР | A 001 431 27 31 |
ПРОВЕРОЧНЫЙ ШТУЦЕР
[002] A 001 431 29 31 |
1 | |||
87 | ПРОВЕРОЧНЫЙ ШТУЦЕР [002] | A 001 431 29 31 | С РЕЗЬБ. ШТУЦЕРОМ |
1 | |||
89 | уплотнительное кольцо [002] | N 000000 001067 | 1 | ||||
92 | ПАНЕЛЬ [012] | A 906 223 01 34 | ДОЗАТОР [012]ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЙ №ДЕТАЛИ ДО ДВИГАТЕЛЯ 805056 |
экран A 906 223 02 34 |
1 | ||
92 | экран | A 906 223 02 34 | ДОЗАТОР |
1 | |||
100 | ДЕРЖАТЕЛЬ | A 906 223 02 40 | ДОЗАТОР |
1 | |||
120 | болт [037] [092] | N 910143 010012 | КРОНШТЕЙН К ГОЛОВКЕ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ M 10X30 |
1 | |||
130 | болт [020] | N 000000 000276 | КРОНШТЕЙН К ГОЛОВКЕ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ M8X20 |
1 | |||
175 | насосный модуль | A 000 140 05 78 |
насосный модуль A 000 140 25 78 |
1 | |||
175 | насосный модуль | A 000 140 25 78 |
насосный модуль A 000 140 44 78 |
1 | |||
175 | насосный модуль | A 000 140 44 78 | 1 | ||||
178 | ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ | A 000 142 02 89 | 1 | ||||
181 | ШТУЦЕР | A 002 997 62 71 | 1 | ||||
184 | ввинчиваемый штуцер | A 002 997 63 71 | 1 | ||||
187 | КАБ. ВТУЛКА | A 000 998 26 05 | 1 | ||||
190 | ШТУЦЕР | A 002 997 38 71 | 1 | ||||
193 | ШТУЦЕР | A 002 997 39 71 | 1 | ||||
196 | ШТУЦЕР | A 002 997 37 71 | 1 | ||||
198 | баллон энергоаккумулятора | A 000 142 01 06 | 1 | ||||
198 | баллон энергоаккумулятора | A 000 142 02 06 | 1 | ||||
200 | клапанная вставка | A 000 997 05 23 | С ЗАЩИТНЫМ КОЛПАЧКОМ |
1 | |||
202 | пылезащитный колпачок | A 000 142 03 55 | С УПЛОТНЕНИЕМ |
1 | |||
208 | БОЛТ | N 000000 007087 | РЕСИВЕР НА НАСОСН. МОДУЛЕ |
1 | |||
211 | НАКИДН. БОЛТ | A 000 997 49 34 | 1 | ||||
214 | СИТО ФИЛЬТРА | A 000 140 06 94 | 1 | ||||
220 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | A 000 142 06 80 | 1 | ||||
223 | ввинчиваемый штуцер | A 002 997 64 71 | 1 | ||||
226 | КЛАПАН | A 000 142 02 19 | ВЕНТИЛЯЦ. КОРПУСА |
1 | |||
229 | клапан | A 000 142 00 19 | 1 | ||||
232 | РЕМК-Т КОЛЬЦ. ПРОКЛАДКИ | A 014 997 36 45 | 1 | ||||
235 | шестигранная гайка | A 002 990 36 54 | 1 | ||||
238 | труба выпуска ОГ | A 000 490 05 10 | 1 |