Подбор по номеру запчасти:
Подбор по номеру запчасти:
№ | Наименование | Артикул | Комментарий | Заменить на | Цена | Кол-во | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ [005] | A 061 447 10 40 | [005]С ДАННЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ ЗАЖИМНУЮ ПРУЖИНУ A 000 993 30 07 УСТАНАВЛИВАТЬ БОЛЬШЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ A 062 447 05 40 |
1 | ||
5 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | A 062 447 05 40 | БУ ПЕРЕДАЧИ С ИНДЕКСОМ 26 [005]С ДАННЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ ЗАЖИМНУЮ ПРУЖИНУ A 000 993 30 07 УСТАНАВЛИВАТЬ БОЛЬШЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ |
1 | |||
5 | Блок управления ДВС Мерс | A 001 446 33 40 | [005]С ДАННЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ ЗАЖИМНУЮ ПРУЖИНУ A 000 993 30 07 УСТАНАВЛИВАТЬ БОЛЬШЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ [488]ПЕРЕД ЗАКАЗОМ СЧИТАТЬ ДАННЫЕ С ПОМОЩЬЮ STAR-DIAGNOSE БЕЗ СНЯТИЯ С А/М И ЗАКАЗАТЬ ОТДЕЛЬНО С УКАЗАНИЕМ СЧИТАННЫХ ДАННЫХ(ПАКЕТ ДАННЫХ, НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ). ЕСЛИ ДАННЫЕ НЕ СЧИТЫВАЮТСЯ И ОТСУТСТВУЮТ В VEDOC, ТО СОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ XSF ИОТОСЛАТЬ В VEDOC ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАННЫХ. |
216 000 руб. | 1 | Добавить | |
7 | ТОПЛИВНЫЙ РАДИАТОР | A 000 070 08 79 | 1 | ||||
9 | болт [065] | N 910105 006008 | ТОПЛ. РАДИАТОР НА БУ M6X25 |
1 | |||
11 | болт с шестигр. головкой | N 910105 008018 |
болт с головкой торкс N 910143 008018 |
1 | |||
11 | болт с головкой торкс | N 910143 008018 | БУ НА БЛОКЕ ЦИЛИНДРОВ M 8X40 |
1 | |||
11 | болт [421] | A 006 990 90 04 | [421]УСТАНАВЛИВАТЬ В ЭТОМ МЕСТЕ СТАРУЮ ДЕТАЛЬ БОЛЕЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ |
болт с головкой торкс N 910143 008018 КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ [035] [462] A 000 153 01 81 |
1 | ||
17 | КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ [035] [462] | A 000 153 01 81 | [023]ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЙ НОМЕР ДЕТАЛИ ДО ДВИГАТЕЛЯ 507126 |
болт с головкой торкс N 910143 008018 КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ [035] [094] [462] A 000 153 04 81 |
1 | ||
17 | КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ [421] | A 000 153 03 81 | [421]УСТАНАВЛИВАТЬ В ЭТОМ МЕСТЕ СТАРУЮ ДЕТАЛЬ БОЛЕЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ |
болт с головкой торкс N 910143 008018 КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ [035] [462] A 000 153 01 81 |
1 | ||
17 | КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ [035] [094] [462] | A 000 153 04 81 | БУ НА БЛОКЕ ЦИЛИНДРОВ |
резиновый буфер A 000 153 06 81 |
1 | ||
17 | резиновый буфер | A 000 153 06 81 | БУ НА БЛОКЕ ЦИЛИНДРОВ |
1 | |||
23 | ПРУЖИНА | A 000 993 30 07 | БУ НА БЛОКЕ ЦИЛИНДРОВ |
1 | |||
35 | ЭЛ. ПРОВОД | A 000 546 14 01 | 1 | ||||
35 | электрический провод | A 000 546 70 01 | 1 | ||||
41 | ЭЛ. ПРОВОД | A 906 150 02 33 |
ЭЛ. ПРОВОД
[409] A 906 150 03 33 |
1 | |||
41 | ЭЛ. ПРОВОД [409] | A 906 150 03 33 | [409]ПРИ МОНТАЖЕ ПОДОГНАТЬ ПО МЕСТУ |
ЭЛ. ПРОВОД A 906 150 04 33 |
1 | ||
41 | ЭЛ. ПРОВОД | A 906 150 04 33 | ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ |
1 | |||
41 | ЭЛ. ПРОВОД [015] | A 906 150 20 33 | [015]По двигатель: *0320778 |
ЭЛ. ПРОВОД
[015] A 906 150 28 33 |
1 | ||
41 | ЭЛ. ПРОВОД [015] | A 906 150 28 33 | ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ [015]По двигатель: *0320778 |
1 | |||
41 | ЭЛ. ПРОВОД [016] | A 906 150 34 33 | ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ |
1 | |||
41 | жгут пров. двигателя | A 906 150 19 20 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА |
1 | |||
47 | ЭЛ. ПРОВОД | A 000 150 46 33 | ПРОВОД-АДАПТЕР ДЛЯ ДАВЛ. НАДДУВА И ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗД. НАДДУВА |
1 | |||
53 | К-Т ДЕТАЛЕЙ | A 655 540 68 81 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТОПЛИВА |
1 | |||
70 | Штекер МВ | A 000 150 05 36 | ДАВЛЕНИЕ МАСЛА |
1 | |||
75 | ШТЕКЕР [024] [040] | A 000 150 07 36 | РАЗЪЕМ ПОСТОЯННОГО ДРОССЕЛЯ |
1 | |||
80 | КОРПУС ШТЕКЕРА | A 030 545 44 28 | ЗАГЛУШКА ШТЕКЕРА ПОСТОЯННОГО ДРОССЕЛЯ |
1 | |||
635 | ЗАГЛУШКА | A 000 545 62 80 | 1 | ||||
100 | СЦЕПЛЕНИЕ [045] | A 000 150 15 27 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА [016]С двигателя: *0320779 |
1 | |||
265 | ЗАГЛУШКА | A 000 546 15 69 | БЛОК УПРАВЛ.ДВИГАТ. |
1 | |||
115 | ШТЕКЕР [041] [063] | A 000 150 09 36 | КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК МАСЛА [015]По двигатель: *0320778 |
1 | |||
130 | СЦЕПЛЕНИЕ [024] [040] [064] | A 000 150 16 27 | ПУСК/ОСТАНОВКА ДВИГ. |
1 | |||
130 | штекер | A 000 150 67 36 | ФЛАНЕЦ ОТОПЛ. |
1 | |||
136 | КОРПУС ШТЕКЕРА [042] [064] | A 168 545 18 28 | ЗАГЛУШКА РАЗЪЕМА ФЛАНЦА ОТОПИТ. |
1 | |||
145 | К-Т ДЕТАЛЕЙ [034] [092] [409] | A 002 540 27 81 | МУФТА ВЕНТИЛЯТОРА |
1 | |||
145 | КОЛПАЧОК | A 001 546 56 35 | МУФТА ВЕНТИЛЯТОРА |
1 | |||
160 | КОРПУС ШТЕКЕРА [084] | A 029 545 95 28 | МУФТА ВЕНТИЛЯТОРА |
1 | |||
190 | КОЛПАЧОК | A 001 546 25 35 | МУФТА ВЕНТИЛЯТОРА |
1 | |||
205 | КОРПУС ШТЕК. ГНЕЗДА | A 004 545 04 26 | БЛОК УПРАВЛ.ДВИГАТ. |
1 | |||
220 | КОЛПАЧОК | A 000 545 74 83 | БЛОК УПРАВЛ.ДВИГАТ. |
1 | |||
635 | ПРУЖИНА КОНТАКТНАЯ | A 011 545 77 26 | БЕЗ ФИКСАЦИИ, ОДНАКО С ЗАЦЕПЛЕНИЕМ В КОРПУСЕ 0.5-1.0MM2 16PIN |
1 | |||
250 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | A 000 546 07 86 | БЛОК УПРАВЛ.ДВИГАТ. |
1 | |||
280 | КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК | A 541 159 00 79 | ТНВД ЦИЛИНДРА |
1 | |||
295 | ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ [012] | A 001 153 09 20 | ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕН.ВАЛА [012]По двигатель: *0104832 |
1 | |||
412 | Датчик вращения коленвала ОМ904/906 | A 001 153 21 20 | К КАРТЕРУ ГАЗОРАСПРЕД.МЕХАНИЗМА |
9 627 руб. | 1 | Добавить | |
360 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | A 000 153 26 66 | НОМИНАЛЬНАЯ ШИРИНА: 7,5/7,5/7,5 |
1 | |||
360 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ [045] | A 000 153 70 66 | НОМИНАЛЬНАЯ ШИРИНА: 10/7,5/10 |
1 | |||
360 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | A 000 153 60 66 | НОМИНАЛЬНАЯ ШИРИНА: 10/10/7,5 |
1 | |||
382 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ [024] [042] | A 003 545 23 14 | ПУСК/ОСТАНОВКА ДВИГ. |
1 | |||
388 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | A 001 994 39 45 | ПУСК/ОСТАНОВКА ДВИГ. |
1 | |||
394 | НАПРАВЛ.КАБЕЛЯ | A 906 159 00 25 | С ДЕРЖАТЕЛЯМИ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПУСКА/ОСТАНОВКИ |
кабельный канал A 906 159 01 25 |
1 | ||
394 | кабельный канал | A 906 159 01 25 | С ДЕРЖАТЕЛЯМИ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПУСКА/ОСТАНОВКИ |
1 | |||
400 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ [016] [031] | A 008 997 37 90 | ДЛЯ ОТВЕРСТИЯ: 6 MM ; 3.6X187 MM |
1 | |||
400 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | A 006 997 13 90 | ДЛЯ ОТВЕРСТИЯ: 8 MM ; 3.6X187 MM |
1 | |||
406 | болт | N 000912 008201 | КАБЕЛЬ-КАНАЛ НА БЛОКЕ ЦИЛИНДРОВ M8X20 |
1 | |||
406 | БОЛТ | N 000000 003857 | КАБЕЛЬ-КАНАЛ НА БЛОКЕ ЦИЛИНДРОВ M8X20 |
1 | |||
418 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | A 975 542 00 50 |
Втулка датчика оборотов A 355 542 02 73 |
1 | |||
418 | Втулка датчика оборотов | A 355 542 02 73 | ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕН.ВАЛА |
зажимная втулка A 000 992 21 29 |
1 | ||
418 | зажимная втулка | A 000 992 21 29 | ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕН.ВАЛА |
1 | |||
424 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 022 997 95 48 | ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕН.ВАЛА |
1 | |||
436 | ДЕРЖАТЕЛЬ | A 906 153 05 40 | 1 | ||||
448 | болт с шестигр. головкой | N 910105 010009 | ДЕРЖАТЕЛЬ НА НАСОСЕ ЖИДКОСТИ M10X25 |
1 | |||
454 | болт с шестигр. головкой | N 910105 006006 | 1 | ||||
466 | ХОМУТ | N 916016 018201 | НА БУ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ РАЗЪЕМА ДАТЧИКА УРОВНЯ МАСЛА |
1 | |||
472 | болт с шестигр. головкой | N 910105 006024 | НА БУ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ РАЗЪЕМА ДАТЧИКА УРОВНЯ МАСЛА M6X20 |
1 | |||
478 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | A 001 997 83 90 | ЗАГЛУШКА ШТЕКЕРА ПОСТОЯННОГО ДРОССЕЛЯ |
1 | |||
478 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ [015] | A 901 997 02 90 | 1 | ||||
478 | кабельная стяжка | A 002 997 24 90 | 1 | ||||
484 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | A 000 446 37 02 | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ |
1 | |||
484 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | A 000 446 34 02 | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ [011]ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЙ НОМЕР ДЕТАЛИ ДО ДВИГАТЕЛЯ 030584 |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ A 000 446 39 02 |
1 | ||
484 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | A 000 446 39 02 | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ A 000 446 45 02 |
1 | ||
484 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | A 000 446 45 02 | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ A 000 446 53 02 |
1 | ||
484 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | A 000 446 53 02 | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ A 000 446 52 02 |
1 | ||
484 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | A 000 446 52 02 | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ A 000 446 55 02 |
1 | ||
484 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | A 000 446 55 02 | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ A 000 446 66 02 |
1 | ||
484 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | A 000 446 66 02 | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ |
1 | |||
490 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ [061] | A 000 446 13 35 | МОДУЛЬ АДАПТЕРНЫЙ |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ A 000 446 20 35 |
1 | ||
490 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | A 000 446 20 35 | МОДУЛЬ АДАПТЕРНЫЙ |
1 | |||
490 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ [062] | A 000 446 11 35 | МОДУЛЬ АДАПТЕРНЫЙ [014]ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЙ НОМЕР ДЕТАЛИ ДО ДВИГАТЕЛЯ 242640 |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ A 000 446 25 35 |
1 | ||
490 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | A 000 446 25 35 | МОДУЛЬ АДАПТЕРНЫЙ |
1 | |||
490 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | A 000 446 15 35 | МОДУЛЬ АДАПТЕРНЫЙ |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ A 000 446 28 35 |
1 | ||
490 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | A 000 446 28 35 | МОДУЛЬ АДАПТЕРНЫЙ |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ A 000 446 31 35 |
1 | ||
490 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | A 000 446 31 35 | МОДУЛЬ АДАПТЕРНЫЙ |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ A 000 446 32 35 |
1 | ||
490 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | A 000 446 32 35 | МОДУЛЬ АДАПТЕРНЫЙ |
Блок управления (ДВС ADM-2) A 000 446 39 35 |
1 | ||
490 | Блок управления (ДВС ADM-2) | A 000 446 39 35 | МОДУЛЬ АДАПТЕРНЫЙ |
93 600 руб. | 1 | Добавить | |
490 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ [012] | A 000 446 49 35 | МОДУЛЬ АДАПТЕРНЫЙ [040]ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЙ №ДЕТАЛИ ДО ДВИГАТЕЛЯ 854704 |
электронный блок A 000 446 51 35 |
1 | ||
490 | электронный блок | A 000 446 51 35 | МОДУЛЬ АДАПТЕРНЫЙ |
блок управления A 000 446 53 35 |
1 | ||
490 | блок управления | A 000 446 53 35 | МОДУЛЬ АДАПТЕРНЫЙ |
1 | |||
490 | Блок коммутации ADMЗ 0004465335 | A 000 446 82 35 | МОДУЛЬ АДАПТЕРНЫЙ |
93 600 руб. | 1 | Добавить | |
502 | ШТЕКЕР | A 029 545 92 28 | ТОЧКА ЗВЕЗДЫ (ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ФИЛЬТР) "6" |
СЦЕПЛЕНИЕ A 027 545 12 26 |
1 | ||
502 | СЦЕПЛЕНИЕ | A 027 545 12 26 | ТОЧКА ЗВЕЗДЫ (ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ФИЛЬТР) "6" |
1 | |||
508 | ТАБЛИЧКА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ | A 942 584 06 38 |
ТАБЛИЧКА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ A 970 584 04 38 |
1 | |||
508 | ТАБЛИЧКА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ | A 970 584 04 38 |
ТАБЛИЧКА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ A 941 584 20 38 |
1 | |||
508 | ТАБЛИЧКА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ | A 941 584 20 38 |
ТАБЛИЧКА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ A 941 584 21 38 |
1 | |||
508 | ТАБЛИЧКА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ | A 941 584 21 38 | 1 | ||||
514 | Блок управления | A 000 446 10 07 | ЭЛЕКТРОФАКЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ |
блок управления A 000 446 16 07 |
63 288 руб. | 1 | Добавить |
514 | блок управления | A 000 446 16 07 | ЭЛЕКТРОФАКЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ |
1 | |||
520 | КОРПУС ШТЕКЕРА | A 006 545 82 26 |
КОРПУС ВТУЛКИ A 015 545 65 26 |
1 | |||
520 | КОРПУС ВТУЛКИ | A 015 545 65 26 |
К-Т ДЕТАЛЕЙ A 002 540 23 81 |
1 | |||
520 | К-Т ДЕТАЛЕЙ | A 002 540 23 81 | ЭЛЕКТРОФАКЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ |
1 | |||
526 | ВТУЛКА | A 006 545 52 26 |
ВТУЛКА A 009 545 47 26 |
1 | |||
526 | ВТУЛКА | A 009 545 47 26 | ЭЛЕКТРОФАКЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ |
1 | |||
532 | ШНУРОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | A 000 545 72 80 | ЭЛЕКТРОФАКЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ |
1 | |||
538 | КОЛПАЧОК | A 000 546 77 35 | ЭЛЕКТРОФАКЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ |
1 | |||
544 | КОРПУС ШТЕКЕРА | A 020 545 86 28 | ЭЛЕКТРОФАКЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ |
1 | |||
550 | гайка | A 655 990 00 54 | ЭЛЕКТРОФАКЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ |
1 | |||
556 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | A 000 545 46 80 | ЭЛЕКТРОФАКЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ |
1 | |||
562 | РОЗЕТКА | A 004 545 48 26 | ЭЛЕКТРОФАКЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ |
1 | |||
568 | КОЛПАЧОК | A 000 546 76 35 | ЭЛЕКТРОФАКЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ |
1 | |||
574 | ШТЕК. ГНЕЗДО | A 001 545 18 26 | СВЕЧА НАКАЛИВАНИЯ К МАССЕ |
1 | |||
580 | гайка | N 913023 005002 | СВЕЧА НАКАЛИВАНИЯ К МАССЕ |
1 | |||
586 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | A 001 540 72 45 | ЭЛЕКТРОФАКЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ |
1 | |||
592 | реле | A 003 545 89 05 |
реле A 004 545 20 05 |
1 | |||
592 | реле | A 004 545 20 05 | ЭЛЕКТРОФАКЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ |
1 | |||
592 | реле | A 004 545 49 05 | ЭЛЕКТРОФАКЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ |
1 | |||
598 | РОЗЕТКА | A 002 540 91 81 | ЭЛЕКТРОФАКЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ |
1 | |||
628 | ДЕРЖАТЕЛЬ | A 904 159 04 40 | 1 | ||||
630 | КОРПУС ШТЕКЕРА | A 005 545 46 26 | РАЗЪЕМ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ |
1 | |||
630 | КОРПУС ШТЕК. ГНЕЗДА | A 000 153 00 22 | 15-КОНТАКТН. |
1 | |||
630 | КОРПУС ШТЕК. ГНЕЗДА | A 013 545 65 26 | ДВАДЦАТИОДНОПОЛЮСН.; СЕРЫЙ |
1 | |||
630 | КОРПУС ШТЕК. ГНЕЗДА | A 000 153 11 22 | 16-КОНТАКТН. |
1 | |||
630 | КОРПУС ШТЕКЕРА | A 026 545 97 28 | ДЕВЯТИПОЛЮСНЫЙ; ЖЁЛТЫЙ |
1 | |||
630 | КОРПУС ШТЕК. ГНЕЗДА | A 013 545 61 26 | ДЕВЯТИПОЛЮСН.; СЕРЫЙ |
1 | |||
630 | КОРПУС ШТЕК. ГНЕЗДА | A 013 545 62 26 | ДВУХПОЛЮСН.; СЕРЫЙ |
1 | |||
630 | КОРПУС ШТЕК. ГНЕЗДА | A 013 545 63 26 | ПЯТНАДЦАТИПОЛЮСНЫЙ; СЕРЫЙ |
1 | |||
630 | КОРПУС ШТЕК. ГНЕЗДА | A 013 545 64 26 | ВОСЕМНАДЦАТИПОЛЮСНЫЙ; СЕРЫЙ |
1 | |||
635 | РОЗЕТКА | A 014 545 11 26 | 1 | ||||
635 | ШТЕК. ГНЕЗДО | A 013 545 77 26 | 1 | ||||
635 | КОНТАКТНАЯ ВТУЛКА | A 015 545 04 26 | 1 | ||||
635 | ШТЕК. ГНЕЗДО | A 013 545 75 26 | БЕЗ ФИКСАЦИИ, ОДНАКО С ЗАЦЕПЛЕНИЕМ В КОРПУСЕ 0.5 - 1.0 MM2 |
1 | |||
635 | РОЗЕТКА | A 014 545 13 26 | 1 | ||||
635 | ПЛОСКИЙ ШТЕКЕР | A 035 545 24 28 | БЕЗ ФИКСАЦИИ, ОДНАКО С ЗАЦЕПЛЕНИЕМ В КОРПУСЕ 0.5-1.0 MM2 |
1 | |||
635 | ПРУЖИНА КОНТАКТНАЯ | A 011 545 76 26 | БЕЗ ФИКСАЦИИ, ОДНАКО С ЗАЦЕПЛЕНИЕМ В КОРПУСЕ 1.0-2.5 MM2 16 PIN |
1 | |||
635 | ВТУЛКА | A 003 545 08 26 | 1 | ||||
635 | КОЛПАЧОК | A 000 153 00 82 | 1 | ||||
635 | КОЛПАЧОК | A 001 545 00 83 | РАЗЪЕМ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ |
1 | |||
635 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | A 000 545 66 80 | 1 | ||||
635 | ШНУРОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | A 000 545 28 39 | ГОЛУБОЙ 0.5 - 1.0 MM2 |
1 | |||
635 | ШНУРОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | A 000 545 29 39 | БЕЛЫЙ 1.0-2.5 MM2 |
1 | |||
635 | КОЛЬЦО ЗАЖИМНОЕ | A 000 546 04 22 | ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ШТЕКЕР |
1 | |||
635 | РАСПОРНАЯ ШАЙБА | A 000 545 01 52 | БЕЛЫЙ 5.4 MM |
1 |