Подбор по номеру запчасти:
Подбор по номеру запчасти:
№ | Наименование | Артикул | Комментарий | Заменить на | Цена | Кол-во | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | водяной насос | A 904 200 47 01 | С УПЛОТНЕНИЯМИ |
1 | |||
5 | НАСОС ОЖ | A 904 200 25 01 | БЕЗ УПЛОТНЕНИЙ |
1 | |||
5 | НАСОС ОЖ | A 904 200 43 01 | БЕЗ УПЛОТНЕНИЙ |
1 | |||
5 | НАСОС ОЖ | A 906 200 57 01 | БЕЗ УПЛОТНЕНИЙ |
1 | |||
5 | водяной насос | A 906 200 58 01 | С УПЛОТНЕНИЯМИ |
1 | |||
5 | Водяной насос | A 906 200 48 01 | БЕЗ УПЛОТНЕНИЙ |
1 | |||
10 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | A 906 201 00 80 | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ |
1 | |||
15 | болт с шестигр. головкой | N 304017 008055 | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ M 8X45 |
1 | |||
20 | болт с шестигр. головкой | N 304017 008062 | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ M 8X90 |
1 | |||
25 | патрубок | N 915023 010001 | НА НАСОСЕ ОЖ |
1 | |||
45 | уплотнительное кольцо | N 000000 001069 | ДАТЧИК НА ФЛАНЦЕ 14X20 |
1 | |||
40 | Датчик температуры | A 004 153 43 28 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ |
1 407 руб. | 1 | Добавить | |
40 | Датчик температуры | A 004 153 42 28 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ |
1 | |||
55 | СОЕДИНИТЕЛЬ | A 906 203 20 36 | 1 | ||||
68 | Фланец насоса водяного MB | A 906 203 21 36 | 36 000 руб. | 1 | Добавить | ||
100 | Прокладка водяного насоса | A 906 203 01 80 | ОПОРЫ К ГБЦ |
1 008 руб. | 1 | Добавить | |
310 | болт с шестигр. головкой | N 910105 010010 | ШКИВ НА КОЛЕНВАЛЕ M10X70 |
1 | |||
113 | болт с шестигр. головкой | N 910105 010013 | ОПОРЫ К ГБЦ M10X120 |
1 | |||
115 | Патрубок системы охлаждения MB OM 926 LA | A 906 203 01 15 | 1 | ||||
118 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | A 906 203 02 80 | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА НА СОЕДИНИТЕЛЬНОМ ЭЛЕМЕНТЕ |
1 | |||
120 | Патрубок водяного насоса | A 906 203 06 15 | ШТУЦЕР НА НАСОСЕ ОЖ |
1 704 руб. | 1 | Добавить | |
120 | ТРУБКА | A 906 203 04 15 | ШТУЦЕР НА НАСОСЕ ОЖ |
1 | |||
121 | Болт М8х25-10.9 | N 910105 008005 | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА НА СОЕДИНИТЕЛЬНОМ ЭЛЕМЕНТЕ M8X25 |
1 | |||
140 | КОЛЬЦ. ЭЛЕМЕНТ | A 001 990 86 88 | ПРИТОК ОТОПИТЕЛЯ |
1 | |||
150 | полный болт | A 000 997 56 01 | 1 | ||||
155 | ШТУЦЕР | A 904 997 00 72 | ПРИТОК ОТОПИТЕЛЯ |
1 | |||
160 | уплотнительное кольцо | N 000000 001072 | ШТУЦЕР НА ПРОМЕЖУТОЧНОМ ЭЛЕМЕНТЕ |
1 | |||
170 | КОЛПАЧОК | A 302 832 04 96 | ЗАМОК СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ШТУЦЕРА |
1 | |||
180 | хомут | N 000000 000667 | ЗАМОК СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ШТУЦЕРА |
1 | |||
200 | Термостат | A 004 203 83 75 | Термостат |
720 руб. | 1 | Добавить | |
200 | Термостат | A 005 203 26 75 | Термостат |
1 | |||
200 | РЕГУЛЯТОР | A 374 203 00 75 | Термостат |
1 | |||
205 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 020 997 11 48 | 1 | ||||
205 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 024 997 28 48 | 1 | ||||
210 | КРЫШКА | A 906 203 17 74 | 1 | ||||
210 | КРЫШКА | A 906 203 12 74 | 1 | ||||
220 | крышка с термостатом | A 906 203 25 74 | 1 | ||||
230 | болт с шестигр. головкой | N 910105 008012 | КРЫШКА НА НАСОСЕ ОЖ M 8X30 |
1 | |||
230 | болт с шестигр. головкой | N 910105 008018 | КРЫШКА НА НАСОСЕ ОЖ M 8X40 |
1 | |||
230 | болт с шестигр. головкой | N 910105 008021 | КРЫШКА НА НАСОСЕ ОЖ M8X70 |
1 | |||
285 | Шкив водяного насоса 904 | A 906 202 09 10 | 1 | ||||
285 | ШКИВ | A 906 234 02 12 | 1 | ||||
310 | болт с шестигр. головкой | N 910105 008008 | ШКИВ К НАСОСУ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ M 8X16 |
1 | |||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 993 39 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 993 43 96 | 1 | ||||
320 | Ролик вспомогательный | A 906 200 44 70 | ДВОЙН. КОМПРЕССОР КЛИМ. УСТ. |
1 | |||
325 | Ролик натяжной ремня генератора ОМ 904/906 (аналог) | A 906 200 45 70 |
натяжитель ремня A 906 200 59 70 |
3 456 руб. | 1 | Добавить | |
325 | натяжитель ремня | A 906 200 59 70 |
Ролик натяжной ДВС ОМ 906 A 906 200 67 70 |
1 | |||
325 | Ролик натяжной ДВС ОМ 906 | A 906 200 67 70 | 6 168 руб. | 1 | Добавить | ||
405 | болт с головкой торкс | N 910142 010001 | НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ M 10X90 |
1 | |||
410 | СТУПИЦА | A 904 202 00 14 | 1 | ||||
415 | УПЛОТНИТЕЛЬ | A 001 201 26 19 | 1 | ||||
420 | предохранительное кольцо | N 000472 055000 | 1 | ||||
425 | ВАЛ | A 403 200 18 02 | 1 | ||||
430 | ЛОПАСТНОЕ КОЛЕСО | A 904 200 04 04 | К-Т ДЕТАЛЕЙ TO 904 200 25 01 |
1 | |||
430 | ЛОПАСТНОЕ КОЛЕСО | A 906 200 03 04 | К-Т ДЕТАЛЕЙ |
1 | |||
435 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | A 906 200 10 01 | НАСОС ОЖ |
1 | |||
435 | НАСОС ОЖ | A 906 200 64 01 | НАСОС ОЖ |
1 | |||
437 | КРЫШКА | A 904 203 07 74 | 1 |