Подбор по номеру запчасти:
Подбор по номеру запчасти:
№ | Наименование | Артикул | Комментарий | Заменить на | Цена | Кол-во | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | дозирующее устройство [010] | A 000 140 07 39 | [003]ПРИ СНЯТИИ ФОРСУНКИ ИЛИ ДОЗИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ЗАМЕНИТЬ НАПОРНУЮ ТРУБКУ К ФОРСУНКЕ ADBLUE |
1 | |||
5 | дозирующее устройство [010] | A 000 140 20 39 | [003]ПРИ СНЯТИИ ФОРСУНКИ ИЛИ ДОЗИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ЗАМЕНИТЬ НАПОРНУЮ ТРУБКУ К ФОРСУНКЕ ADBLUE |
1 | |||
10 | ФИЛЬТР | A 000 140 05 94 | 1 | ||||
15 | датчик давления | A 006 153 75 28 | ДАТЧИК ДАВЛ. ADBLUE |
1 | |||
20 | датчик температуры | A 006 153 45 28 | ДАТЧИК ТЕМПЕР. ADBLUE |
1 | |||
25 | Датчик давления воздуха системы AdBlue MB (0061537428 ) | A 006 153 74 28 | 1 | ||||
30 | ввинчиваемый штуцер | A 002 997 78 71 | НА ДОЗАТОРЕ ВЫХОДА |
1 | |||
80 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 019 997 55 45 | К ДОЗИРУЮЩЕМУ УСТРОЙСТВУ, ВХОД |
1 | |||
43 | ФОРСУНКА | A 000 140 00 30 | ADBLUE НАГРЕВАТЕЛЬ ДИФФУЗОРА |
1 | |||
46 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 018 997 92 45 | ADBLUE НАГРЕВАТЕЛЬ ДИФФУЗОРА |
1 | |||
67 | напорный трубопровод [004] | A 926 140 00 55 | [004]По двигатель: 041530 |
1 | |||
67 | напорный трубопровод [005] | A 926 140 01 55 | [005]С двигателя: 041531 |
1 | |||
70 | ДЕРЖАТЕЛЬ | A 906 155 28 27 | ДОЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО К КРОНШТЕЙНУ |
1 | |||
75 | ВТУЛКА | A 000 142 00 50 | ДОЗАТОР НА ШТУЦЕРЕ ОЖ |
1 | |||
78 | ввинчиваемый штуцер | A 003 997 17 71 | К ДОЗИРУЮЩЕМУ УСТРОЙСТВУ, ВХОД |
1 | |||
87 | ПРОВЕРОЧНЫЙ ШТУЦЕР [002] | A 001 431 29 31 | С РЕЗЬБ. ШТУЦЕРОМ |
1 | |||
89 | уплотнительное кольцо [002] | N 000000 001067 | 1 | ||||
92 | экран | A 906 223 03 34 | ДОЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ADBLUE |
1 | |||
135 | болт с шестигр. головкой | N 910105 008011 | 1 | ||||
135 | болт с головкой торкс | N 000000 001138 | 1 | ||||
135 | болт с шестигр. головкой | N 910105 008035 | 1 | ||||
135 | болт с шестигр. головкой | N 910105 008023 | 1 | ||||
140 | РАСПОРН. ТРУБКА | A 376 092 05 53 | 1 | ||||
145 | ДЕРЖАТЕЛЬ | A 926 140 04 40 | ДОЗАТОР |
1 |