Подбор по номеру запчасти:
Подбор по номеру запчасти:
№ | Наименование | Артикул | Комментарий | Заменить на | Цена | Кол-во | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | блок управления [489] | A 007 446 50 40 | БЕЗ БЛОКА ДАННЫХ MR2-A2 [489]ПЕРЕД ЗАКАЗОМ В УСТАН.СОСТ.С ПОМ. STAR-DIAGNOSE СЧИТАТЬ ДАННЫЕ И ПРИ ЗАКАЗЕ ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАПРОСУ УКАЗАТЬ СЧИТАННЫЕ ДАННЫЕ(ПАКЕТ ДАННЫХ,НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ). |
1 | |||
5 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ [489] | A 004 446 71 40 | [489]ПЕРЕД ЗАКАЗОМ В УСТАН.СОСТ.С ПОМ. STAR-DIAGNOSE СЧИТАТЬ ДАННЫЕ И ПРИ ЗАКАЗЕ ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАПРОСУ УКАЗАТЬ СЧИТАННЫЕ ДАННЫЕ(ПАКЕТ ДАННЫХ,НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ). |
1 | |||
10 | болт с шестигр. головкой | N 910105 008018 | БУ НА БЛОКЕ ЦИЛИНДРОВ M 8X40 |
1 | |||
15 | КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ [035] [462] | A 000 153 01 81 |
КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ
[035]
[094]
[462] A 000 153 04 81 |
1 | |||
15 | КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ [035] [094] [462] | A 000 153 04 81 | БУ НА БЛОКЕ ЦИЛИНДРОВ |
резиновый буфер A 000 153 06 81 |
1 | ||
15 | резиновый буфер | A 000 153 06 81 | БУ НА БЛОКЕ ЦИЛИНДРОВ |
1 | |||
20 | ЭЛ. ПРОВОД | A 926 150 02 33 | ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ |
1 | |||
20 | ЭЛ. ПРОВОД | A 906 150 35 33 | ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ |
1 | |||
25 | КОРПУС ШТЕКЕРА [042] [064] | A 168 545 18 28 | MOTOR STOP |
1 | |||
30 | ШТЕКЕР | A 000 153 08 42 | MOTOR STOP |
1 | |||
35 | К-Т ДЕТАЛЕЙ | A 655 540 68 81 | ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА |
1 | |||
35 | КОРПУС ШТЕКЕРА | A 020 545 86 28 | ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА |
1 | |||
40 | КРЫШКА ШТЕКЕРА [010] | A 000 153 01 82 | ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА |
1 | |||
45 | гайка | A 655 990 00 54 | ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА |
1 | |||
50 | ШТЕК. ГНЕЗДО | A 004 545 47 26 | ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА |
1 | |||
65 | корпус гнездового патрона | A 168 545 29 28 | ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА |
1 | |||
65 | Штекер МВ | A 000 150 05 36 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА |
1 | |||
70 | КОРПУС ВТУЛОЧ. КОНТАКТОВ | A 005 545 54 26 | РАЗЪЕМ ПОСТОЯННОГО ДРОССЕЛЯ |
1 | |||
70 | ШТЕКЕР [024] [040] | A 000 150 07 36 | РАЗЪЕМ ПОСТОЯННОГО ДРОССЕЛЯ |
1 | |||
75 | ШТЕКЕР | A 000 153 05 42 | РАЗЪЕМ ПОСТОЯННОГО ДРОССЕЛЯ |
1 | |||
230 | КОРПУС ШТЕКЕРА | A 030 545 44 28 | ЗАГЛУШКА ШТЕКЕРА ПОСТОЯННОГО ДРОССЕЛЯ |
1 | |||
85 | КРЫШКА ШТЕКЕРА | A 000 153 02 82 | РАЗЪЕМ ПОСТОЯННОГО ДРОССЕЛЯ |
1 | |||
95 | КОРПУС ШТЕКЕРА [084] | A 029 545 95 28 | МУФТА ВЕНТИЛЯТОРА |
1 | |||
105 | ШНУРОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | A 000 545 72 80 | МУФТА ВЕНТИЛЯТОРА |
1 | |||
110 | КОЛЬЦО ЗАЖИМНОЕ | A 000 546 05 22 | МУФТА ВЕНТИЛЯТОРА |
1 | |||
115 | КОЛПАЧОК | A 001 546 25 35 | МУФТА ВЕНТИЛЯТОРА |
1 | |||
120 | КОРПУС ВТУЛКИ | A 006 545 33 26 | МУФТА ВЕНТИЛЯТОРА |
1 | |||
122 | СЦЕПЛЕНИЕ [024] [040] [064] | A 000 150 16 27 | КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК ВОЗДУХА НАДДУВА |
1 | |||
132 | СЦЕПЛЕНИЕ [045] | A 000 150 15 27 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА |
1 | |||
147 | КОЛПАЧОК | A 000 154 17 85 | ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА |
1 | |||
148 | КОЛПАЧОК | A 000 154 18 85 | КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК МАСЛА |
1 | |||
149 | КОЛПАЧОК | A 000 154 19 85 | MOTOR STOP |
1 | |||
150 | КОНТАКТНАЯ ВТУЛКА | A 009 545 74 26 | 1 | ||||
150 | КОНТАКТНАЯ ВТУЛКА | A 009 545 75 26 | 1 | ||||
150 | КОНТАКТНАЯ ВТУЛКА | A 009 545 76 26 | 1 | ||||
150 | ПРУЖИНА КОНТАКТНАЯ | A 011 545 77 26 | БЛОК УПРАВЛ.ДВИГАТ. |
1 | |||
150 | КОНТАКТНАЯ ВТУЛКА | A 016 545 55 26 | 1 | ||||
152 | КОРПУС ШТЕК. ГНЕЗДА | A 168 545 25 28 | 1 | ||||
155 | КОРПУС ШТЕК. ГНЕЗДА | A 004 545 04 26 | БЛОК УПРАВЛ.ДВИГАТ. |
1 | |||
157 | СКОБА | A 000 545 20 86 | К-Т ДЕТАЛЕЙ TO A0045450426 |
СКОБА ЗАКРЫВ. A 000 545 19 86 |
1 | ||
157 | СКОБА ЗАКРЫВ. | A 000 545 19 86 | К-Т ДЕТАЛЕЙ TO A0045450426 |
1 | |||
160 | КОЛПАЧОК | A 000 545 74 83 | БЛОК УПРАВЛ.ДВИГАТ. |
1 | |||
165 | ПЛОСКИЙ ШТЕКЕР | A 009 545 58 26 | БЛОК УПРАВЛ.ДВИГАТ. 0.5-1.0 MM |
1 | |||
165 | ПЛОСКИЙ ШТЕКЕР | A 009 545 59 26 | 1 | ||||
170 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | A 000 546 07 86 | БЛОК УПРАВЛ.ДВИГАТ. 1.2-2.1 MM |
1 | |||
170 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | A 001 545 31 86 | 1 | ||||
175 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | A 000 545 46 80 | ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА 1.4-2.1 MM |
1 | |||
175 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | A 000 545 47 80 | ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА 2.2-3.0 MM |
1 | |||
175 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | A 001 545 22 80 | ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА 3.4-3.7 MM |
1 | |||
180 | ЗАГЛУШКА | A 000 546 15 69 | БЛОК УПРАВЛ.ДВИГАТ. |
1 | |||
212 | Датчик вращения коленвала ОМ904/906 | A 001 153 21 20 | К КАРТЕРУ ГАЗОРАСПРЕД.МЕХАНИЗМА |
9 627 руб. | 1 | Добавить | |
187 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ [024] [042] | A 003 545 23 14 | ПУСК/ОСТАНОВКА ДВИГ. |
1 | |||
188 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | A 001 994 39 45 | ПУСК/ОСТАНОВКА ДВИГ. |
1 | |||
190 | КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК | A 541 159 00 79 | ТНВД ЦИЛИНДРА |
1 | |||
195 | НАПРАВЛ.КАБЕЛЯ | A 906 159 00 25 | С ДЕРЖАТЕЛЯМИ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПУСКА/ОСТАНОВКИ |
1 | |||
197 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | A 000 153 60 66 | 1 | ||||
200 | ГОФРИРОВ. ТРУБКА [404] | A 003 546 57 30 | ГИБК., ДЛЯ ДИАМЕТРА ЖГУТА ПРОВОДКИ 4.5 MM [404]ЗАКАЗЫВАТЬ ПОГОННЫМИ МЕТРАМИ |
1 | |||
200 | ГОФРИРОВ. ТРУБКА [404] | A 003 546 62 30 | ГИБК., ДЛЯ ДИАМЕТРА ЖГУТА ПРОВОДКИ 6.0 MM |
1 | |||
200 | ГОФРИРОВ. ТРУБКА [404] | A 000 153 03 64 | ГИБК., ДЛЯ ДИАМЕТРА ЖГУТА ПРОВОДКИ 7.5 MM [404]ЗАКАЗЫВАТЬ ПОГОННЫМИ МЕТРАМИ |
1 | |||
200 | ГОФРИРОВ. ТРУБКА [404] | A 000 546 16 30 | ГИБК., ДЛЯ ДИАМЕТРА ЖГУТА ПРОВОДКИ 10.0 MM [404]ЗАКАЗЫВАТЬ ПОГОННЫМИ МЕТРАМИ |
1 | |||
200 | ГОФРИРОВ. ТРУБКА [404] | A 003 546 99 30 | ГИБК., ДЛЯ ДИАМЕТРА ЖГУТА ПРОВОДКИ 19.0 MM |
1 | |||
205 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ [016] [031] | A 008 997 37 90 | 1 | ||||
240 | кабельная стяжка | A 001 997 94 90 | ЗАГЛУШКА ШТЕКЕРА ПОСТОЯННОГО ДРОССЕЛЯ |
1 | |||
205 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | A 001 997 83 90 | 1 | ||||
210 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | A 006 997 13 90 | 1 | ||||
212 | ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ | A 001 153 31 20 | К КАРТЕРУ ГАЗОРАСПРЕД.МЕХАНИЗМА |
1 | |||
215 | ХОМУТ | N 916016 018201 | НА БУ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ РАЗЪЕМА ДАТЧИКА УРОВНЯ МАСЛА |
1 | |||
215 | ХОМУТ | A 688 995 73 01 | НА БУ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ РАЗЪЕМА ДАТЧИКА УРОВНЯ МАСЛА |
1 | |||
220 | болт с шестигр. головкой | N 910105 006006 | НА БУ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ РАЗЪЕМА ДАТЧИКА УРОВНЯ МАСЛА M 6X20 |
1 | |||
225 | БОЛТ | N 000000 003857 | КАБЕЛЬ-КАНАЛ НА БЛОКЕ ЦИЛИНДРОВ M8X20 |
1 | |||
235 | ЗАГЛУШКА | A 000 545 62 80 | ЗАГЛУШКА ШТЕКЕРА ПОСТОЯННОГО ДРОССЕЛЯ |
1 |