Подбор по номеру запчасти:
Подбор по номеру запчасти:
№ | Наименование | Артикул | Комментарий | Заменить на | Цена | Кол-во | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | НАСОС ОЖ [550] | A 906 200 63 01 | С УПЛОТНЕНИЯМИ |
1 | |||
205 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 020 997 11 48 | 1 | ||||
21 | запорная крышка | A 926 200 00 41 | 1 | ||||
183 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 027 997 60 48 | ТРУБОПР. ОЖ НА РАСШИРИТ. БАЧКЕ |
1 | |||
23 | болт | N 000000 001152 | 1 | ||||
24 | болт с шестигр. головкой | N 910105 008028 | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ M8X90 |
1 | |||
28 | болт с шестигр. головкой | N 910105 008020 | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ M8X55 |
1 | |||
42 | Датчик температуры | A 004 153 43 28 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ |
1 407 руб. | 1 | Добавить | |
42 | Датчик температуры | A 004 153 42 28 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ |
1 | |||
255 | уплотнительное кольцо | N 000000 001069 | КОЛЬЦ. ЭЛЕМЕНТ НА СОЕДИНИТ. ЭЛЕМЕНТЕ |
1 | |||
100 | Прокладка водяного насоса | A 906 203 01 80 | КОРПУС ТЕРМОСТАТА НА ГБЦ |
1 008 руб. | 1 | Добавить | |
106 | болт с шестигр. головкой | N 910105 010013 | КОРПУС ТЕРМОСТАТА НА ГБЦ M10X120 |
1 | |||
106 | болт с шестигр. головкой | N 910105 010012 | КОРПУС ТЕРМОСТАТА НА ГБЦ M10X65 |
1 | |||
112 | ТРУБКА [500] | A 906 203 00 15 | ШТУЦЕР НА НАСОСЕ ОЖ |
Патрубок водяного насоса A 906 203 06 15 |
1 | ||
112 | Патрубок водяного насоса | A 906 203 06 15 | ШТУЦЕР НА НАСОСЕ ОЖ |
1 704 руб. | 1 | Добавить | |
112 | ТРУБКА | A 906 203 04 15 | ШТУЦЕР НА НАСОСЕ ОЖ |
1 | |||
155 | ШТУЦЕР | A 906 997 02 72 | ПРИТОК ОТОПИТЕЛЯ |
1 | |||
270 | уплотнительное кольцо | N 000000 001072 | ШТУЦЕР НА ПРОМЕЖУТОЧНОМ ЭЛЕМЕНТЕ |
1 | |||
165 | КОРПУС | A 906 203 06 73 | КОРПУС ДВОЙНОГО ТЕРМОСТАТА |
1 | |||
175 | пробка, первая заправка | N 000908 020004 | 1 | ||||
177 | фланец с 2 отверст. | A 906 203 00 38 | 1 | ||||
178 | прокладка | N 917003 025002 | 1 | ||||
178 | прокладка | N 917003 022002 | 1 | ||||
179 | БОЛТ | N 000000 001428 | 1 | ||||
180 | ПРОВОД | A 906 203 28 02 | РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК ОЖ |
1 | |||
310 | болт с шестигр. головкой | N 910105 008008 | ШКИВ К НАСОСУ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ M8X16 |
1 | |||
200 | РЕГУЛЯТОР [414] | A 005 203 59 75 | Термостат [414]СТАРУЮ ДЕТАЛЬ УСТАНАВЛИВАТЬ БОЛЬШЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ |
Термостат A 005 203 26 75 |
1 | ||
200 | Термостат | A 005 203 26 75 | Термостат |
1 | |||
200 | Термостат | A 004 203 83 75 | Термостат |
720 руб. | 1 | Добавить | |
207 | ДЕРЖАТЕЛЬ | A 906 203 01 37 | ЭЛЕМЕНТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ |
1 | |||
208 | Болт М10х40-10.9 | N 910105 010011 | ДЕРЖАТЕЛЬ НА РАЗЪЕМ |
1 | |||
209 | гайка | N 913023 010002 | ДЕРЖАТЕЛЬ НА РАЗЪЕМ |
1 | |||
210 | болт | N 914126 008069 |
болт N 910105 008017 |
1 | |||
210 | болт | N 910105 008017 | КРОНШТЕЙН К ДВИГАТЕЛЮ |
1 | |||
225 | КРЫШКА | A 906 203 22 74 | КОРПУС ДВОЙНОГО ТЕРМОСТАТА |
1 | |||
230 | болт с шестигр. головкой | N 910105 008012 | КРЫШКА НА НАСОСЕ ОЖ M 8X30 10.9 |
1 | |||
235 | Датчик температуры ОЖ904-906 | A 011 542 74 17 | СЛИВ ОХЛАЖД.ЖИДКОСТИ |
2 296 руб. | 1 | Добавить | |
240 | КОЛЬЦ. ЭЛЕМЕНТ | A 001 990 79 88 | 1 | ||||
245 | КОЛЬЦ. ЭЛЕМЕНТ | A 001 990 86 88 | 1 | ||||
250 | ПОЛЫЙ БОЛТ | N 915036 010204 |
ПОЛЫЙ БОЛТ N 915036 010108 |
1 | |||
250 | ПОЛЫЙ БОЛТ | N 915036 010108 | КОЛЬЦ. ЭЛЕМЕНТ НА СОЕДИНИТ. ЭЛЕМЕНТЕ |
1 | |||
250 | полный болт | A 000 997 56 01 | КОЛЬЦ. ЭЛЕМЕНТ НА СОЕДИНИТ. ЭЛЕМЕНТЕ |
1 | |||
265 | ШТУЦЕР | A 904 997 00 72 | ПРИТОК ОТОПИТЕЛЯ |
1 | |||
265 | ШТУЦЕР | A 906 203 01 04 | ПРИТОК ОТОПИТЕЛЯ |
1 | |||
275 | КОЛПАЧОК | A 302 832 04 96 | ЗАМОК СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ШТУЦЕРА |
1 | |||
280 | ХОМУТ [013] | N 916026 023001 |
хомут N 000000 000667 |
1 | |||
280 | хомут | N 000000 000667 | ЗАМОК СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ШТУЦЕРА |
1 | |||
285 | ШКИВ | A 906 202 07 10 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 997 07 92 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 997 24 92 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 997 11 92 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ [421] | A 906 997 31 92 | [421]УСТАНАВЛИВАТЬ В ЭТОМ МЕСТЕ СТАРУЮ ДЕТАЛЬ БОЛЕЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ |
РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ A 000 993 99 96 |
1 | ||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 000 993 99 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 997 23 92 |
РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ A 906 993 40 96 |
1 | |||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 993 40 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 997 12 92 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 997 09 92 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 997 28 92 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 997 29 92 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 997 26 92 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 997 21 92 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 997 33 92 |
поликлиновой ремень A 906 993 97 96 |
1 | |||
315 | поликлиновой ремень | A 906 993 97 96 |
поликлиновой ремень A 906 993 91 96 |
1 | |||
315 | поликлиновой ремень | A 906 993 91 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 997 08 92 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 997 19 92 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 997 35 92 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 997 32 92 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 997 36 92 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 997 38 92 |
РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ A 906 993 38 96 |
1 | |||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 993 38 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 997 41 92 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 997 40 92 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 997 45 92 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ [031] | A 906 997 46 92 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ [031] | A 906 997 47 92 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 997 50 92 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 997 10 92 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 997 55 92 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 904 997 02 92 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 997 67 92 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 993 27 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 997 56 92 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ [414] | A 906 993 28 96 | [414]СТАРУЮ ДЕТАЛЬ УСТАНАВЛИВАТЬ БОЛЬШЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ |
РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ A 906 997 33 92 |
1 | ||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 993 47 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 993 69 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 997 18 92 |
РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ A 906 997 36 92 |
1 | |||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 993 39 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 993 54 96 | 1 | ||||
315 | клиновой ремень | A 906 993 41 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 993 37 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 993 34 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 993 72 96 |
РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ A 010 997 85 92 |
1 | |||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 010 997 85 92 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 993 24 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 993 42 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 993 71 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 993 36 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 993 74 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 000 993 44 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 000 993 42 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 000 993 45 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 001 993 00 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 000 993 97 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 000 993 46 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 001 993 02 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 000 993 94 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 001 993 01 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ [011] | A 906 993 26 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 993 66 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 993 65 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 993 25 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 993 53 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 993 16 96 | 1 | ||||
315 | поликлиновой ремень | A 926 993 01 96 | 1 | ||||
315 | поликлиновой ремень | A 003 993 23 96 | 1 | ||||
320 | ОБВОДНОЙ РОЛИК | A 906 200 04 70 |
ОБВОДНОЙ РОЛИК A 906 200 11 70 |
1 | |||
320 | ОБВОДНОЙ РОЛИК | A 906 200 11 70 | ТОПЛИВНЫЙ ПОДАЮЩИЙ НАСОС |
1 | |||
320 | НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ | A 906 200 42 70 | (ОБВОДНОЙ РОЛИК) |
1 | |||
322 | болт | N 000000 001996 | КРЕПЛЕНИЕ ОБВОДНОГО РОЛИКА M 12X70 |
1 | |||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 993 51 96 | 1 | ||||
325 | ОБВОДНОЙ РОЛИК | A 000 550 04 33 | НА КРОНШТЕЙНЕ СПРАВА |
1 | |||
325 | Ролик вспомогательный | A 906 200 44 70 | НА КРОНШТЕЙНЕ |
1 | |||
340 | НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ | A 457 200 22 70 | ДЛЯ КОМПРЕССОРА ХЛАДАГЕНТА |
натяжитель ремня A 457 200 40 70 |
1 | ||
340 | натяжитель ремня | A 457 200 40 70 | ДЛЯ КОМПРЕССОРА ХЛАДАГЕНТА |
1 | |||
345 | натяжитель ремня | A 000 200 22 70 | 1 | ||||
345 | НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ | A 906 200 31 70 | 1 | ||||
387 | ДЕРЖАТЕЛЬ | A 906 200 05 40 | НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ |
1 | |||
388 | НИППЕЛЬ | A 904 991 00 52 | 1 | ||||
395 | болт с цилиндр.голов. | N 000912 010220 | ДЕРЖАТ. НА НАТЯЖИТ. РЕМНЯ M10X40 |
1 | |||
410 | болт | N 000912 010219 | НАТЯЖНОЙ РОЛИК НА КРОНШТЕЙНЕ M 10X35 |
1 | |||
410 | болт [040] | N 000912 010224 | НАТЯЖИТ. РЕМНЯ НА КРОНШТ. КОМПРЕССОРА ХЛАДАГЕНТА M 10X65 |
1 | |||
410 | болт с головкой торкс | N 910142 010001 | НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ M 10X90 |
1 | |||
415 | ПРОБКА | A 119 202 00 22 | ОБВОДН. РОЛИК НА КРОНШТ. КОМПРЕССОРА КЛИМ. УСТАНОВКИ |
1 |