Подбор по номеру запчасти:
Подбор по номеру запчасти:
№ | Наименование | Артикул | Комментарий | Заменить на | Цена | Кол-во | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | НАСОС ОЖ [550] | A 906 200 63 01 | С УПЛОТНЕНИЯМИ |
1 | |||
205 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 020 997 11 48 | 1 | ||||
21 | запорная крышка | A 926 200 00 41 | 1 | ||||
162 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 027 997 60 48 | 1 | ||||
23 | болт | N 000000 001152 | 1 | ||||
24 | болт с шестигр. головкой | N 910105 008028 | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ M8X90 |
1 | |||
28 | болт с шестигр. головкой | N 910105 008020 | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ M8X55 |
1 | |||
42 | Датчик температуры | A 004 153 43 28 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ |
1 407 руб. | 1 | Добавить | |
42 | Датчик температуры | A 004 153 42 28 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ |
1 | |||
45 | уплотнительное кольцо | N 000000 001069 | ДАТЧИК НА ФЛАНЦЕ |
1 | |||
170 | Прокладка водяного насоса | A 906 203 01 80 | КОРПУС ДВОЙНОГО ТЕРМОСТАТА |
1 008 руб. | 1 | Добавить | |
172 | болт с шестигр. головкой | N 910105 010013 | КОРПУС ДВОЙНОГО ТЕРМОСТАТА M10X120 |
1 | |||
174 | болт с шестигр. головкой | N 910105 010012 | КОРПУС ДВОЙНОГО ТЕРМОСТАТА M10X65 |
1 | |||
112 | ТРУБКА [500] | A 906 203 00 15 | ШТУЦЕР НА НАСОСЕ ОЖ |
Патрубок водяного насоса A 906 203 06 15 |
1 | ||
112 | Патрубок водяного насоса | A 906 203 06 15 | ШТУЦЕР НА НАСОСЕ ОЖ |
1 704 руб. | 1 | Добавить | |
112 | ТРУБКА | A 906 203 04 15 | ШТУЦЕР НА НАСОСЕ ОЖ |
1 | |||
124 | ЗАГЛУШКА РЕЗЬБОВАЯ | N 000908 026001 | 1 | ||||
126 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | N 007603 026106 | 1 | ||||
133 | пробка, первая заправка | N 000908 014000 | 1 | ||||
136 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | N 007603 014104 | 1 | ||||
164 | КРЫШКА | A 906 203 00 86 | 1 | ||||
165 | КОРПУС | A 906 203 06 73 | КОРПУС ДВОЙНОГО ТЕРМОСТАТА |
1 | |||
168 | КОРПУС | A 906 203 01 73 | КОРПУС ДВОЙНОГО ТЕРМОСТАТА |
1 | |||
175 | пробка, первая заправка | N 000908 020004 | 1 | ||||
176 | уплотнительное кольцо | N 000000 001072 | 1 | ||||
177 | фланец с 2 отверст. | A 906 203 00 38 | 1 | ||||
178 | прокладка | N 917003 025002 | 1 | ||||
178 | прокладка | N 917003 022002 | 1 | ||||
179 | БОЛТ | N 000000 001428 | 1 | ||||
200 | РЕГУЛЯТОР [414] | A 005 203 59 75 | Термостат [414]СТАРУЮ ДЕТАЛЬ УСТАНАВЛИВАТЬ БОЛЬШЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ |
Термостат A 005 203 26 75 |
1 | ||
200 | Термостат | A 005 203 26 75 | Термостат |
1 | |||
200 | Термостат | A 004 203 83 75 | Термостат |
720 руб. | 1 | Добавить | |
207 | ДЕРЖАТЕЛЬ | A 906 203 01 37 | ЭЛЕМЕНТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ |
1 | |||
208 | Болт М10х40-10.9 | N 910105 010011 | ДЕРЖАТЕЛЬ НА РАЗЪЕМ |
1 | |||
209 | гайка | N 913023 010002 | ДЕРЖАТЕЛЬ НА РАЗЪЕМ |
1 | |||
210 | болт | N 914126 008069 |
болт N 910105 008017 |
1 | |||
210 | болт | N 910105 008017 | КРОНШТЕЙН К ДВИГАТЕЛЮ |
1 | |||
225 | КРЫШКА | A 906 203 22 74 | КОРПУС ДВОЙНОГО ТЕРМОСТАТА |
1 | |||
310 | болт с шестигр. головкой | N 910105 008012 | ШКИВ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ НА СТУПИЦЕ НАСОСА ОЖ M8X30 |
1 | |||
235 | Датчик температуры ОЖ904-906 | A 011 542 74 17 | СЛИВ ОХЛАЖД.ЖИДКОСТИ |
2 296 руб. | 1 | Добавить | |
285 | ШКИВ | A 906 202 07 10 | 1 | ||||
308 | фланец с 4 отверстиями | A 926 997 00 50 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 997 11 92 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 997 23 92 |
РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ A 906 993 40 96 |
1 | |||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 993 40 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 997 09 92 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 997 32 92 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 993 74 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 000 993 44 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 000 993 42 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 000 993 45 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 001 993 00 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 000 993 97 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 000 993 46 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 000 993 99 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 001 993 02 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 000 993 94 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 001 993 01 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 993 37 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 993 53 96 | 1 | ||||
315 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ | A 906 993 16 96 | 1 | ||||
315 | поликлиновой ремень | A 926 993 01 96 | 1 | ||||
320 | ОБВОДНОЙ РОЛИК | A 906 200 04 70 |
ОБВОДНОЙ РОЛИК A 906 200 11 70 |
1 | |||
320 | ОБВОДНОЙ РОЛИК | A 906 200 11 70 | ТОПЛИВНЫЙ ПОДАЮЩИЙ НАСОС |
1 | |||
320 | обводной ролик | A 906 200 56 70 | 1 | ||||
322 | болт | N 000000 001996 | КРЕПЛЕНИЕ ОБВОДНОГО РОЛИКА M 12X70 |
1 | |||
325 | ОБВОДНОЙ РОЛИК | A 000 550 04 33 | НА КРОНШТЕЙНЕ СПРАВА |
1 | |||
325 | Ролик вспомогательный | A 906 200 44 70 | НА КРОНШТЕЙНЕ |
1 | |||
340 | НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ | A 457 200 22 70 | ДЛЯ КОМПРЕССОРА ХЛАДАГЕНТА |
натяжитель ремня A 457 200 40 70 |
1 | ||
340 | натяжитель ремня | A 457 200 40 70 | ДЛЯ КОМПРЕССОРА ХЛАДАГЕНТА |
1 | |||
345 | натяжитель ремня | A 000 200 22 70 | 1 | ||||
345 | Ролик натяжной ДВС ОМ 906 | A 906 200 67 70 | 6 168 руб. | 1 | Добавить | ||
345 | НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ | A 906 200 31 70 | 1 | ||||
345 | натяжитель ремня | A 906 200 66 70 | С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРЕОДОЛЕНИЯ БРОДОВ |
1 | |||
345 | ролик натяжителя ремня | A 906 200 55 70 | 1 | ||||
387 | ДЕРЖАТЕЛЬ | A 906 200 05 40 | НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ |
1 | |||
388 | НИППЕЛЬ | A 904 991 00 52 | 1 | ||||
395 | болт с цилиндр.голов. | N 000912 010220 | ДЕРЖАТ. НА НАТЯЖИТ. РЕМНЯ M10X40 |
1 | |||
410 | болт | N 000912 010219 | НАТЯЖНОЙ РОЛИК НА КРОНШТЕЙНЕ M 10X35 |
1 | |||
410 | болт [040] | N 000912 010224 | НАТЯЖИТ. РЕМНЯ НА КРОНШТ. КОМПРЕССОРА ХЛАДАГЕНТА M 10X65 |
1 | |||
410 | болт с головкой торкс | N 910142 010001 | НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ M 10X90 |
1 | |||
410 | болт с головкой торкс | N 910142 010010 | НАТЯЖНОЙ РОЛИК НА КРОНШТЕЙНЕ M10X60 |
1 | |||
410 | БОЛТ | N 000000 003902 | НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ НА ГЕНЕРАТОРЕ M10X70 |
1 | |||
415 | ПРОБКА | A 119 202 00 22 | ОБВОДН. РОЛИК НА КРОНШТ. КОМПРЕССОРА КЛИМ. УСТАНОВКИ |
1 | |||
443 | ШТУЦЕР | A 906 203 00 33 | 1 | ||||
446 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | N 007603 022100 | 1 | ||||
449 | СОЕДИНИТЕЛЬ | A 403 203 00 08 | 1 | ||||
452 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | A 906 203 04 80 | 1 | ||||
455 | Болт М8х25-10.9 | N 910105 008005 | 1 | ||||
458 | болт | N 910105 008030 | 1 |