Подбор по номеру запчасти:
Подбор по номеру запчасти:
№ | Наименование | Артикул | Комментарий | Заменить на | Цена | Кол-во | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | A 062 447 05 40 | БУ ПЕРЕДАЧИ С ИНДЕКСОМ 26 |
1 | |||
5 | Блок управления ДВС Мерс | A 001 446 33 40 | [488]ПЕРЕД ЗАКАЗОМ СЧИТАТЬ ДАННЫЕ С ПОМОЩЬЮ STAR-DIAGNOSE БЕЗ СНЯТИЯ С А/М И ЗАКАЗАТЬ ОТДЕЛЬНО С УКАЗАНИЕМ СЧИТАННЫХ ДАННЫХ(ПАКЕТ ДАННЫХ, НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ). ЕСЛИ ДАННЫЕ НЕ СЧИТЫВАЮТСЯ И ОТСУТСТВУЮТ В VEDOC, ТО СОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ XSF ИОТОСЛАТЬ В VEDOC ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАННЫХ. |
216 000 руб. | 1 | Добавить | |
8 | ДАТЧИК | A 003 540 07 45 | БУ SCR |
1 | |||
15 | болт с шестигр. головкой | N 910105 008018 | БУ НА БЛОКЕ ЦИЛИНДРОВ M 8X40 |
1 | |||
25 | резиновый буфер | A 000 153 06 81 | БУ НА БЛОКЕ ЦИЛИНДРОВ |
1 | |||
35 | ЭЛ. ПРОВОД | A 906 150 74 33 | ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ |
1 | |||
35 | жгут пров. двигателя | A 906 150 16 20 | ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ |
1 | |||
40 | К-Т ДЕТАЛЕЙ | A 655 540 68 81 | ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА |
1 | |||
45 | Штекер МВ | A 000 150 05 36 | ДАТЧИК ТЕМПЕР. ADBLUE |
1 | |||
50 | ШТЕКЕР [024] [040] | A 000 150 07 36 | РАЗЪЕМ ПОСТОЯННОГО ДРОССЕЛЯ |
1 | |||
50 | ШТЕКЕР | A 000 150 11 36 | ДОЗИР. КЛАПАН ADBLUE |
1 | |||
55 | ШТЕКЕР | A 000 150 17 36 | ADBLUE НАГРЕВАТЕЛЬ ДИФФУЗОРА R28 |
1 | |||
65 | СЦЕПЛЕНИЕ [045] | A 000 150 15 27 | ДАТЧИК ДАВЛ. ADBLUE |
1 | |||
70 | ШТЕКЕР | A 000 150 13 36 | ДАТЧИК ДАВЛ. ВОЗДУХА ADBLUE |
1 | |||
75 | СЦЕПЛЕНИЕ [024] [040] [064] | A 000 150 16 27 | КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК ВОЗДУХА НАДДУВА |
1 | |||
82 | КОРПУС ШТЕК. ГНЕЗДА | A 004 545 04 26 | БЛОК УПРАВЛ.ДВИГАТ. |
1 | |||
85 | КОЛПАЧОК | A 000 545 74 83 | БЛОК УПРАВЛ.ДВИГАТ. |
1 | |||
660 | ПРУЖИНА КОНТАКТНАЯ | A 011 545 77 26 | БЕЗ ФИКСАЦИИ, ОДНАКО С ЗАЦЕПЛЕНИЕМ В КОРПУСЕ 0.5-1.0MM2 16PIN |
1 | |||
95 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | A 000 546 07 86 | БЛОК УПРАВЛ.ДВИГАТ. |
1 | |||
100 | ЗАГЛУШКА | A 000 546 15 69 | ЗАГЛУШКА РАЗЪЕМА ФЛАНЦА ОТОПИТ. |
1 | |||
103 | КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК | A 003 546 62 40 | ЗАГЛУШКА РАЗЪЕМА ФЛАНЦА ОТОПИТ. |
1 | |||
103 | кабельный наконечник | N 046225 004103 | ЗАГЛУШКА РАЗЪЕМА ФЛАНЦА ОТОПИТ. |
1 | |||
103 | ПЛОСКИЙ ШТЕКЕР [042] [064] | A 035 545 84 28 | ЗАГЛУШКА РАЗЪЕМА ФЛАНЦА ОТОПИТ. |
1 | |||
104 | КАБ. ВТУЛКА | A 000 997 00 81 | ЗАГЛУШКА РАЗЪЕМА ФЛАНЦА ОТОПИТ. |
1 | |||
105 | КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК | A 541 159 00 79 | ТНВД ЦИЛИНДРА |
1 | |||
660 | ШНУРОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | A 000 545 28 39 | ГОЛУБОЙ 0.5 - 1.0 MM2 |
1 | |||
107 | КОРПУС ШТЕКЕРА [042] [064] | A 168 545 18 28 | ЗАГЛУШКА РАЗЪЕМА ФЛАНЦА ОТОПИТ. |
1 | |||
109 | КОЛПАЧОК | A 000 154 19 85 | ЗАГЛУШКА РАЗЪЕМА ФЛАНЦА ОТОПИТ. |
1 | |||
110 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ [093] | A 000 153 83 66 | НОМИНАЛЬНАЯ ШИРИНА: 10/10/10 |
1 | |||
110 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | A 000 153 60 66 | НОМИНАЛЬНАЯ ШИРИНА: 10/10/7,5 |
1 | |||
110 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ [045] | A 000 153 70 66 | НОМИНАЛЬНАЯ ШИРИНА: 10/7,5/10 |
1 | |||
111 | ПЕРЕХОДНИК | A 000 153 22 66 | НОМИНАЛЬНАЯ ШИРИНА: 10/7,5 |
1 | |||
111 | ПЕРЕХОДНИК | A 000 153 36 66 | НОМИНАЛЬНАЯ ШИРИНА: 10/4,5 |
1 | |||
113 | КОРПУС ШТЕКЕРА | A 030 545 44 28 | ЗАГЛУШКА ШТЕКЕРА ПОСТОЯННОГО ДРОССЕЛЯ |
1 | |||
113 | ШТЕКЕР | A 030 545 46 28 | ЗАГЛУШКА ШТЕКЕРА ПОСТОЯННОГО ДРОССЕЛЯ |
1 | |||
115 | ШТЕКЕР | A 211 545 15 28 | КРЫШКА ШТЕКЕРА НАГРЕВАТЕЛЯ ДИФФУЗОРА |
1 | |||
118 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | A 001 545 59 80 | КРЫШКА ШТЕКЕРА НАГРЕВАТЕЛЯ ДИФФУЗОРА |
1 | |||
125 | кабельный канал | A 906 159 01 25 | С ДЕРЖАТЕЛЯМИ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПУСКА/ОСТАНОВКИ |
1 | |||
130 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ [016] [031] | A 008 997 37 90 | ДЛЯ ОТВЕРСТИЯ: 6MM; 3.6X187MM |
1 | |||
130 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | A 006 997 13 90 | ДЛЯ ОТВЕРСТИЯ: 8MM; 3.6X187MM |
1 | |||
132 | ЭЛ. ПРОВОД [020] | A 906 150 75 33 | ДОП.УСТАНОВКА ОБОГРЕВАТЕЛЯ ДИФФУЗОРА [017]СОБЛЮДАТЬ СЕРВИСНУЮ ИНФОРМАЦИЮ К AR 14.40-W-2036C |
1 | |||
135 | БОЛТ | N 000000 003857 | КАБЕЛЬ-КАНАЛ НА БЛОКЕ ЦИЛИНДРОВ M8X20 |
1 | |||
142 | Датчик вращения коленвала ОМ904/906 | A 001 153 21 20 | К КАРТЕРУ ГАЗОРАСПРЕД.МЕХАНИЗМА |
9 627 руб. | 1 | Добавить | |
142 | ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ | A 001 153 31 20 | К КАРТЕРУ ГАЗОРАСПРЕД.МЕХАНИЗМА |
1 | |||
145 | Втулка датчика оборотов | A 355 542 02 73 | КРОНШТЕЙН ДАТЧИКА ВМТ НА БЛОКЕ ЦИЛИНДРОВ |
зажимная втулка A 000 992 21 29 |
1 | ||
145 | зажимная втулка | A 000 992 21 29 | ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕН.ВАЛА |
1 | |||
150 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 022 997 95 48 | ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕН.ВАЛА |
1 | |||
155 | ДЕРЖАТЕЛЬ | A 906 223 05 40 | ЖГУТ ЭЛ.-ПРОВОДКИ |
ДЕРЖАТЕЛЬ A 906 223 11 40 |
1 | ||
155 | ДЕРЖАТЕЛЬ | A 906 223 11 40 | ЖГУТ ЭЛ.-ПРОВОДКИ |
1 | |||
170 | болт с головкой торкс | N 000000 000300 | ДЕРЖАТЕЛЬ ЖГУТА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ M10X16 |
1 | |||
170 | болт с шестигр. головкой | N 910105 010040 | ДЕРЖАТЕЛЬ ЖГУТА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ M10X16 |
1 | |||
175 | Болт М8х25-10.9 | N 910105 008005 | ДЕРЖАТЕЛЬ ЖГУТА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ M8X25 |
1 | |||
178 | ЗАГЛУШКА | A 000 997 03 03 | ЗАГЛУШКА ШТЕКЕРА ДАТЧИКА УРОВНЯ МАСЛА |
1 | |||
180 | кабельная стяжка | A 002 997 24 90 | 1 | ||||
183 | ДЕРЖАТЕЛЬ | A 904 159 04 40 | 1 | ||||
330 | ХОМУТ | N 916016 018201 | НА БУ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ РАЗЪЕМА ДАТЧИКА УРОВНЯ МАСЛА |
1 | |||
340 | болт с шестигр. головкой | N 910105 006006 | НА БУ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ РАЗЪЕМА ДАТЧИКА УРОВНЯ МАСЛА M6X20 |
1 | |||
355 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | A 000 446 37 02 | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ |
1 | |||
355 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | A 000 446 66 02 | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ |
1 | |||
360 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | A 000 446 20 35 | МОДУЛЬ АДАПТЕРНЫЙ |
1 | |||
360 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | A 000 446 25 35 | МОДУЛЬ АДАПТЕРНЫЙ |
1 | |||
360 | Блок управления (ДВС ADM-2) | A 000 446 39 35 | МОДУЛЬ АДАПТЕРНЫЙ |
93 600 руб. | 1 | Добавить | |
360 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ [012] | A 000 446 49 35 | МОДУЛЬ АДАПТЕРНЫЙ [018]ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЙ №ДЕТАЛИ ДО ДВИГАТЕЛЯ 854704 |
электронный блок A 000 446 51 35 |
1 | ||
360 | электронный блок | A 000 446 51 35 | МОДУЛЬ АДАПТЕРНЫЙ |
блок управления A 000 446 53 35 |
1 | ||
360 | блок управления | A 000 446 53 35 | МОДУЛЬ АДАПТЕРНЫЙ |
1 | |||
360 | Блок коммутации ADMЗ 0004465335 | A 000 446 82 35 | МОДУЛЬ АДАПТЕРНЫЙ |
93 600 руб. | 1 | Добавить | |
360 | ДАТЧИК | A 002 540 90 45 | БУ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОГ ADBLUE |
1 | |||
363 | ЭЛ. ПРОВОД | A 000 546 14 01 | СОЕДИНИТ. КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
1 | |||
363 | электрический провод | A 000 546 70 01 | СОЕДИНИТ. КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
1 | |||
365 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | A 457 150 02 79 | УПРАВЛЕНИЕ ДРОССЕЛЬН. ЗАСЛОНКИ |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ A 000 150 67 79 |
1 | ||
365 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | A 000 150 67 79 | УПРАВЛЕНИЕ ДРОССЕЛЬН. ЗАСЛОНКИ |
1 | |||
368 | болт с шестигр. головкой | N 910105 006026 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ К КРОНШТЕЙНУ M6X12 |
1 | |||
370 | ШТЕКЕР | A 029 545 92 28 | ТОЧКА ЗВЕЗДЫ (ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ФИЛЬТР) "6" |
СЦЕПЛЕНИЕ A 027 545 12 26 |
1 | ||
660 | СЦЕПЛЕНИЕ | A 027 545 12 26 | 1 | ||||
380 | ТАБЛИЧКА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ | A 941 584 21 38 | 1 | ||||
650 | реле | A 004 545 49 05 | ЭЛЕКТРОФАКЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ |
1 | |||
655 | РОЗЕТКА | A 021 545 96 26 | РАЗЪЕМ ДИАГН.РАЗЪЕМА 16 PIN |
1 | |||
655 | КОРПУС ВТУЛКИ | A 015 545 67 26 | 1 | ||||
655 | КОРПУС ВТУЛКИ | A 015 545 65 26 | ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНЫЙ |
1 | |||
655 | КОРПУС ШТЕКЕРА | A 005 545 46 26 | РАЗЪЕМ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ |
1 | |||
655 | КОРПУС ШТЕК. ГНЕЗДА | A 013 545 65 26 | ДВАДЦАТИОДНОПОЛЮСН.; СЕРЫЙ |
1 | |||
655 | КОРПУС ШТЕК. ГНЕЗДА | A 000 153 00 22 | 15-КОНТАКТН. |
1 | |||
655 | КОРПУС ШТЕК. ГНЕЗДА | A 000 153 11 22 | 16-КОНТАКТН. |
1 | |||
655 | КОРПУС ШТЕКЕРА | A 026 545 97 28 | ДЕВЯТИПОЛЮСНЫЙ; ЖЁЛТЫЙ |
1 | |||
655 | КОРПУС ШТЕК. ГНЕЗДА | A 013 545 61 26 | ДЕВЯТИПОЛЮСН.; СЕРЫЙ |
1 | |||
655 | КОРПУС ШТЕК. ГНЕЗДА | A 013 545 62 26 | ДВУХПОЛЮСН.; СЕРЫЙ |
1 | |||
655 | КОРПУС ШТЕК. ГНЕЗДА | A 013 545 63 26 | ПЯТНАДЦАТИПОЛЮСНЫЙ; СЕРЫЙ |
1 | |||
655 | КОРПУС ШТЕК. ГНЕЗДА | A 013 545 64 26 | ВОСЕМНАДЦАТИПОЛЮСНЫЙ; СЕРЫЙ |
1 | |||
655 | корпус втулки | A 023 545 47 26 | ТРИДЦАТИДВУХКОНТАКТНЫЙ |
1 | |||
660 | РОЗЕТКА | A 014 545 11 26 | 1 | ||||
660 | ШТЕК. ГНЕЗДО | A 013 545 77 26 | 1 | ||||
660 | КОНТАКТНАЯ ВТУЛКА | A 015 545 04 26 | 1 | ||||
660 | ШТЕК. ГНЕЗДО | A 013 545 75 26 | БЕЗ ФИКСАЦИИ, ОДНАКО С ЗАЦЕПЛЕНИЕМ В КОРПУСЕ 0.5 - 1.0 MM2 |
1 | |||
660 | РОЗЕТКА | A 014 545 13 26 | 1 | ||||
660 | КОЛПАЧОК | A 000 546 77 35 | 1 | ||||
660 | ВТУЛКА | A 009 545 47 26 | 1 | ||||
660 | ШНУРОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | A 000 545 72 80 | 1 | ||||
660 | КОЛПАЧОК | A 000 546 95 35 | ВЫХОД ПОД 90 ГРАДУСОВ ДЛЯ ГОФРИРОВАННОЙ ТРУБЫ NW 8.5 |
1 | |||
660 | КОЛПАЧОК | A 001 546 01 35 | ВЫХОД ПОД 180 ГРАДУСОВ ДЛЯ ГОФРИРОВАННОЙ ТРУБЫ NW 8.5 |
1 | |||
660 | КОЛПАЧОК | A 001 546 00 35 | ВЫХОД ПОД 180 ГРАДУСОВ С ПЕРЕМЕННЫМ ЗАЖИМОМ |
1 | |||
660 | ШТЕКЕР | A 051 545 12 28 | ДОП. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ |
1 | |||
660 | КОЛПАЧОК | A 001 546 29 35 | ЗАГЛУШКА ОТВЕТВЛЕНИЯ ЖГУТА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ |
1 | |||
660 | ВТУЛКА | A 006 545 52 26 |
ВТУЛКА A 009 545 47 26 |
1 | |||
660 | КОНТАКТНАЯ ВТУЛКА | A 004 545 98 26 | 1 | ||||
660 | уплотнение провода | A 000 545 73 80 | 1 | ||||
660 | ПРУЖИНА КОНТАКТНАЯ | A 011 545 82 26 | 1 | ||||
660 | КОНТАКТНАЯ ВТУЛКА | A 013 545 76 26 | 1 | ||||
660 | ПЛОСКИЙ ШТЕКЕР | A 035 545 24 28 | БЕЗ ФИКСАЦИИ, ОДНАКО С ЗАЦЕПЛЕНИЕМ В КОРПУСЕ 0.5-1.0 MM2 |
1 | |||
660 | ПРУЖИНА КОНТАКТНАЯ | A 011 545 76 26 | БЕЗ ФИКСАЦИИ, ОДНАКО С ЗАЦЕПЛЕНИЕМ В КОРПУСЕ 1.0-2.5 MM2 16 PIN |
1 | |||
660 | ВТУЛКА | A 003 545 08 26 | 1 | ||||
660 | КОЛПАЧОК | A 000 153 00 82 | 1 | ||||
660 | КОЛПАЧОК | A 001 545 00 83 | РАЗЪЕМ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ |
1 | |||
660 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | A 000 545 66 80 | 1 | ||||
660 | ЗАГЛУШКА | A 000 545 62 80 | 1 | ||||
660 | ШНУРОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | A 000 545 29 39 | БЕЛЫЙ 1.0-2.5 MM2 |
1 | |||
660 | КОЛЬЦО ЗАЖИМНОЕ | A 000 546 04 22 | ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ШТЕКЕР |
1 | |||
660 | РАСПОРНАЯ ШАЙБА | A 000 545 01 52 | БЕЛЫЙ 5.4 MM |
1 | |||
660 | КОНТАКТНАЯ ВТУЛКА | A 018 545 29 26 | 1 | ||||
660 | ШТЕК. ГНЕЗДО | A 014 545 79 26 | 1 | ||||
660 | уплотнение провода | A 003 997 76 49 | 1 | ||||
660 | ПРУЖИНА КОНТАКТНАЯ | A 009 545 82 26 | 1 | ||||
660 | ДЕРЖАТЕЛЬ | A 202 540 23 73 | 1 |