Подбор по номеру запчасти:
Подбор по номеру запчасти:
№ | Наименование | Артикул | Комментарий | Заменить на | Цена | Кол-во | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | головка блока цилиндров [010] | A 936 010 00 41 | С КЛАПАНАМИ И РАМКОЙ КОРОМЫСЕЛ [010]ТАКЖЕ ЗАКАЗАТЬ: КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА |
1 | |||
10 | головка блока цилиндров [010] | A 936 010 06 41 | С КЛАПАНАМИ И РАМКОЙ КОРОМЫСЕЛ [010]ТАКЖЕ ЗАКАЗАТЬ: КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА |
1 | |||
60 | защитная водяная втулка | A 936 017 03 88 | 1 | ||||
70 | уплотнительное кольцо | A 936 997 04 45 | ВОДОЗАЩИТНАЯ ВТУЛКА |
1 | |||
80 | уплотнение | A 936 016 03 80 | 1 | ||||
90 | пробка | A 003 998 07 50 | 1 | ||||
100 | РАЗГРУЗ.ВТУЛКА | A 102 991 03 41 | РАСПОЛОЖЕНИЕ РАМЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ |
1 | |||
110 | пробка | A 002 998 14 50 | 1 | ||||
120 | уплотнительная пробка | A 000 998 20 55 | 1 | ||||
140 | впускной клапан | A 936 050 00 26 |
впускной клапан A 936 050 01 26 |
1 | |||
140 | впускной клапан | A 936 050 01 26 | 1 | ||||
150 | выпускной клапан | A 936 050 00 27 | 1 | ||||
155 | упорная шайба | A 936 016 00 62 | 1 | ||||
160 | пружина клапана | A 936 053 00 20 | ВПУСКНОЙ КЛАПАН |
1 | |||
170 | пружина клапана | A 936 053 04 20 | ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН |
1 | |||
180 | уплотнение стержня | A 936 053 00 58 | МАСЛОСЪЕМНЫЙ КОЛПАЧОК |
1 | |||
190 | тарельчатая пружина | A 936 053 01 25 | 1 | ||||
200 | КОНИЧЕСКИЙ СУХАРЬ | A 102 053 00 26 | 1 | ||||
213 | обратный клапан | A 936 010 00 91 | 1 | ||||
215 | запорная крышка | A 936 016 00 33 | ЗАГЛУШКА ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ |
1 | |||
220 | уплотнительное кольцо | A 019 997 54 45 | ЗАГЛУШКА ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ |
1 | |||
225 | болт с шестигр. головкой | N 910105 008008 | ЗАГЛУШКА ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ M8X16 |
1 | |||
230 | прокладка ГБЦ | A 936 016 03 20 | ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ ДВИГ. |
1 | |||
235 | 12-гранный болт | A 003 990 12 00 | ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ ДВИГ. M14X204 |
1 | |||
238 | 12-гранный болт | A 003 990 11 00 | ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ ДВИГ. M14X241 |
1 | |||
240 | пробка, первая заправка | N 000908 018011 | БЛОКИРУЮЩИЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ЗАЗОРА В ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧЕ M18X1.5 |
1 | |||
243 | уплотнительное кольцо | N 000000 001071 | БЛОКИРУЮЩИЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ЗАЗОРА В ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧЕ |
1 | |||
250 | уплотнение круговое | A 936 016 07 80 | 1 | ||||
275 | болт с шестигр. головкой | N 910105 008035 | 1 | ||||
256 | болт с шестигр. головкой | N 910105 006024 | 1 | ||||
259 | пружинный лист | A 936 993 03 07 | 1 | ||||
260 | ось коромысла, впуск | A 936 050 25 31 | ВПУСК |
ось коромысла A 936 050 28 31 |
1 | ||
260 | ось коромысла | A 936 050 28 31 | ВПУСК |
1 | |||
286 | регул.зазоров клап. | A 936 050 00 80 | 1 | ||||
289 | шестигранная гайка | A 003 990 77 50 | 1 | ||||
269 | диск | N 000470 018000 | 1 | ||||
272 | шпилька | N 000000 003813 | 1 | ||||
301 | болт с шестигр. головкой | N 910105 008023 | 1 | ||||
280 | ось коромысла, выпуск | A 936 050 23 31 | ВЫПУСК |
ось коромысла A 936 050 27 31 |
1 | ||
280 | ось коромысла | A 936 050 27 31 | ВЫПУСК |
1 | |||
283 | регул.зазоров клап. | A 936 050 03 80 | 1 | ||||
292 | гайка | A 326 990 01 51 | 1 | ||||
295 | диск | N 000470 028000 | 1 | ||||
298 | шпилька | N 308734 005000 | 1 | ||||
304 | декомпресс.тормоз | A 936 050 02 67 | 1 | ||||
310 | винтовая пружина | A 936 993 01 04 | 1 | ||||
313 | диск | N 000000 003737 | 1 | ||||
316 | винтовая пружина | A 936 993 02 04 | 1 | ||||
319 | стопорное кольцо | N 007993 016200 | 1 | ||||
322 | призонный болт | A 000 990 73 07 | 1 | ||||
325 | уплотнительное кольцо | A 936 997 07 45 | 1 | ||||
330 | вентиляционная трубка | A 936 010 06 70 | 1 | ||||
333 | УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО | A 019 997 55 48 | 1 | ||||
336 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | A 004 997 53 90 | 1 | ||||
339 | БОЛТ | N 000000 003857 | ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД НА КРОНШТЕЙНЕ M8X20 |
1 |